四川外國語大學(xué)2024年陜西(理工)本科二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-07 21:02:52重慶師范大學(xué)
四川外國語大學(xué)2024年陜西(理工)本科二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 政治學(xué)類 | 469 | 65433 | 469 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 469 | 65433 | 469 | 469 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 新聞傳播學(xué)類 | 470 | 64759 | 470 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 國際新聞與傳播 | 470 | 64759 | 470 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 社會(huì)學(xué)類 | 470 | 64759 | 470 | 470 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 471 | 64057 | 471 | 472 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 金融學(xué) | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 教育學(xué) | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 471 | 64057 | 471 | 471 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 472 | 63377 | 472 | 472 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 商務(wù)英語(國經(jīng)雙學(xué)位) | 473 | 62675 | 474 | 475 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 審計(jì)學(xué) | 473 | 62675 | 473 | 473 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語(教育學(xué)雙學(xué)位) | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 474 | 61957 | 474 | 474 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 476 | 60653 | 476 | 476 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 英語(法學(xué)雙學(xué)位) | 476 | 60653 | 476 | 476 | 372 |
2024 | 陜西 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué) | 487 | 53576 | 487 | 487 | 372 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃