四川外國語大學(xué)2024年云南(文史)普通類本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-07 20:59:36重慶師范大學(xué)
四川外國語大學(xué)2024年云南(文史)普通類本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 小學(xué)教育 | 577 | 7146 | 577 | 577 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 社會學(xué)類 | 580 | 6509 | 580 | 580 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 金融學(xué) | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 越南語 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 葡萄牙語 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 日語 | 581 | 6292 | 581 | 581 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 泰語 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 翻譯 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 俄語 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 582 | 6112 | 582 | 582 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 法語 | 583 | 5939 | 583 | 583 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語 | 585 | 5580 | 590 | 599 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 財務(wù)管理 | 586 | 5409 | 586 | 586 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 審計(jì)學(xué) | 586 | 5409 | 586 | 586 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 商務(wù)英語 | 587 | 5210 | 597 | 607 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 政治學(xué)類 | 587 | 5210 | 587 | 587 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 漢語國際教育 | 589 | 4899 | 589 | 589 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 西班牙語(電子商務(wù)雙學(xué)位) | 590 | 4717 | 590 | 590 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 漢語言文學(xué) | 596 | 3791 | 596 | 596 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語(教育學(xué)雙學(xué)位) | 598 | 3524 | 598 | 598 | 550 |
| 2024 | 云南 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語(法學(xué)雙學(xué)位) | 603 | 2900 | 603 | 603 | 550 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃














