四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年陜西(文史)本科二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-03-07 21:01:23重慶師范大學(xué)
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年陜西(文史)本科二批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 新聞傳播學(xué)類 | 483 | 15767 | 485 | 488 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 483 | 15767 | 484 | 487 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 483 | 15767 | 483 | 484 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 483 | 15767 | 483 | 483 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 社會(huì)學(xué)類 | 483 | 15767 | 483 | 483 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 483 | 15767 | 483 | 483 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 國(guó)際新聞與傳播 | 484 | 15479 | 484 | 484 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 484 | 15479 | 484 | 484 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)經(jīng)雙學(xué)位) | 485 | 15169 | 485 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 485 | 15169 | 485 | 485 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 法學(xué) | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 政治學(xué)類 | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 審計(jì)學(xué) | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ)(教育學(xué)雙學(xué)位) | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ)(法學(xué)雙學(xué)位) | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 金融學(xué) | 486 | 14904 | 486 | 486 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 教育學(xué) | 487 | 14607 | 487 | 487 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 489 | 13994 | 489 | 489 | 397 |
2024 | 陜西 | 文史 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 499 | 11455 | 499 | 499 | 397 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃