四川外國語大學2024年云南(理工)普通類本科一批分專業錄取分數線
2025-03-07 21:00:06重慶師范大學
四川外國語大學2024年云南(理工)普通類本科一批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 金融科技 | 524 | 36994 | 525 | 527 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 社會學類 | 526 | 35957 | 526 | 526 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 財務管理 | 527 | 35436 | 527 | 527 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 商務英語 | 528 | 34935 | 529 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 審計學 | 529 | 34382 | 529 | 529 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 小學教育 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 漢語國際教育 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 越南語 | 530 | 33875 | 530 | 530 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 日語 | 531 | 33357 | 531 | 531 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 法語 | 534 | 31889 | 534 | 534 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 泰語 | 535 | 31408 | 535 | 535 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 翻譯 | 536 | 30906 | 536 | 536 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 俄語 | 539 | 29517 | 539 | 539 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 金融學 | 539 | 29517 | 539 | 539 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 英語(教育學雙學位) | 546 | 26333 | 546 | 546 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 國際經濟與貿易 | 546 | 26333 | 546 | 546 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 西班牙語(電子商務雙學位) | 548 | 25473 | 548 | 548 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 漢語言文學 | 549 | 25022 | 549 | 549 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 英語 | 550 | 24600 | 559 | 567 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 新聞傳播學類 | 552 | 23724 | 552 | 552 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 政治學類 | 568 | 17436 | 568 | 568 | 505 |
2024 | 云南 | 理工 | 普通類本科一批 | 英語(法學雙學位) | 575 | 14980 | 575 | 575 | 505 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃