四川外國語大學2024年四川(理工)本科二批分專業錄取分數線
2025-03-07 20:53:57重慶師范大學
四川外國語大學2024年四川(理工)本科二批分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 廣播電視編導 | 520 | 107830 | 523 | 526 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 教育學 | 535 | 88281 | 540 | 549 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 社會學類 | 535 | 88281 | 536 | 539 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數字經濟 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 535 | 88281 | 535 | 537 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 535 | 88281 | 535 | 536 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 535 | 88281 | 535 | 535 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融學 | 536 | 87003 | 538 | 540 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 政治學類 | 536 | 87003 | 537 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 大數據管理與應用 | 537 | 85806 | 540 | 546 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 537 | 85806 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 國際新聞與傳播 | 537 | 85806 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 537 | 85806 | 537 | 537 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 538 | 84610 | 543 | 556 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 538 | 84610 | 538 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 審計學 | 539 | 83354 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 539 | 83354 | 539 | 539 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 542 | 79761 | 551 | 569 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法學 | 543 | 78624 | 544 | 545 | 459 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃