四川外國語大學2024年重慶(物理類)普通本科分專業錄取分數線
2025-03-07 20:43:19重慶師范大學
四川外國語大學2024年重慶(物理類)普通本科分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 廣播電視編導 | 507 | 56771 | 512 | 524 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 國際經濟與貿易 | 511 | 54463 | 514 | 527 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 旅游管理 | 511 | 54463 | 514 | 527 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 社會學類 | 512 | 53904 | 517 | 530 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 商務英語 | 513 | 53362 | 520 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融科技 | 515 | 52269 | 517 | 524 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 漢語國際教育 | 517 | 51095 | 525 | 544 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 國際新聞與傳播 | 517 | 51095 | 521 | 532 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 翻譯 | 519 | 49916 | 531 | 549 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 519 | 49916 | 525 | 543 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 政治學類 | 520 | 49340 | 526 | 545 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 金融學 | 521 | 48782 | 525 | 531 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 數字經濟 | 521 | 48782 | 524 | 531 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語 | 522 | 48200 | 531 | 558 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 電子商務 | 522 | 48200 | 523 | 528 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 物流管理 | 523 | 47654 | 525 | 532 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 財務管理 | 533 | 42243 | 536 | 545 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 學前教育 | 533 | 42243 | 536 | 541 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 536 | 40667 | 538 | 546 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 漢語言文學 | 538 | 39605 | 544 | 565 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 審計學 | 538 | 39605 | 540 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 教育學 | 539 | 39077 | 542 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 商務英語(國經雙學位) | 546 | 35590 | 552 | 561 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 小學教育 | 550 | 33580 | 552 | 560 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語(財務管理雙學位) | 553 | 32101 | 556 | 561 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 法學 | 555 | 31150 | 559 | 565 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語(教育學雙學位) | 556 | 30664 | 561 | 569 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通本科 | 英語(法學雙學位) | 566 | 26084 | 571 | 578 | 499 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃