四川外國語大學2024年重慶(物理類)地方專項分專業錄取分數線
2025-03-07 20:42:09重慶師范大學
四川外國語大學2024年重慶(物理類)地方專項分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 羅馬尼亞語 | 492 | 65241 | 492 | 492 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 馬來語 | 493 | 64680 | 493 | 493 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 希伯來語 | 499 | 61400 | 499 | 499 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 波斯語 | 505 | 57861 | 505 | 505 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 泰語 | 505 | 57861 | 505 | 505 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 越南語 | 508 | 56230 | 508 | 508 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 阿拉伯語 | 509 | 55624 | 509 | 509 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 國際新聞與傳播 | 512 | 53904 | 512 | 512 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 社會學類 | 517 | 51095 | 517 | 517 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 朝鮮語 | 518 | 50495 | 518 | 518 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 土耳其語 | 518 | 50495 | 518 | 518 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 旅游管理 | 519 | 49916 | 519 | 519 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 漢語國際教育 | 524 | 47121 | 527 | 530 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 數字經濟 | 524 | 47121 | 524 | 524 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 捷克語 | 524 | 47121 | 524 | 524 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 電子商務 | 525 | 46574 | 525 | 525 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 物流管理 | 528 | 44926 | 528 | 528 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 金融科技 | 530 | 43859 | 530 | 530 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 大數據管理與應用 | 534 | 41686 | 534 | 534 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 新聞傳播學類 | 535 | 41157 | 536 | 537 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 商務英語 | 536 | 40667 | 540 | 545 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 學前教育 | 536 | 40667 | 536 | 536 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 商務英語(國經雙學位) | 537 | 40118 | 544 | 551 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 漢語言文學 | 539 | 39077 | 540 | 542 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 日語 | 539 | 39077 | 539 | 539 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 國際經濟與貿易 | 540 | 38580 | 540 | 540 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 金融學 | 541 | 38068 | 541 | 541 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 英語 | 543 | 37057 | 546 | 552 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 政治學類 | 544 | 36594 | 544 | 544 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 翻譯 | 545 | 36092 | 545 | 545 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 審計學 | 548 | 34528 | 548 | 548 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 西班牙語 | 550 | 33580 | 550 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 教育學 | 550 | 33580 | 550 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 財務管理 | 550 | 33580 | 550 | 550 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 小學教育 | 553 | 32101 | 553 | 553 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 法學 | 556 | 30664 | 557 | 558 | 499 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 地方專項 | 俄語 | 567 | 25632 | 567 | 567 | 499 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃