蘇州大學(xué)2023年在安徽普通類文理科本科一批招生計(jì)劃
2023-07-20 07:02:06蘇州大學(xué)
蘇州大學(xué)2023年在安徽普通類文理科本科一批招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì)(類別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 漢語言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 新聞傳播學(xué)類 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 法學(xué) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 漢語國(guó)際教育 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 圖書情報(bào)與檔案管理類 含檔案學(xué)、信息資源管理。 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 行政管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 西班牙語 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 普通類 |
| 化學(xué)類 含化學(xué)(師范)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)。 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 納米材料與技術(shù) | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 冶金工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 生物制藥 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 智能制造工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 機(jī)器人工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 金融數(shù)學(xué) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 軟件工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
| 通信工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 普通類 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))2023年在重慶物理類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














