遼寧工程技術(shù)大學(xué)2023年在(3+1+2模式)省份招生計(jì)劃
2023-07-20 06:57:53遼寧工程技術(shù)大學(xué)
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2023年在(3+1+2模式)省份招生計(jì)劃
| 專(zhuān) 業(yè) 名 稱(chēng) | 學(xué)制 | 河 北 | 遼寧 | 江 蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 首選科目 | 再選科目要求 | 備注 |
| 合計(jì) | 200 | 3000 | 20 | 70 | 50 | 80 | 20 | 68 | ||||
| 物理學(xué)科類(lèi) | 174 | 2647 | 16 | 50 | 50 | 80 | 10 | 47 | ||||
| 采礦工程 | 4 | 5 | 14 | 物理 | 不提再選科目要求 | 只招男生 | ||||||
| 智能采礦工程 | 4 | 3 | 15 | 只招男生 | ||||||||
| 礦物加工工程 | 4 | 15 | ||||||||||
| 地質(zhì)工程 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
| 資源勘查工程 | 4 | 15 | ||||||||||
| 安全工程 | 4 | 5 | 84 | 6 | ||||||||
| 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||
| 能源化學(xué)工程 | 4 | 2 | 13 | 物理 | 化學(xué)、生物任1門(mén) | |||||||
| 測(cè)繪工程 | 4 | 5 | 55 | 2 | 3 | 物理 | 不提再選科目要求 | |||||
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 40 | 2 | 3 | ||||||||
| 地理空間信息工程 | 4 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| 地理信息科學(xué) | 4 | 15 | 物理 | 化學(xué)、地理任1門(mén) | ||||||||
| 理論與應(yīng)用力學(xué) | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 物理 | 不提再選科目要求 | ||||
| 工程力學(xué) | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | |||||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 4 | 17 | ||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 7 | 115 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
| 機(jī)械電子工程 | 4 | 65 | 3 | 2 | ||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | |||||||
| 車(chē)輛工程 | 4 | 4 | 45 | 3 | ||||||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 28 | 4 | 物理 | 化學(xué) | |||||||
| 工商管理 | 4 | 22 | 物理 | 不提再選科目要求 | ||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 14 | ||||||||||
| 金融學(xué) | 4 | 2 | 17 | |||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 26 | ||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 32 | 2 | |||||||||
| 工程管理 | 4 | 3 | 66 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 土木工程 | 4 | 13 | 115 | 3 | 8 | 6 | ||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
| 智能建造 | 4 | 17 | ||||||||||
| 建筑學(xué) | 5 | 5 | 37 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 交通工程 | 4 | 5 | 27 | 物理 | 化學(xué) | |||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 5 | 234 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 不提再選科目要求 | ||||
| 自動(dòng)化 | 4 | 3 | 60 | |||||||||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | |||||||
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 31 | 2 | 2 | ||||||||
| 電氣工程與智能控制 | 4 | 4 | 40 | |||||||||
| 機(jī)器人工程 | 4 | 17 | ||||||||||
| 電子信息工程 | 4 | 6 | 83 | |||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 4 | 5 | 63 | 2 | 2 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 144 | 2 | ||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | |||||||
| 金屬材料工程 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 15 | 3 | |||||||||
| 新能源材料與器件 | 4 | 5 | 34 | |||||||||
| 環(huán)境工程 | 4 | 4 | 38 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | 14 | ||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 5 | 20 | 8 | ||||||||
| 生物工程 | 4 | 7 | 27 | |||||||||
| 軟件工程 | 4 | 15 | 354 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 8 | 77 | 5 | 2 | |||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 人工智能 | 4 | 17 | ||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 14 | ||||||||||
| 電子商務(wù) | 4 | 3 | 30 | 3 | ||||||||
| 法學(xué) | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
| 行政管理 | 4 | 7 | ||||||||||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 20 | ||||||||||
| 英語(yǔ) | 4 | 8 |
只招英語(yǔ) 語(yǔ)種考生 |
|||||||||
| 廣播電視學(xué) | 4 | 8 | ||||||||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 3 | 41 | 3 | 2 | |||||||
| 歷史學(xué)科類(lèi) | 26 | 353 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 21 | ||||
| 地理信息科學(xué) | 4 | 2 | 21 | 2 | 歷史 | 化學(xué)、地理任1門(mén) | ||||||
| 工商管理 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 歷史 | 不提再選科目要求 | ||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3 | 38 | 2 | 4 | |||||||
| 金融學(xué) | 4 | 5 | 35 | 3 | ||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 5 | 57 | 4 | ||||||||
| 建筑學(xué) | 5 | 10 | ||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||
| 法學(xué) | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | |||||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 29 | ||||||||||
| 英語(yǔ) | 4 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 |
只招英語(yǔ) 語(yǔ)種考生 |
|||||
| 廣播電視學(xué) | 4 | 9 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
大連理工大學(xué)(主校區(qū))2023年在重慶物理類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














