鄭州大學廣西2012年錄取分數線統計表
2013-02-20 16:02:19鄭州大學
鄭州大學廣西2012年錄取分數線統計表
| 批次類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批文理綜合 | 數學類 | 2 | 2 | 559.0 | 555.0 | 557.0 |
| 物理學類 | 2 | 2 | 568.0 | 565.0 | 566.5 | |
| 化學(含應用化學) | 6 | 6 | 574.0 | 552.0 | 561.8 | |
| 生物技術 | 4 | 4 | 562.0 | 552.0 | 558.0 | |
| 生物信息學 | 2 | 2 | 560.0 | 555.0 | 557.5 | |
| 材料化學 | 2 | 2 | 569.0 | 565.0 | 567.0 | |
| 統計學 | 2 | 2 | 571.0 | 564.0 | 567.5 | |
| 材料科學與工程 | 4 | 4 | 577.0 | 570.0 | 573.5 | |
| 工業設計 | 2 | 2 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | |
| 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 567.0 | 567.0 | 567.0 | |
| 機械工程及自動化 | 4 | 4 | 589.0 | 574.0 | 579.2 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 582.0 | 571.0 | 575.2 | |
| 自動化 | 4 | 4 | 574.0 | 568.0 | 570.2 | |
| 電子信息工程 | 2 | 2 | 570.0 | 569.0 | 569.5 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 569.0 | 566.0 | 567.5 | |
| 計算機科學與技術 | 4 | 4 | 568.0 | 564.0 | 565.5 | |
| 電子科學與技術 | 4 | 4 | 569.0 | 557.0 | 564.2 | |
| 生物醫學工程 | 2 | 2 | 564.0 | 553.0 | 558.5 | |
| 軟件工程 | 2 | 2 | 566.0 | 565.0 | 565.5 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 584.0 | 569.0 | 574.2 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 2 | 568.0 | 568.0 | 568.0 | |
| 水利水電工程 | 2 | 2 | 598.0 | 579.0 | 588.5 | |
| 環境工程 | 2 | 2 | 565.0 | 555.0 | 560.0 | |
| 安全工程(結構與設備安全方向) | 4 | 4 | 568.0 | 562.0 | 564.5 | |
| 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 566.0 | 556.0 | 561.5 | |
| 制藥工程 | 2 | 2 | 555.0 | 554.0 | 554.5 | |
| 預防醫學 | 4 | 4 | 584.0 | 554.0 | 562.7 | |
| 臨床醫學 | 10 | 10 | 576.0 | 558.0 | 566.3 | |
| 醫學檢驗 | 4 | 5 | 581.0 | 557.0 | 565.6 | |
| 口腔醫學 | 2 | 2 | 569.0 | 565.0 | 567.0 | |
| 藥學 | 4 | 5 | 572.0 | 554.0 | 561.4 | |
| 藥物制劑 | 4 | 2 | 584.0 | 570.0 | 577.0 | |
| 工業工程 | 2 | 2 | 567.0 | 567.0 | 567.0 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 569.0 | 567.0 | 568.0 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 554.0 | 552.0 | 553.0 | |
| 應用心理學 | 2 | 2 | 554.0 | 552.0 | 553.0 | |
| 信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 559.0 | 554.0 | 556.5 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 569.0 | 563.0 | 566.0 | |
| 漢語言文學 | 4 | 4 | 571.0 | 563.0 | 566.7 | |
| 對外漢語 | 4 | 4 | 566.0 | 561.0 | 564.0 | |
| 英語 | 2 | 2 | 569.0 | 560.0 | 564.5 | |
| 新聞學 | 2 | 2 | 570.0 | 570.0 | 570.0 | |
| 廣播電視新聞學 | 2 | 2 | 583.0 | 571.0 | 577.0 | |
| 旅游管理 | 6 | 6 | 572.0 | 564.0 | 567.3 | |
| 法學 | 2 | 2 | 574.0 | 572.0 | 573.0 | |
| 共45個專業 | 140 | 140 | ||||
| 文史 | 22 | 22 | 583 | 560 | 568 | |
| 重點線 | 544 | 高出分數線 | 14 | |||
| 理工 | 118 | 118 | 598 | 552 | 566 | |
| 重點線 | 528 | 高出分數線 | 24 | |||
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線
2011高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線













