鄭州大學安徽省2012年錄取分數線統計表
2013-02-20 15:23:47鄭州大學
鄭州大學安徽省2012年錄取分數線統計表
| 批次類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 提前批 | 音樂學 | 10 | 11 | 91.93 | 89.2 | 89.865 |
| 音樂表演 | 13 | 13 | 97 | 92 | 93.717 | |
| 雕塑 | 10 | 10 | 266.2 | 247.33 | 258.141 | |
| 藝術設計 | 10 | 10 | 271.33 | 263.01 | 267.232 | |
| 共4個專業 | 43 | 44 | ||||
| 分數線 | 最低分高出分數線 | |||||
| 一批文史 | 英語 | 2 | 2 | 596 | 595 | 595.5 |
| 新聞學 | 2 | 2 | 603 | 600 | 601.5 | |
| 廣播電視新聞學 | 2 | 2 | 598 | 595 | 596.5 | |
| 漢語言文學 | 3 | 3 | 597 | 595 | 596 | |
| 對外漢語 | 2 | 2 | 596 | 596 | 596 | |
| 人文科學試驗班(國學方向) | 2 | 2 | 600 | 596 | 598 | |
| 歷史學 | 2 | 2 | 594 | 594 | 594 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 603 | 600 | 601.5 | |
| 人力資源管理 | 4 | 4 | 599 | 595 | 597 | |
| 法學 | 6 | 6 | 606 | 594 | 598.667 | |
| 金融學 | 2 | 2 | 616 | 605 | 610.5 | |
| 會計學 | 2 | 2 | 607 | 606 | 606.5 | |
| 旅游管理 | 4 | 4 | 601 | 594 | 596.25 | |
| 市場營銷 | 4 | 4 | 601 | 596 | 598.75 | |
| 教育學 | 2 | 2 | 595 | 595 | 595 | |
| 共15個專業 | 41 | 41 | 616 | 594 | 598 | |
| 重點線 | 577 | 最低分高出分數線 | 17 | |||
| 一批理工 | 數學類 | 6 | 6 | 599 | 590 | 593 |
| 物理學類 | 4 | 4 | 599 | 591 | 593.75 | |
| 電子信息科學與技術 | 4 | 4 | 594 | 591 | 592.5 | |
| 化學(含應用化學) | 10 | 10 | 595 | 590 | 592.8 | |
| 生物工程 | 8 | 8 | 592 | 588 | 589.375 | |
| 生物信息學 | 2 | 2 | 590 | 590 | 590 | |
| 機械工程及自動化 | 12 | 12 | 602 | 592 | 593.583 | |
| 工業設計 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 自動化 | 8 | 8 | 591 | 589 | 590.25 | |
| 電氣工程及其自動化 | 6 | 6 | 601 | 591 | 594.5 | |
| 生物醫學工程 | 4 | 4 | 590 | 589 | 589.75 | |
| 計算機科學與技術 | 4 | 5 | 599 | 589 | 593.2 | |
| 電子信息工程 | 4 | 4 | 594 | 593 | 593.5 | |
| 通信工程 | 4 | 4 | 594 | 591 | 591.75 | |
| 軟件工程 | 4 | 4 | 591 | 589 | 589.5 | |
| 材料科學與工程 | 8 | 8 | 603 | 593 | 595.25 | |
| 材料化學 | 4 | 4 | 594 | 590 | 591.75 | |
| 包裝工程 | 2 | 2 | 590 | 590 | 590 | |
| 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 593 | 589 | 590.5 | |
| 制藥工程 | 2 | 2 | 593 | 588 | 590.5 | |
| 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 591 | 589 | 590 | |
| 熱能與動力工程 | 2 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | |
| 土木工程 | 6 | 6 | 599 | 592 | 594.333 | |
| 建筑環境與設備工程 | 2 | 3 | 592 | 588 | 590 | |
| 交通工程 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 水利水電工程 | 2 | 2 | 592 | 591 | 591.5 | |
| 環境工程 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 給水排水工程 | 2 | 2 | 591 | 589 | 590 | |
| 建筑學 | 2 | 2 | 592 | 590 | 591 | |
| 城市規劃 | 2 | 2 | 592 | 592 | 592 | |
| 工業工程 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | 592 | 588 | 589.75 | |
| 物流管理 | 4 | 4 | 590 | 589 | 589.75 | |
| 電子商務 | 4 | 4 | 589 | 589 | 589 | |
| 工程力學 | 4 | 4 | 592 | 589 | 590.25 | |
| 工程結構分析 | 2 | 4 | 591 | 588 | 589 | |
| 安全工程(結構與設備安全方向) | 2 | 4 | 591 | 588 | 589 | |
| 預防醫學 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 臨床醫學(七年制) | 12 | 12 | 600 | 591 | 594.917 | |
| 口腔醫學 | 2 | 2 | 598 | 592 | 595 | |
| 藥學 | 4 | 4 | 594 | 590 | 591.25 | |
| 藥物制劑 | 2 | 3 | 591 | 588 | 590 | |
| 法學 | 2 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | |
| 統計學 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 會計學 | 2 | 2 | 592 | 590 | 591 | |
| 財務管理 | 2 | 2 | 592 | 591 | 591.5 | |
| 信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 591 | 590 | 590.75 | |
| 應用心理學 | 2 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | |
| 共49個專業 | 186 | 193 | 603 | 588 | 592 | |
| 重點線 | 544 | 最低分高出分數線 | 44 | |||
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | ?品謹稻
2011高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | ?品謹稻













