鄭州大學江西2012年錄取分數線統計表
2013-02-20 15:44:10鄭州大學
鄭州大學江西2012年錄取分數線統計表
| 批次類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批文史 | 新聞學 | 2 | 2 | 597.0 | 590.0 | 593.5 |
| 廣告學 | 2 | 2 | 584.0 | 582.0 | 583.0 | |
| 英語 | 2 | 2 | 582.0 | 582.0 | 582.0 | |
| 漢語言文學 | 4 | 4 | 587.0 | 582.0 | 583.2 | |
| 對外漢語 | 2 | 2 | 593.0 | 584.0 | 588.5 | |
| 歷史學 | 2 | 2 | 583.0 | 582.0 | 582.5 | |
| 社會工作 | 4 | 4 | 583.0 | 581.0 | 582.0 | |
| 行政管理 | 2 | 2 | 583.0 | 581.0 | 582.0 | |
| 人力資源管理 | 4 | 4 | 588.0 | 583.0 | 585.0 | |
| 法學 | 4 | 5 | 586.0 | 582.0 | 583.8 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 585.0 | 585.0 | 585.0 | |
| 市場營銷 | 2 | 2 | 588.0 | 584.0 | 586.0 | |
| 共12個專業 | 32 | 33 | 597 | 581 | 584 | |
| 重點線 | 570 | 高出分數線 | 11 | |||
| 一批理工 | 數學類 | 4 | 4 | 586.0 | 573.0 | 579.2 |
| 物理學類 | 4 | 4 | 589.0 | 578.0 | 584.0 | |
| 電子科學與技術 | 4 | 4 | 582.0 | 573.0 | 576.2 | |
| 化學(應用化學) | 6 | 6 | 586.0 | 576.0 | 580.0 | |
| 生物技術 | 4 | 4 | 574.0 | 570.0 | 572.2 | |
| 機械工程及自動化 | 4 | 4 | 591.0 | 583.0 | 586.2 | |
| 自動化 | 2 | 2 | 583.0 | 578.0 | 580.5 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 588.0 | 584.0 | 585.7 | |
| 電子信息工程 | 4 | 4 | 585.0 | 581.0 | 582.2 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 581.0 | 579.0 | 580.0 | |
| 材料科學與工程 | 4 | 4 | 584.0 | 581.0 | 582.2 | |
| 化學工程與工藝 | 6 | 6 | 583.0 | 573.0 | 578.5 | |
| 制藥工程 | 2 | 2 | 582.0 | 581.0 | 581.5 | |
| 熱能與動力工程 | 2 | 2 | 577.0 | 576.0 | 576.5 | |
| 環境科學 | 2 | 2 | 576.0 | 575.0 | 575.5 | |
| 安全工程(系統安全) | 2 | 2 | 574.0 | 574.0 | 574.0 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 587.0 | 585.0 | 585.7 | |
| 環境工程 | 4 | 4 | 577.0 | 570.0 | 573.0 | |
| 工業工程 | 2 | 2 | 573.0 | 571.0 | 572.0 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 575.0 | 573.0 | 574.0 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 584.0 | 580.0 | 582.0 | |
| 電子商務 | 2 | 2 | 579.0 | 577.0 | 578.0 | |
| 工程力學 | 2 | 2 | 577.0 | 574.0 | 575.5 | |
| 預防醫學 | 2 | 2 | 581.0 | 575.0 | 578.0 | |
| 臨床醫學 | 10 | 10 | 595.0 | 588.0 | 590.5 | |
| 醫學檢驗 | 4 | 4 | 587.0 | 579.0 | 582.2 | |
| 藥學 | 4 | 4 | 586.0 | 579.0 | 581.5 | |
| 藥物制劑 | 4 | 4 | 584.0 | 573.0 | 578.5 | |
| 法學 | 2 | 2 | 590.0 | 580.0 | 585.0 | |
| 工商管理 | 2 | 2 | 582.0 | 579.0 | 580.5 | |
| 信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 599.0 | 570.0 | 584.7 | |
| 應用心理學 | 2 | 2 | 597.0 | 593.0 | 595.0 | |
| 共32個專業 | 108 | 108 | 595 | 570 | 581 | |
| 重點線 | 547 | 高出分數線 | 23 | |||
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線
2011高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線













