鄭州大學遼寧省2012年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2013-02-20 13:36:56鄭州大學
鄭州大學遼寧省2012年錄取情況統(tǒng)計表
| 批次類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批文史類 | 新聞學 | 2 | 2 | 581.1 | 580.1 | 580.6 |
| 廣告學 | 2 | 2 | 617.1 | 579.1 | 598.1 | |
| 廣播電視新聞學 | 2 | 2 | 581.1 | 580.1 | 580.6 | |
| 漢語言文學 | 4 | 4 | 583.1 | 579.1 | 580.1 | |
| 對外漢語 | 2 | 2 | 594.1 | 590.1 | 592.1 | |
| 歷史學 | 2 | 2 | 586.1 | 579.1 | 582.6 | |
| 英語 | 4 | 4 | 585.1 | 579.1 | 581.4 | |
| 俄語 | 2 | 2 | 583.1 | 581.1 | 582.1 | |
| 日語 | 2 | 2 | 581.1 | 581.1 | 581.1 | |
| 行政管理 | 4 | 4 | 583.1 | 579.1 | 581.6 | |
| 法學 | 4 | 4 | 592.1 | 581.1 | 586.1 | |
| 經(jīng)濟學 | 2 | 2 | 588.1 | 586.1 | 587.1 | |
| 金融學 | 2 | 2 | 595.1 | 593.1 | 594.1 | |
| 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 592.1 | 586.1 | 589.1 | |
| 市場營銷 | 4 | 4 | 615.1 | 580.1 | 588.9 | |
| 廣告學 | 1 | 2 | 617.1 | 579.1 | 598.1 | |
| 市場營銷 | 1 | 4 | 615.1 | 580.1 | 588.9 | |
| 共17個專業(yè) | 40 | 40 | 617 | 579 | 585 | |
| 重點線 | 563 | 最低分高出分數(shù)線 | 16 | |||
| 一批理工類 | 英語 | 2 | 2 | 570.1 | 561.1 | 565.6 |
| 數(shù)學類 | 4 | 4 | 579.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 物理學類 | 2 | 2 | 573.1 | 572.1 | 572.6 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 569.1 | 563.1 | 565.4 | |
| 電子信息科學與技術(shù) | 4 | 4 | 593.1 | 565.1 | 574.6 | |
| 化學(含應用化學) | 10 | 11 | 574.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 生物技術(shù) | 6 | 2 | 562.1 | 562.1 | 562.1 | |
| 生物信息學 | 2 | 2 | 562.1 | 561.1 | 561.6 | |
| 機械工程及自動化 | 8 | 8 | 598.1 | 570.1 | 576.9 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 2 | 579.1 | 564.1 | 571.6 | |
| 自動化 | 6 | 6 | 575.1 | 567.1 | 569.6 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 597.1 | 575.1 | 587.1 | |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | 2 | 570.1 | 569.1 | 569.6 | |
| 電子信息工程 | 2 | 2 | 575.1 | 567.1 | 571.1 | |
| 通信工程 | 2 | 2 | 573.1 | 571.1 | 572.1 | |
| 軟件工程 | 2 | 2 | 573.1 | 567.1 | 570.1 | |
| 材料科學與工程 | 8 | 8 | 587.1 | 568.1 | 575.0 | |
| 材料化學 | 4 | 4 | 567.1 | 561.1 | 564.1 | |
| 包裝工程 | 2 | 2 | 563.1 | 562.1 | 562.6 | |
| 化學工程與工藝 | 6 | 9 | 577.1 | 560.1 | 568.1 | |
| 制藥工程 | 4 | 4 | 568.1 | 560.1 | 563.1 | |
| 過程裝備與控制工程 | 6 | 6 | 570.1 | 563.1 | 566.8 | |
| 熱能與動力工程 | 4 | 4 | 569.1 | 566.1 | 568.1 | |
| 環(huán)境科學 | 4 | 4 | 564.1 | 562.1 | 563.4 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | 584.1 | 571.1 | 575.1 | |
| 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 4 | 4 | 567.1 | 562.1 | 564.1 | |
| 交通工程 | 4 | 4 | 568.1 | 564.1 | 566.1 | |
| 水利水電工程 | 2 | 2 | 576.1 | 572.1 | 574.1 | |
| 給水排水工程 | 4 | 4 | 568.1 | 565.1 | 566.6 | |
| 地理信息系統(tǒng) | 2 | 2 | 564.1 | 564.1 | 564.1 | |
| 水文與水資源工程 | 2 | 2 | 566.1 | 563.1 | 564.6 | |
| 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 2 | 570.1 | 569.1 | 569.6 | |
| 建筑學 | 4 | 4 | 581.1 | 569.1 | 573.6 | |
| 工業(yè)工程 | 4 | 4 | 568.1 | 561.1 | 563.9 | |
| 工程管理 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 物流管理 | 2 | 2 | 562.1 | 561.1 | 561.6 | |
| 電子商務(wù) | 2 | 2 | 564.1 | 561.1 | 562.6 | |
| 工程力學 | 2 | 2 | 569.1 | 562.1 | 565.6 | |
| 工程結(jié)構(gòu)分析 | 4 | 4 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | |
| 安全工程(結(jié)構(gòu)與設(shè)備安全方向) | 2 | 2 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | |
| 臨床醫(yī)學 | 4 | 4 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 法學 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 經(jīng)濟學 | 2 | 2 | 573.1 | 571.1 | 572.1 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 4 | 589.1 | 561.1 | 570.6 | |
| 應用心理學 | 2 | 2 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 化學(含應用化學) | 1 | 11 | 574.1 | 560.1 | 565.4 | |
| 生物技術(shù) | 4 | 2 | 562.1 | 562.1 | 562.1 | |
| 化學工程與工藝 | 1 | 9 | 577.1 | 560.1 | 568.1 | |
| 制藥工程 | 1 | 4 | 568.1 | 560.1 | 563.1 | |
| 法學 | 2 | 2 | 572.1 | 568.1 | 570.1 | |
| 應用心理學 | 1 | 2 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
| 共51個專業(yè) | 160 | 160 | 598 | 560 | 569 | |
| 重點線 | 517 | 最低分高出分數(shù)線 | 43 | |||
相關(guān)鏈接: 2012各地高考分數(shù)線 | 2011各地高考分數(shù)線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高考錄取分數(shù)線:一本分數(shù)線 | 二本分數(shù)線 | 三本分數(shù)線 | ?品謹(shù)線
2011高考錄取分數(shù)線:一本分數(shù)線 | 二本分數(shù)線 | 三本分數(shù)線 | 專科分數(shù)線













