精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 2009年太原理工大學錄取分數線(3)

          2009年太原理工大學錄取分數線(3)

          2009-06-22 11:13:20高考網整理

            湖南理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 536.00 559.00 545.00 -- 72 本科一批
          2007 535.00 570.00 550.00 -- 74 本科一批
          2006 548.00 573.00 561.00 -- 75 本科一批
          2005 547.00 569.00 554.00 -- 98 本科一批
          2005 495.00 546.00 532.00 -- 13 本科二批
          2004 -- -- -- 496.00 -- 不詳
          2002 -- -- 569.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 562.00 -- -- 不詳

            湖南文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 582.00 601.00 587.00 -- 9 本科一批
          2007 562.00 580.00 569.00 -- 12 本科一批
          2006 593.00 604.00 596.00 -- 8 本科一批
          2005 575.00 587.00 579.00 -- 11 本科一批
          2004 -- -- -- 569.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 581.00 -- 不詳
          2002 -- -- 572.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 562.00 -- -- 不詳

           

            廣東理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 531.00 566.00 543.00 -- 30 本科二、三批
          2007 493.00 570.00 531.00 -- 30 本科二、三批
          2006 572.00 756.00 603.00 -- 30 本科二、三批
          2005 561.00 668.00 593.00 -- 40 本科二批
          2003 571.00 -- 598.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 597.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 586.00 -- -- 不詳

            廣東文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2006 572.00 756.00 603.00 -- 30 本科二、三批
          2005 561.00 668.00 593.00 -- 40 本科二批
          2002 -- -- 597.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 586.00 -- -- 不詳

           

            廣西理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 504.00 535.00 519.00 -- 25 本科一批
          2007 545.00 575.00 559.00 -- 25 本科一批
          2006 543.00 571.00 553.00 -- 29 本科一批
          2005 572.00 603.00 584.00 -- 40 本科一批
          2003 633.00 -- 662.00 -- -- 不詳

            云南理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 549.00 576.00 559.00 -- 30 本科一批
          2007 565.00 595.00 577.00 -- 30 本科一批
          2006 550.00 586.00 564.00 -- 39 本科一批
          2005 532.00 575.00 547.00 -- 45 本科一批
          2005 504.00 533.00 518.00 -- 3 本科二批
          2003 407.00 -- 431.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 454.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 455.00 -- -- 不詳

           

            云南文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2002 -- -- 479.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 482.00 -- -- 不詳

            貴州理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 524.00 569.00 547.00 -- 15 本科一批
          2007 539.00 573.00 556.00 -- 15 本科一批
          2006 524.00 579.00 557.00 -- 15 本科一批
          2005 555.00 645.00 589.00 -- 4 本科二批
          2005 536.00 607.00 556.00 -- 24 本科一批

           

            四川理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 609.00 629.00 614.00 -- 56 本科一批
          2008 542.00 592.00 581.00 -- 21 本科二批
          2007 544.00 561.00 548.00 -- 71 本科一批
          2007 520.00 538.00 525.00 -- 24 本科二批
          2006 568.00 596.00 573.00 -- 71 本科一批
          2006 531.00 573.00 547.00 -- 27 本科二批
          2006 531.00 573.00 547.00 -- 27 本科二、三批
          2005 598.00 633.00 609.00 -- 104 本科一批
          2005 576.00 596.00 585.00 -- 9 本科二批
          2003 488.00 -- 494.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 556.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 525.00 -- -- 不詳

            四川文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 598.00 609.00 602.00 -- 8 本科一批
          2007 559.00 568.00 563.00 -- 10 本科一批
          2006 550.00 558.00 554.00 -- 11 本科一批
          2005 572.00 598.00 584.00 -- 16 本科一批
          2003 527.00 -- 537.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 531.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 480.00 -- -- 不詳

            陜西理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 527.00 608.00 548.00 -- 237 本科一批
          2008 529.00 573.00 548.00 -- 4 本科提前批
          2007 528.00 602.00 549.00 -- 201 本科一批
          2007 507.00 545.00 521.00 -- 43 本科二批
          2006 570.00 628.00 585.00 -- 202 本科一批
          2006 533.00 570.00 545.00 -- 41 本科二批
          2006 533.00 570.00 544.00 -- 41 本科二、三批
          2005 568.00 631.00 587.00 -- 218 本科一批
          2005 553.00 591.00 562.00 -- 19 本科二批
          2003 484.00 -- 499.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 514.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 525.00 -- -- 不詳

           

            陜西文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 557.00 588.00 568.00 -- 29 本科一批
          2007 567.00 601.00 574.00 -- 24 本科一批
          2007 534.00 565.00 551.00 -- 3 本科二批
          2006 560.00 598.00 572.00 -- 24 本科一批
          2006 552.00 564.00 558.00 -- 3 本科二批
          2006 552.00 564.00 558.00 -- 3 本科二、三批
          2005 550.00 604.00 565.00 -- 22 本科一批
          2005 502.00 502.00 502.00 -- 1 本科二批
          2003 516.00 -- 531.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 512.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 670.00 -- -- 不詳

            青海理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 527.00 608.00 548.00 -- 237 本科一批
          2008 529.00 573.00 548.00 -- 4 本科提前批
          2007 528.00 602.00 549.00 -- 201 本科一批
          2007 507.00 545.00 521.00 -- 43 本科二批
          2006 570.00 628.00 585.00 -- 202 本科一批
          2006 533.00 570.00 545.00 -- 41 本科二批
          2006 533.00 570.00 544.00 -- 41 本科二、三批
          2005 568.00 631.00 587.00 -- 218 本科一批
          2005 553.00 591.00 562.00 -- 19 本科二批
          2003 484.00 -- 499.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 514.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 525.00 -- -- 不詳

           

            青海文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 444.00 471.00 454.00 -- 9 本科一批
          2007 405.00 457.00 432.00 -- 10 本科二批

            寧夏理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數 錄取批次
          2008 498.00 523.00 506.00 -- 19 本科一批
          2007 532.00 556.00 539.00 -- 13 本科一批
          2006 514.00 542.00 522.00 -- 21 本科一批
          2005 505.00 545.00 516.00 -- 21 本科一批
          2005 466.00 466.00 466.00 -- 1 本科二批
          2003 426.00 -- 438.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 471.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 502.00 -- -- 不詳

           

           

          [標簽:錄取分數線 大學]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高校分數線

          專業分數線

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費領
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業解讀
            關注高考網官方服務號


          主站蜘蛛池模板: 中国女人a毛片免费全部播放| 无码一区二区三区在| 白玉县| 国产精品反差婊在线观看| 熟女白浆精品一区二区| 南阳市| 国产精品原创永久在线观看| 国产高清黄色在线观看91| 免费人妻精品一区二区| 忻州市| 黔江区| 亚洲精品久久久中文字| 国产一区二区三区撒尿在线| 亚洲中文字幕永久网站| 中文人妻av大区中文不卡| 免费一级a毛片在线播出| 一区二区三区不卡免费av| 怀集县| 田东县| 额济纳旗| 浑源县| av手机在线天堂网| 97久久成人国产精品免费| 精品人妻一区二区久久| 河北省| 国产高潮自拍视频在线观看 | 枝江市| 阿拉尔市| 福泉市| 兴宁市| 新昌县| av免费一区二区三区不卡| 亚洲一区二区精品久久岳| 国产精品成人无码a 无码| 汉源县| 治多县| 沂源县| 无码av永久免费大全| 国产精品黄色片一区二区| 精品一区二区国产av| AV在线中出|