精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2009年太原理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

          2009年太原理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2)

          2009-06-22 11:13:20高考網(wǎng)整理

            山東理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 603.00 620.00 606.00 -- 49 本科一批
          2008 582.00 611.00 592.00 -- 19 本科提前批
          2007 586.00 609.00 592.00 -- 102 本科一批
          2007 570.00 592.00 584.00 -- 18 本科提前批
          2006 591.00 618.00 599.00 -- 109 本科一批
          2006 584.00 610.00 590.00 -- 20 本科提前批
          2005 605.00 637.00 611.00 -- 144 本科一批
          2005 583.00 624.00 602.00 -- 8 本科提前批
          2004 -- -- -- 610.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 524.00 -- 不詳
          2002 -- -- 595.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 602.00 -- -- 不詳

            山東文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 591.00 605.00 595.00 -- 11 本科一批
          2007 594.00 613.00 597.00 -- 15 本科一批
          2006 568.00 578.00 571.00 -- 16 本科一批
          2005 572.00 589.00 578.00 -- 20 本科一批
          2004 -- -- -- 600.00 -- 不詳
          2002 -- -- 584.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 576.00 -- -- 不詳

           

            山西理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 547.00 598.00 558.00 -- 684 本科一批
          2008 511.00 589.00 531.00 -- 866 本科二批
          2007 574.00 626.00 582.00 -- 560 本科一批
          2007 544.00 597.00 557.00 -- 60 本科提前批
          2007 539.00 590.00 561.00 -- 702 本科二批
          2006 552.00 623.00 561.00 -- 713 本科一批
          2006 515.00 571.00 537.00 -- 811 本科二批
          2006 515.00 571.00 536.00 -- 811 本科二、三批
          2005 533.00 576.00 542.00 -- 629 本科一批
          2005 495.00 560.00 517.00 -- 633 本科二批
          2004 -- -- -- 556.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 464.00 -- 不詳
          2002 -- -- 358.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 520.00 -- -- 不詳

            山西文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 545.00 567.00 551.00 -- 41 本科一批
          2008 510.00 551.00 524.00 -- 158 本科二批
          2007 580.00 592.00 583.00 -- 35 本科一批
          2007 553.00 579.00 564.00 -- 114 本科二批
          2006 561.00 591.00 566.00 -- 45 本科一批
          2006 528.00 561.00 539.00 -- 236 本科二批
          2006 528.00 561.00 539.00 -- 236 本科二、三批
          2005 534.00 550.00 537.00 -- 42 本科一批
          2005 497.00 540.00 509.00 -- 227 本科二批
          2003 -- -- -- 478.00 -- 不詳
          2002 -- -- 358.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 498.00 -- -- 不詳

           

            安徽理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 577.00 588.00 580.00 -- 54 本科一批
          2008 552.00 582.00 559.00 -- 20 本科二批
          2007 543.00 596.00 554.00 -- 21 本科二批
          2007 563.00 590.00 572.00 -- 59 本科一批
          2006 570.00 648.00 588.00 -- 50 本科一批
          2006 536.00 565.00 546.00 -- 21 本科二批
          2006 536.00 565.00 545.00 -- 21 本科二、三批
          2005 541.00 587.00 557.00 -- 75 本科一批
          2005 505.00 554.00 531.00 -- 4 本科二批
          2003 482.00 -- 499.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 567.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 555.00 -- -- 不詳

            安徽文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 577.00 588.00 580.00 -- 54 本科一批
          2008 552.00 582.00 559.00 -- 20 本科二批
          2007 543.00 596.00 554.00 -- 21 本科二批
          2007 563.00 590.00 572.00 -- 59 本科一批
          2006 570.00 648.00 588.00 -- 50 本科一批
          2006 536.00 565.00 546.00 -- 21 本科二批
          2006 536.00 565.00 545.00 -- 21 本科二、三批
          2005 541.00 587.00 557.00 -- 75 本科一批
          2005 505.00 554.00 531.00 -- 4 本科二批
          2003 482.00 -- 499.00 -- -- 不詳
          2002 -- -- 567.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 555.00 -- -- 不詳

           

            江西理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 512.00 569.00 525.00 -- 80 本科一批
          2007 571.00 615.00 582.00 -- 80 本科一批
          2006 550.00 607.00 561.00 -- 80 本科一批
          2005 545.00 592.00 556.00 -- 69 本科一批
          2005 494.00 524.00 506.00 -- 11 本科二批
          2004 -- -- -- 596.00 -- 不詳
          2002 -- -- 562.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 560.00 -- -- 不詳

            江西文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2002 -- -- 534.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 540.00 -- -- 不詳

           

            江蘇理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2007 593.00 615.00 598.00 -- 80 本科一批
          2007 567.00 586.00 574.00 -- 20 本科二、三批
          2006 576.00 597.00 582.00 -- 82 本科一批
          2006 545.00 563.00 551.00 -- 18 本科二、三批
          2005 560.00 590.00 570.00 -- 84 本科一批
          2005 531.00 547.00 538.00 -- 16 本科二批
          2004 -- -- -- 575.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 501.00 -- 不詳
          2002 -- -- 539.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 528.00 -- -- 不詳

            江蘇文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2007 593.00 615.00 598.00 -- 80 本科一批
          2007 567.00 586.00 574.00 -- 20 本科二、三批
          2006 576.00 597.00 582.00 -- 82 本科一批
          2006 545.00 563.00 551.00 -- 18 本科二、三批
          2005 560.00 590.00 570.00 -- 84 本科一批
          2005 531.00 547.00 538.00 -- 16 本科二批
          2002 -- -- 539.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 500.00 -- -- 不詳

           

            浙江理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 559.00 597.00 564.00 -- 91 本科一批
          2007 574.00 590.00 579.00 -- 92 本科一批
          2006 570.00 607.00 581.00 -- 117 本科一批
          2005 554.00 575.00 560.00 -- 126 本科一批
          2004 -- -- -- 518.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 459.00 -- 不詳
          2002 -- -- 578.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 551.00 -- -- 不詳

            浙江文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 550.00 572.00 559.00 -- 8 本科一批
          2007 554.00 576.00 562.00 -- 8 本科一批
          2006 583.00 613.00 594.00 -- 13 本科一批
          2005 568.00 583.00 573.00 -- 13 本科一批
          2004 -- -- -- 576.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 541.00 -- 不詳
          2002 -- -- 565.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 524.00 -- -- 不詳

           

            湖北理科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 548.00 573.00 555.00 -- 121 本科一批
          2007 549.00 577.00 556.00 -- 115 本科一批
          2006 546.00 588.00 556.00 -- 124 本科一批
          2005 524.00 567.00 541.00 -- 124 本科一批
          2004 -- -- -- 564.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 502.00 -- 不詳
          2002 -- -- 570.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 560.00 -- -- 不詳

            湖北文科

          年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
          2008 532.00 547.00 536.00 -- 15 本科一批
          2007 525.00 537.00 528.00 -- 14 本科一批
          2006 545.00 553.00 548.00 -- 13 本科一批
          2005 507.00 561.00 514.00 -- 17 本科一批
          2004 -- -- -- 537.00 -- 不詳
          2003 -- -- -- 516.00 -- 不詳
          2002 -- -- 533.00 -- -- 不詳
          2001 -- -- 521.00 -- -- 不詳

           


          [標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 大學(xué)]

          分享:

          高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

          高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

          高校分?jǐn)?shù)線

          專業(yè)分?jǐn)?shù)線

          日期查詢
          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業(yè)解讀
            關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)


          主站蜘蛛池模板: 亚洲第一狼人区在线观看| 亚洲欧美成人久久综合中文网| av一区二区精品在线| 在线免费观看黄色国产| 日韩av一区二区三区四区av| 91精品欧美综合在线观看| 国产精品久久婷婷婷婷| 91热视频在线观看| 久久精品国产视频在热| 久久精品国产精品亚洲婷婷| 吉林市| 石屏县| 国产自精品在线| 亚洲日本人妻中文字幕| 加勒比日本东京热1区| 久久伊人中文字幕有码久久国产 | 天堂网av一区二区三区四区 | 国产口爆一区二区三区| 国产精品不卡无码AV在线播放| 国产精品亚洲专区无码不卡| 亚洲国产成人无码电影| 日本免费一区二区三区国产视频| 新民市| 滁州市| 河曲县| 国产精品综合色区av| 门头沟区| 大乳丰满人妻中文字幕韩国| 国产啪精品视频网站免| 国产亚洲精品综合99久久| 精品免费一区二区三区在| 秋霞国产av一区二区三区| 好爽~又到高潮了毛片视频| 常熟市| 就国产av一区二区三区天堂| 亚洲精彩视频一区二区| 亚洲天堂无码AV一二三四区| 亚洲国产av自拍精选| 精品熟妇av一区二区三区四区| 唐海县| 桂平市|