西南石油大學2023年貴州理工招生計劃
2023-12-07 15:31:25網絡轉載
西南石油大學2023年貴州理工招生計劃
|
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 油氣儲運工程 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 資源勘查工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 不招色盲 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 高分子材料與工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 不招色盲色弱 |
| 新能源科學與工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 計算機類 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 分流專業:計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全,不招單色識別不全者 |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 自動化 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 土木工程 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | |
| 工程管理 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 非定向 | 2469 | 成都校區 | 不招單色識別不全者 |













