2023年精神醫學專業排名
2023-10-29 19:02:39金平果科教評價網
2023年精神醫學專業排名
|
|
|
|
|
|
| 1 | 中南大學 | 5★ | 35 | 精神醫學 |
| 2 | 齊齊哈爾醫學院 | 5★ | 35 | 精神醫學 |
| 3 | 溫州醫科大學 | 5★- | 35 | 精神醫學 |
| 4 | 濟寧醫學院 | 5★- | 35 | 精神醫學 |
| 5 | 南京醫科大學 | 4★ | 35 | 精神醫學 |
| 6 | 首都醫科大學 | 4★ | 35 | 精神醫學 |
| 7 | 中國醫科大學 | 4★ | 35 | 精神醫學 |
| 8 | 重慶醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 9 | 廣州醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 10 | 山西醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 11 | 遵義醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 12 | 安徽醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 13 | 新鄉醫學院 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 14 | 蚌埠醫學院 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 15 | 華北理工大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 16 | 南方醫科大學 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 17 | 川北醫學院 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
| 18 | 長治醫學院 | 3★ | 35 | 精神醫學 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














