福建理工大學2023年各省(自治區、直轄市)投檔線
2023-09-07 18:38:48福建理工大學
| 省(自治區、直轄市) | 批次 | 科類 | 投檔線 | 錄取查詢 |
| 江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史組) | 487.00 | 開通 |
| 美術(物理組) | 508.00 | |||
| 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史組) | 529.20 | 開通 |
| 藝術類美術(物理組) | 528.00 | |||
| 藝術類美術(閩臺歷史組) | 520.20 | |||
| 貴州 | 藝術類本科批 | 藝術文理綜合 | 257.00 | 開通 |
| 安徽 | 藝術二批 | 藝術 | 724.55 | 開通 |
| 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 492.00 | 開通 |
| 河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 320.80 | 開通 |
| 理科綜合 | 302.20 | |||
| 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 555.70 | 開通 |
| 江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理組) | 529.00 | 開通 |
| 天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 522.10 | 開通 |
| 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 539.28 | 開通 |
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 549.00 | 開通 |
| 福建 | 地方農村專項計劃 | 物理組 | 524.00 | 開通 |
| 山東 | 常規批 | 普通類 | 496.00 | 開通 |
| 廣東 | 本科 | 物理組 | 512.00 | 開通 |
| 湖南 | 本科批 | 物理組 | 492.00 | 開通 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理組 | 458.00 | 開通 |
| 湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 516.00 | 開通 |
| 物理組 | 523.00 | |||
| 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 443.00 | 開通 |
| 海南 | 本科批 | 普通類 | 576.00 | 開通 |
| 福建 | 普通類本科批 | 歷史組 | 524.00 | 開通 |
| 物理+不限 | 536.00 | |||
| 物理+化學 | 531.00 | |||
| 物理組(閩臺) | 506.00 | |||
| 河北 | 本科批 | 物理組 | 516.00 | 開通 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 395.00 | 開通 |
| 重慶 | 本科批 | 物理組 | 468.00 | 開通 |
| 江西 | 二批本科 | 理工 | 508.00 | 開通 |
| 寧夏 | 二批本科 | 理工 | 377.00 | 開通 |
| 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 446.00 | 開通 |
| 文史 | 527.00 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 481.00 | 開通 |
| 廣西 | 本科二批 | 理工 | 461.00 | 開通 |
| 文史 | 526.00 | |||
| 黑龍江 | 二批本科 | 理工 | 405.00 | 開通 |
| 山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 266.56 | 開通 |
| 文史 | 482.00 | 開通 | ||
| 理工 | 464.00 | |||
| 寧夏 | 二批本科(預科) | 理工 | 367.00 | 開通 |
| 河南 | 本科二批 | 文科綜合 | 531.00 | 開通 |
| 理科綜合 | 516.00 | |||
| 甘肅 | 本科二批 | 理工 | 398.00 | 開通 |
| 文史 | 471.00 | |||
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 395.00 | 開通 |
| 文史 | 440.00 | |||
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 497.00 | 開通 |
| 文史 | 520.00 | |||
| 陜西 | 本科二批 | 理工 | 422.00 | 開通 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 470.00 | 開通 |
| 文史 | 522.00 | |||
| 預科 | 理工 | 452.00 | 開通 | |
| 貴州 | 預科 | 理工 | 413.00 | 開通 |
| 內蒙古 | 預科 | 理工 | 332.00 | 開通 |
| 西藏 | 本科二批 | 理工 | 268.00 | 開通 |
| 新疆 | 專項南單對口本二(定向) | 理工 | 397.00 | 開通 |
| 文史 | 447.00 | |||
| 專項南單對口本二(非定向) | 理工 | 378.00 | ||
| 廣西 | 預科 | 理工 | 403.00 | 開通 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














