精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 太原理工大學2023年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線

          太原理工大學2023年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線

          2023-08-28 17:20:07太原理工大學


          高考

          太原理工大學2023年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線

           

          專業(yè)
          批次
          科類
          錄取人數(shù)
          最高分
          最低分
          最低分超線
          平均分
          飛行技術(shù) 本科提前批 理科 3 499 484 484 494
          體育教育 本科提前批 體育文 2 93/424 93/392   93/408
          體育教育(賽馬方向) 本科提前批 體育文 2 89/415 84/407   87/411
          體育教育 本科提前批 體育理 15 94/435 86/387   92/407
          體育教育(賽馬方向) 本科提前批 體育理 6 94/474 81/386   86/431
          會計學 本科一批A 文科 12 548 537 47 543
          法學 本科一批A 文科 19 551 534 44 540
          思想政治教育 本科一批A 文科 31 547 525 35 532
          國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科一批A 文科 11 533 521 31 527
          英語(英俄雙語方向) 本科一批A 文科 7 531 519 29 523
          漢語國際教育 本科一批A 文科 30 532 519 29 524
          英語 本科一批A 文科 19 533 517 27 521
          行政管理 本科一批A 文科 17 532 517 27 523
          英語(英日雙語方向) 本科一批A 文科 9 532 516 26 519
          計算機科學與技術(shù)(試驗班) 本科一批A 理科 2 596 596 116 596
          電氣工程及其自動化(試驗班) 本科一批A 理科 2 595 592 112 594
          機器人工程(試驗班) 本科一批A 理科 2 586 585 105 586
          計算機科學與技術(shù) 本科一批A 理科 32 595 577 97 582
          數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(試驗班) 本科一批A 理科 2 576 575 95 576
          電氣工程及其自動化 本科一批A 理科 95 591 572 92 577
          數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 本科一批A 理科 2 572 571 91 572
          電子信息工程 本科一批A 理科 21 584 571 91 573
          電子科學與技術(shù) 本科一批A 理科 9 580 570 90 573
          化學工程與工藝(試驗班) 本科一批A 理科 2 574 570 90 572
          通信工程 本科一批A 理科 18 572 570 90 571
          生物醫(yī)學工程(試驗班) 本科一批A 理科 2 569 568 88 569
          工程力學(試驗班) 本科一批A 理科 2 570 567 87 569
          人工智能 本科一批A 理科 30 586 566 86 568
          材料科學與工程(試驗班) 本科一批A 理科 2 569 566 86 568
          數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批A 理科 53 576 566 86 569
          網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批A 理科 35 574 565 85 568
          物理學(試驗班) 本科一批A 理科 2 586 564 84 575
          自動化 本科一批A 理科 79 571 564 84 567
          集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 本科一批A 理科 28 570 564 84 567
          光電信息科學與工程 本科一批A 理科 50 570 562 82 564
          信息與計算科學 本科一批A 理科 20 575 561 81 564
          會計學 本科一批A 理科 10 572 561 81 564
          物聯(lián)網(wǎng)工程 本科一批A 理科 30 572 561 81 565
          機器人工程 本科一批A 理科 16 585 560 80 567
          機械設(shè)計制造及其自動化 本科一批A 理科 90 572 559 79 563
          化學(試驗班) 本科一批A 理科 2 564 558 78 561
          能源與動力工程 本科一批A 理科 48 567 557 77 560
          統(tǒng)計學 本科一批A 理科 28 566 556 76 560
          機械電子工程 本科一批A 理科 82 567 556 76 559
          區(qū)塊鏈工程 本科一批A 理科 30 568 556 76 559
          法學 本科一批A 理科 8 565 556 76 560
          智能測控工程 本科一批A 理科 29 564 554 74 558
          車輛工程 本科一批A 理科 39 564 554 74 557
          智能感知工程 本科一批A 理科 29 564 554 74 558
          飛行器設(shè)計與工程 本科一批A 理科 51 564 552 72 555
          過程裝備與控制工程 本科一批A 理科 13 559 552 72 554
          能源互聯(lián)網(wǎng)工程 本科一批A 理科 30 572 551 71 556
          物理學 本科一批A 理科 4 558 551 71 555
          智能醫(yī)學工程 本科一批A 理科 17 559 551 71 555
          應(yīng)用物理學 本科一批A 理科 27 562 550 70 554
          英語(英日雙語方向) 本科一批A 理科 6 558 549 69 555
          工業(yè)設(shè)計 本科一批A 理科 13 555 548 68 552
          工程力學 本科一批A 理科 32 560 548 68 552
          水利水電工程 本科一批A 理科 36 558 548 68 551
          生物醫(yī)學工程 本科一批A 理科 34 560 548 68 551
          高分子材料與工程 本科一批A 理科 25 561 545 65 550
          材料科學與工程 本科一批A 理科 61 571 544 64 550
          制藥工程 本科一批A 理科 35 554 542 62 548
          化學工程與工藝 本科一批A 理科 100 568 542 62 550
          化學 本科一批A 理科 4 548 541 61 545
          資源勘查工程(煤及煤層氣工程) 本科一批A 理科 8 554 541 61 545
          精細化工 本科一批A 理科 15 553 539 59 544
          水文與水資源工程 本科一批A 理科 34 556 539 59 544
          應(yīng)用化學 本科一批A 理科 29 557 538 58 544
          國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科一批A 理科 5 552 538 58 546
          安全工程 本科一批A 理科 70 567 537 57 546
          金屬材料工程 本科一批A 理科 25 544 536 56 540
          材料成型及控制工程 本科一批A 理科 93 566 536 56 546
          道路橋梁與渡河工程 本科一批A 理科 24 561 535 55 545
          建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科一批A 理科 26 553 535 55 542
          測繪工程 本科一批A 理科 35 553 534 54 542
          資源勘查工程 本科一批A 理科 13 545 534 54 542
          建筑學 本科一批A 理科 32 549 534 54 539
          礦物加工工程 本科一批A 理科 38 548 533 53 541
          給排水科學與工程 本科一批A 理科 35 552 533 53 545
          應(yīng)急技術(shù)與管理 本科一批A 理科 25 550 533 53 542
          工程管理 本科一批A 理科 26 549 533 53 541
          紡織工程 本科一批A 理科 15 541 532 52 536
          城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批A 理科 22 544 532 52 538
          采礦工程 本科一批A 理科 47 568 532 52 536
          物流管理 本科一批A 理科 32 556 532 52 545
          冶金工程 本科一批A 理科 31 554 532 52 538
          土木工程 本科一批A 理科 78 568 531 51 546
          生態(tài)學 本科一批A 理科 28 535 531 51 534
          地質(zhì)工程 本科一批A 理科 20 549 531 51 543
          農(nóng)業(yè)水利工程 本科一批A 理科 21 545 531 51 537
          英語(英俄雙語方向) 本科一批A 理科 6 539 531 51 533
          城市地下空間工程 本科一批A 理科 28 548 531 51 543
          采礦工程(煤炭智能化) 本科一批A 理科 32 558 531 51 539
          英語 本科一批A 理科 15 560 531 51 545
          環(huán)境工程 本科一批A 理科 39 555 531 51 536
          音樂表演 本科一批A 藝術(shù)類 11 93 81   88
          舞蹈表演 本科一批A 藝術(shù)類 4 73 72   72
          數(shù)字媒體藝術(shù) 本科一批A 藝術(shù)類 28 699 644   662
          文物保護與修復 本科一批A 藝術(shù)類 6 688 643   661
          視覺傳達設(shè)計 本科一批A 藝術(shù)類 19 686 638   654
          環(huán)境設(shè)計 本科一批A 藝術(shù)類 19 671 626   643
          繪畫 本科一批A 藝術(shù)類 12 669 618   632
          服裝與服飾設(shè)計 本科一批A 藝術(shù)類 6 639 611   625
          工藝美術(shù) 本科一批A 藝術(shù)類 28 665 606   621
          法學 國家專項 文科 2 531 521 31 526
          思想政治教育 國家專項 文科 2 517 516 26 517
          英語 國家專項 文科 2 515 512 22 514
          行政管理 國家專項 文科 2 515 511 21 513
          英語(英俄雙語方向) 國家專項 文科 1 507 507 17 507
          國際經(jīng)濟與貿(mào)易 國家專項 文科 3 515 506 16 511
          英語(英日雙語方向) 國家專項 文科 2 508 505 15 507
          電氣工程及其自動化 國家專項 理科 2 583 579 99 581
          計算機科學與技術(shù) 國家專項 理科 2 591 576 96 584
          數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 國家專項 理科 2 576 573 93 575
          電子信息工程 國家專項 理科 2 571 571 91 571
          電子科學與技術(shù) 國家專項 理科 2 570 570 90 570
          通信工程 國家專項 理科 2 571 569 89 570
          自動化 國家專項 理科 2 568 568 88 568
          能源與動力工程 國家專項 理科 2 569 568 88 569
          機械設(shè)計制造及其自動化 國家專項 理科 4 574 567 87 569
          光電信息科學與工程 國家專項 理科 2 570 566 86 568
          機械電子工程 國家專項 理科 2 563 562 82 563
          英語(英俄雙語方向) 國家專項 理科 1 562 562 82 562
          英語(英日雙語方向) 國家專項 理科 1 562 562 82 562
          統(tǒng)計學 國家專項 理科 2 562 562 82 562
          法學 國家專項 理科 2 573 562 82 568
          英語 國家專項 理科 2 563 561 81 562
          信息與計算科學 國家專項 理科 2 566 559 79 563
          材料科學與工程 國家專項 理科 2 558 558 78 558
          車輛工程 國家專項 理科 2 559 558 78 559
          工業(yè)設(shè)計 國家專項 理科 2 558 558 78 558
          應(yīng)用化學 國家專項 理科 2 558 558 78 558
          土木工程 國家專項 理科 2 558 557 77 558
          水利水電工程 國家專項 理科 2 559 557 77 558
          過程裝備與控制工程 國家專項 理科 2 556 556 76 556
          建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 國家專項 理科 2 555 555 75 555
          城市地下空間工程 國家專項 理科 2 559 554 74 557
          應(yīng)用物理學 國家專項 理科 2 565 553 73 559
          化學工程與工藝 國家專項 理科 4 568 552 72 562
          工程力學 國家專項 理科 2 556 550 70 553
          工程管理 國家專項 理科 2 550 549 69 550
          道路橋梁與渡河工程 國家專項 理科 2 548 548 68 548
          材料成型及控制工程 國家專項 理科 4 559 547 67 552
          生物醫(yī)學工程 國家專項 理科 2 550 547 67 549
          制藥工程 國家專項 理科 2 554 547 67 551
          冶金工程 國家專項 理科 4 547 546 66 546
          安全工程 國家專項 理科 4 558 546 66 551
          金屬材料工程 國家專項 理科 2 551 546 66 549
          精細化工 國家專項 理科 2 552 545 65 549
          水文與水資源工程 國家專項 理科 2 542 541 61 542
          應(yīng)急技術(shù)與管理 國家專項 理科 2 538 535 55 537
          給排水科學與工程 國家專項 理科 4 546 532 52 539
          測繪工程 國家專項 理科 4 535 528 48 531
          建筑學 國家專項 理科 6 543 526 46 536
          地質(zhì)工程 國家專項 理科 4 557 522 42 535
          環(huán)境工程 國家專項 理科 3 529 522 42 525
          采礦工程 國家專項 理科 6 546 521 41 529
          城鄉(xiāng)規(guī)劃 國家專項 理科 5 543 521 41 526
          資源勘查工程 國家專項 理科 4 542 519 39 530
          礦物加工工程 國家專項 理科 4 528 519 39 522
          農(nóng)業(yè)水利工程 國家專項 理科 8 542 518 38 526
          行政管理 地方專項 文科 1 528 528 38 528
          思想政治教育 地方專項 文科 1 525 525 35 525
          法學 地方專項 文科 1 525 525 35 525
          國際經(jīng)濟與貿(mào)易 地方專項 文科 1 517 517 27 517
          英語 地方專項 文科 1 505 505 15 505
          電氣工程及其自動化 地方專項 理科 2 571 570 90 571
          計算機科學與技術(shù) 地方專項 理科 2 568 566 86 567
          電子信息工程 地方專項 理科 1 564 564 84 564
          電子科學與技術(shù) 地方專項 理科 1 563 563 83 563
          數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 地方專項 理科 2 566 562 82 564
          通信工程 地方專項 理科 2 565 561 81 563
          機械設(shè)計制造及其自動化 地方專項 理科 4 566 559 79 563
          光電信息科學與工程 地方專項 理科 2 561 559 79 560
          自動化 地方專項 理科 2 564 557 77 561
          應(yīng)用物理學 地方專項 理科 1 554 554 74 554
          法學 地方專項 理科 1 552 552 72 552
          機械電子工程 地方專項 理科 2 553 552 72 553
          能源與動力工程 地方專項 理科 2 556 551 71 554
          車輛工程 地方專項 理科 2 556 551 71 554
          統(tǒng)計學 地方專項 理科 2 558 548 68 553
          信息與計算科學 地方專項 理科 2 555 546 66 551
          土木工程 地方專項 理科 2 548 544 64 546
          工程力學 地方專項 理科 2 548 542 62 545
          英語(英日雙語方向) 地方專項 理科 1 541 541 61 541
          英語(英俄雙語方向) 地方專項 理科 1 541 541 61 541
          化學工程與工藝 地方專項 理科 3 552 540 60 545
          過程裝備與控制工程 地方專項 理科 2 540 539 59 540
          安全工程 地方專項 理科 4 549 538 58 542
          英語 地方專項 理科 1 537 537 57 537
          應(yīng)急技術(shù)與管理 地方專項 理科 2 544 533 53 539
          工程管理 地方專項 理科 2 533 532 52 533
          工業(yè)設(shè)計 地方專項 理科 2 543 532 52 538
          制藥工程 地方專項 理科 2 546 532 52 539
          生物醫(yī)學工程 地方專項 理科 2 534 532 52 533
          材料科學與工程 地方專項 理科 2 547 531 51 539
          建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 地方專項 理科 2 530 530 50 530
          城市地下空間工程 地方專項 理科 2 530 529 49 530
          應(yīng)用化學 地方專項 理科 2 540 529 49 535
          道路橋梁與渡河工程 地方專項 理科 2 540 529 49 535
          水利水電工程 地方專項 理科 2 532 529 49 531
          金屬材料工程 地方專項 理科 2 533 529 49 531
          材料成型及控制工程 地方專項 理科 4 545 528 48 533
          測繪工程 地方專項 理科 4 533 524 44 530
          給排水科學與工程 地方專項 理科 2 529 524 44 527
          環(huán)境工程 地方專項 理科 3 522 517 37 519
          采礦工程 地方專項 理科 4 536 514 34 525
          精細化工 地方專項 理科 4 547 511 31 528
          建筑學 地方專項 理科 4 552 505 25 526
          水文與水資源工程 地方專項 理科 2 521 501 21 511
          農(nóng)業(yè)水利工程 地方專項 理科 4 547 500 20 520
          城鄉(xiāng)規(guī)劃 地方專項 理科 2 504 496 16 500
          地質(zhì)工程 地方專項 理科 3 540 495 15 515
          紡織工程 地方專項 理科 2 522 494 14 508
          冶金工程 地方專項 理科 3 510 494 14 500
          礦物加工工程 地方專項 理科 1 494 494 14 494
          資源勘查工程 地方專項 理科 3 501 493 13 497
          軟件工程 本科一批B 理科 1541 565 505 25 519
          工程管理# 高水平 體育類 1 408/408 408/408   408/408
          工程管理# 高水平 體育類 1 327/327 327/327   327/327
          工程管理# 高水平 體育類 2 348/348 307/307   328/328
          機械設(shè)計制造及其自動化(中外合辦) 本科一批A1 理科 60 529 503 23 511
          運動訓練 運動訓練 體育類 6 465/465 225/225   345/345

           

            相關(guān)推薦:

            大學錄取分數(shù)線匯總

            
          鄭州大學2023年吉林本科一批分專業(yè)錄取分數(shù)線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

          高考時間線的全部重要節(jié)點

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

          [標簽:2023高考分數(shù)線 高校錄取分數(shù)線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 亚洲色图综合免费视频| 亚洲av福利天堂在线观看| 浦城县| 五月天婷婷一区二区三区久久| 和平区| 长白| 成人国产一区二区三区精品不卡 | 亚洲av日韩av一卡二卡| 亚洲中文字幕国产综合| av永远在线免费观看| 亚洲午夜激情久久加勒比| 日韩精品夜色二区91久久久| 超碰自拍成人在线观看| 精品偷拍一区二区三区在线看| 久久一二三四区中文字幕| 中文字幕精品一区二区日本| 人妻少妇精品无码系列| 国产日韩亚洲一区二区| 仁布县| 免费va国产高清不卡大片| 一级二级三一片内射视频在线| 久久亚洲AV无码一区二区综合| 亚洲国产精品第一区二区三区| 少妇高潮大叫好爽喷水| 日本女优中文字幕在线观看| 国产精品亚洲精品日产久久久| 乌兰浩特市| 国产成人精品亚洲日本在| 靖安县| 德令哈市| 亚洲无码观看a| 久久久精品人妻一区二区三区日本| 国产亚洲av人片在线播放| 国产精品一区二区三密桃| 久久伊人精品只有这里有| 亚洲视频在线观看青青草| 亚洲中文一本无码AV在线无码| 国产亚洲欧洲三级片A级| 欧美日韩国产乱了伦| 亚洲一区二区女优av| 在线看片国产免费不卡|