哈爾濱學院2023年普通高校招生學費標準一覽表
2023-07-07 06:46:41哈爾濱學院
單位:元/生·學年
| 專 業 名 稱 | 本科學費標準 |
| 法學 | 4000 |
| 小學教育(師范類) | 2800 |
| 學前教育(師范類) | 3500 |
| 社會體育指導與管理 | 5000 |
| 漢語言文學(師范類) | 2500 |
| 思想政治教育(師范類) | 2500 |
| 英語(師范類) | 2500 |
| 俄語 | 4500 |
| 音樂學(師范類) | 4000 |
| 音樂表演 | 9000 |
| 設計學類(含環境設計專業、視覺傳達設計專業、工藝美術專業、服裝與服飾設計、公共藝術、數字媒體藝術) | 9000 |
| 動畫 | 9000 |
| 攝影 | 9000 |
| 物理學(師范類) | 2500 |
| 數學與應用數學(師范類) | 2500 |
| 化學(師范類) | 2500 |
| 電子信息工程 | 4000 |
| 計算機科學與技術 | 4500 |
| 食品科學與工程 | 4200 |
| 財務管理 | 4200 |
| 土木類(含土木工程專業、城市地下空間工程專業) | 5000 |
| 會計學 | 4200 |
| 金融學 | 4500 |
| 軟件工程 | 前兩年6000元/生•學年,后兩年14000元/生•學年 |
| 社會工作 | 4500 |
| 漢語國際教育 | 4000 |
| 商務英語 | 4500 |
| 地理信息科學 | 5000 |
| 繪畫 | 9000 |
| 建筑電氣與智能化 | 5000 |
| 旅游管理 | 4000 |
| 食品質量與安全 | 5000 |
| 商務經濟學 | 4500 |
| 冰雪運動 | 8000 |
| 環境生態工程 | 5000 |
| 網絡與新媒體 | 4000 |
| 智能建造 | 5000 |
| 舞蹈編導 | 9000 |
| 精細化工 | 待定 |
| 食品科學與工程(中外合作) | 24000 |
以上收費標準如有變動,以相關部門批復的收費標準為準!按類招生專業的學費多退少補。
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














