河北工業大學2023年“3+1+2”模式各專業選考科目要求
2023-06-29 06:50:20河北工業大學
| 2023年河北工業大學本科招生專業(類)“3+1+2”模式選考科目要求 | |||||
| 序號 | 專業(類)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目 (從《指引》規定中選擇再選科目) | 再選科目選考要求 | 備注 |
| 1 | 設計學類 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | 藝術類專業 | |
| 2 | 安全工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 3 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 4 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 5 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 6 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 7 | 電子科學與技術(卓越工程師班) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 8 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 9 | 電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 10 | 高分子材料與工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 11 | 工程管理 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 12 | 工商管理 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 13 | 工業工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 14 | 工業設計 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 15 | 過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 16 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 17 | 生物工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 18 | 制藥工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 19 | 海洋技術 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 20 | 環境工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 21 | 環保設備工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 22 | 會計學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 23 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 24 | 建筑環境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 25 | 金融學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 26 | 經濟學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 27 | 生物醫學工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 28 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 29 | 人工智能 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 30 | 通信工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 31 | 土木工程(卓越工程師班) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 32 | 新能源科學與工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 33 | 應用物理學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 34 | 智能制造工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 35 | 自動化 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 36 | 自動化(機器人智能試點班) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 37 | 數學類 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 38 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 39 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 40 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 41 | 土木工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 42 | 道路橋梁與渡河工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 43 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 44 | 工程力學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 45 | 材料類 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 46 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 47 | 物聯網工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 48 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 49 | 應用統計學 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | ||
| 50 | 智能建造 |
僅物理 |
不提再選科目要求 | ||
| 51 | 智能醫學工程 | 僅物理 | 化學 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
| 52 | 應用化學 | 僅物理 | 化學 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
| 53 | 交通工程 |
僅物理 |
化學 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
| 54 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 政治 | 1門科目,考生必須選考該科目方可報考 | |
| 55 | 公共管理類 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 56 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 57 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 58 | 漢語國際教育 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 59 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 60 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 61 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 62 | 城鄉規劃 | 物理或歷史均可 | 不提再選科目要求 | ||
| 63 | 環境工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 中外合作辦學專業 | |
| 64 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 中外合作辦學專業 | |
| 65 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 | |
| 66 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 | |
| 67 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 | |
| 68 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 河北工業大學芬蘭校區招生專業 | |
| 69 | 應用物理學(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 亞利桑那工業學院招生專業 | |
| 70 | 材料物理(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 亞利桑那工業學院招生專業 | |
| 71 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提再選科目要求 | 亞利桑那工業學院招生專業 | |
| 注:以上數據以各省市招生考試主管部門公布的數據為準。 | |||||
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














