精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(時(shí)裝統(tǒng)考)

          浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(時(shí)裝統(tǒng)考)

          2023-06-28 18:17:34浙江省教育考試院


          高考

          浙江省2023年高考藝術(shù)類考生綜合分分段表(時(shí)裝統(tǒng)考)

           

          科類名稱 綜合分成績 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
          時(shí)裝統(tǒng)考 623 1 1
          時(shí)裝統(tǒng)考 613 1 2
          時(shí)裝統(tǒng)考 610 1 3
          時(shí)裝統(tǒng)考 606 1 4
          時(shí)裝統(tǒng)考 595 1 5
          時(shí)裝統(tǒng)考 593 2 7
          時(shí)裝統(tǒng)考 592 2 9
          時(shí)裝統(tǒng)考 588 1 10
          時(shí)裝統(tǒng)考 585 1 11
          時(shí)裝統(tǒng)考 583 1 12
          時(shí)裝統(tǒng)考 581 1 13
          時(shí)裝統(tǒng)考 579 2 15
          時(shí)裝統(tǒng)考 577 1 16
          時(shí)裝統(tǒng)考 576 1 17
          時(shí)裝統(tǒng)考 575 1 18
          時(shí)裝統(tǒng)考 573 2 20
          時(shí)裝統(tǒng)考 572 1 21
          時(shí)裝統(tǒng)考 571 1 22
          時(shí)裝統(tǒng)考 568 1 23
          時(shí)裝統(tǒng)考 567 2 25
          時(shí)裝統(tǒng)考 566 1 26
          時(shí)裝統(tǒng)考 565 2 28
          時(shí)裝統(tǒng)考 564 1 29
          時(shí)裝統(tǒng)考 562 2 31
          時(shí)裝統(tǒng)考 561 1 32
          時(shí)裝統(tǒng)考 559 2 34
          時(shí)裝統(tǒng)考 558 1 35
          時(shí)裝統(tǒng)考 557 3 38
          時(shí)裝統(tǒng)考 556 1 39
          時(shí)裝統(tǒng)考 555 1 40
          時(shí)裝統(tǒng)考 554 2 42
          時(shí)裝統(tǒng)考 553 2 44
          時(shí)裝統(tǒng)考 551 2 46
          時(shí)裝統(tǒng)考 550 2 48
          時(shí)裝統(tǒng)考 548 1 49
          時(shí)裝統(tǒng)考 547 4 53
          時(shí)裝統(tǒng)考 545 6 59
          時(shí)裝統(tǒng)考 544 4 63
          時(shí)裝統(tǒng)考 543 2 65
          時(shí)裝統(tǒng)考 542 4 69
          時(shí)裝統(tǒng)考 541 1 70
          時(shí)裝統(tǒng)考 540 2 72
          時(shí)裝統(tǒng)考 539 2 74
          時(shí)裝統(tǒng)考 538 4 78
          時(shí)裝統(tǒng)考 537 3 81
          時(shí)裝統(tǒng)考 536 4 85
          時(shí)裝統(tǒng)考 535 4 89
          時(shí)裝統(tǒng)考 534 3 92
          時(shí)裝統(tǒng)考 533 6 98
          時(shí)裝統(tǒng)考 532 2 100
          時(shí)裝統(tǒng)考 530 2 102
          時(shí)裝統(tǒng)考 528 4 106
          時(shí)裝統(tǒng)考 527 3 109
          時(shí)裝統(tǒng)考 526 4 113
          時(shí)裝統(tǒng)考 525 1 114
          時(shí)裝統(tǒng)考 524 2 116
          時(shí)裝統(tǒng)考 523 2 118
          時(shí)裝統(tǒng)考 522 4 122
          時(shí)裝統(tǒng)考 520 2 124
          時(shí)裝統(tǒng)考 519 5 129
          時(shí)裝統(tǒng)考 517 4 133
          時(shí)裝統(tǒng)考 516 2 135
          時(shí)裝統(tǒng)考 515 4 139
          時(shí)裝統(tǒng)考 513 2 141
          時(shí)裝統(tǒng)考 512 1 142
          時(shí)裝統(tǒng)考 511 5 147
          時(shí)裝統(tǒng)考 510 5 152
          時(shí)裝統(tǒng)考 509 2 154
          時(shí)裝統(tǒng)考 508 1 155
          時(shí)裝統(tǒng)考 507 6 161
          時(shí)裝統(tǒng)考 506 3 164
          時(shí)裝統(tǒng)考 505 1 165
          時(shí)裝統(tǒng)考 504 3 168
          時(shí)裝統(tǒng)考 503 2 170
          時(shí)裝統(tǒng)考 502 5 175
          時(shí)裝統(tǒng)考 501 4 179
          時(shí)裝統(tǒng)考 500 5 184
          時(shí)裝統(tǒng)考 499 2 186
          時(shí)裝統(tǒng)考 498 3 189
          時(shí)裝統(tǒng)考 497 1 190
          時(shí)裝統(tǒng)考 496 2 192
          時(shí)裝統(tǒng)考 495 3 195
          時(shí)裝統(tǒng)考 494 1 196
          時(shí)裝統(tǒng)考 493 3 199
          時(shí)裝統(tǒng)考 492 3 202
          時(shí)裝統(tǒng)考 491 2 204
          時(shí)裝統(tǒng)考 490 2 206
          時(shí)裝統(tǒng)考 489 7 213
          時(shí)裝統(tǒng)考 488 5 218
          時(shí)裝統(tǒng)考 487 1 219
          時(shí)裝統(tǒng)考 486 1 220
          時(shí)裝統(tǒng)考 485 3 223
          時(shí)裝統(tǒng)考 484 8 231
          時(shí)裝統(tǒng)考 483 5 236
          時(shí)裝統(tǒng)考 482 1 237
          時(shí)裝統(tǒng)考 481 4 241
          時(shí)裝統(tǒng)考 480 1 242
          時(shí)裝統(tǒng)考 479 3 245
          時(shí)裝統(tǒng)考 477 2 247
          時(shí)裝統(tǒng)考 476 7 254
          時(shí)裝統(tǒng)考 475 1 255
          時(shí)裝統(tǒng)考 474 3 258
          時(shí)裝統(tǒng)考 473 4 262
          時(shí)裝統(tǒng)考 472 2 264
          時(shí)裝統(tǒng)考 471 1 265
          時(shí)裝統(tǒng)考 470 5 270
          時(shí)裝統(tǒng)考 469 2 272
          時(shí)裝統(tǒng)考 467 6 278
          時(shí)裝統(tǒng)考 466 3 281
          時(shí)裝統(tǒng)考 465 1 282
          時(shí)裝統(tǒng)考 464 3 285
          時(shí)裝統(tǒng)考 463 4 289
          時(shí)裝統(tǒng)考 462 4 293
          時(shí)裝統(tǒng)考 461 2 295
          時(shí)裝統(tǒng)考 460 5 300
          時(shí)裝統(tǒng)考 459 2 302
          時(shí)裝統(tǒng)考 458 2 304
          時(shí)裝統(tǒng)考 457 5 309
          時(shí)裝統(tǒng)考 456 4 313
          時(shí)裝統(tǒng)考 455 3 316
          時(shí)裝統(tǒng)考 454 3 319
          時(shí)裝統(tǒng)考 453 4 323
          時(shí)裝統(tǒng)考 452 2 325
          時(shí)裝統(tǒng)考 450 6 331
          時(shí)裝統(tǒng)考 448 2 333
          時(shí)裝統(tǒng)考 447 1 334
          時(shí)裝統(tǒng)考 446 1 335
          時(shí)裝統(tǒng)考 445 2 337
          時(shí)裝統(tǒng)考 444 2 339
          時(shí)裝統(tǒng)考 443 1 340
          時(shí)裝統(tǒng)考 442 3 343
          時(shí)裝統(tǒng)考 440 1 344
          時(shí)裝統(tǒng)考 438 4 348
          時(shí)裝統(tǒng)考 437 2 350
          時(shí)裝統(tǒng)考 436 1 351
          時(shí)裝統(tǒng)考 433 2 353
          時(shí)裝統(tǒng)考 432 2 355
          時(shí)裝統(tǒng)考 431 2 357
          時(shí)裝統(tǒng)考 430 1 358
          時(shí)裝統(tǒng)考 429 2 360
          時(shí)裝統(tǒng)考 428 2 362
          時(shí)裝統(tǒng)考 425 2 364
          時(shí)裝統(tǒng)考 424 1 365
          時(shí)裝統(tǒng)考 423 1 366
          時(shí)裝統(tǒng)考 419 1 367
          時(shí)裝統(tǒng)考 418 1 368
          時(shí)裝統(tǒng)考 417 1 369
          時(shí)裝統(tǒng)考 415 2 371
          時(shí)裝統(tǒng)考 414 2 373
          時(shí)裝統(tǒng)考 409 1 374
          時(shí)裝統(tǒng)考 407 1 375
          時(shí)裝統(tǒng)考 406 1 376
          時(shí)裝統(tǒng)考 405 1 377
          時(shí)裝統(tǒng)考 402 1 378
          時(shí)裝統(tǒng)考 401 1 379
          時(shí)裝統(tǒng)考 400 2 381
          時(shí)裝統(tǒng)考 396 1 382
          時(shí)裝統(tǒng)考 388 1 383
          時(shí)裝統(tǒng)考 377 1 384
          時(shí)裝統(tǒng)考 366 1 385

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

          高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

          [標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 浙江高考 高考新聞]

          分享:

          高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产精品国产午夜免费看福利| 南城县| 久久久精品人妻一区二| av无码特黄一级| 久久丁香花综合狼人| 中文字幕最新精品资源| 国产欧美日本亚洲精品一4区| 静海县| 淮安市| 碌曲县| 麻阳| 久久精品成年人免费看国产片| 蜜桃av区一区二区三| 亚洲精品二区三区在线观看| 亚洲人成网站18男男| 日本第一区二区三区视频| 宁南县| 平武县| 崇左市| 利川市| 万全县| 盐山县| 国产精品国产三级国产av主| 翁牛特旗| 精品人妻av一区二区三区不卡| 瑞金市| 日本一区二区三区看片| 阿拉善左旗| 91精品啪在线看国产网站| 濉溪县| 久久黄色蜜桃av一区| 久久精品女人天堂av影院| 财经| 在线观看亚洲视频一区二区三区 | 按摩女内射少妇一二三区| 成人性色生活片免费毛片| 青春草在线观看播放网站| 青青草视频华人绿色在线| 亚洲中文字幕av一区二区三区人| 人片在线观看无码| 国产强伦姧在线观看|