精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 暨南大學2022年廣東分專業錄取分數線

          暨南大學2022年廣東分專業錄取分數線

          2023-05-10 16:33:45暨南大學


          高考

          暨南大學2022年廣東分專業錄取分數線

           

          類別 科類 校區 學院 專業 錄取數 最低分 最高分 平均分
          中外合作 物理 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 經濟統計學(中外合作辦學) 25 596 605 599.4
          中外合作 物理 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 經濟學(中外合作辦學) 25 596 604 599
          中外合作 物理 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 數學與應用數學(中外合作辦學) 25 594 604 596.2
          中外合作 物理 番禺校區 暨南大學伯明翰大學聯合學院 信息與計算科學(中外合作辦學) 25 595 604 597.72
          普通考生 物理 番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 7 608 615 609.71
          普通考生 物理 番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 10 611 616 612.9
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 財政學 7 610 616 611.86
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 14 610 616 611.64
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 金融學 16 614 630 617.25
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 經濟統計學 38 609 619 611.16
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 經濟學 12 613 618 614.08
          普通考生 物理 番禺校區 經濟學院 稅收學 6 611 620 613.5
          普通考生 物理 石牌校區 經濟與社會研究院 經濟學(國際化創新班) 8 615 620 616.75
          普通考生 物理 珠海校區 國際商學院 金融工程 76 606 613 607.64
          普通考生 物理 番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 6 602 609 605.67
          普通考生 物理 番禺校區 國際關系學院 國際政治 8 603 609 604.75
          普通考生 物理 番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 10 616 622 618
          普通考生 物理 番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 5 613 615 614
          普通考生 物理 番禺校區 外國語學院 法語 6 600 603 601.67
          普通考生 物理 番禺校區 外國語學院 日語 6 599 607 602
          普通考生 物理 番禺校區 外國語學院 商務英語 10 600 604 601.5
          普通考生 物理 番禺校區 外國語學院 西班牙語 4 598 605 600.5
          普通考生 物理 番禺校區 外國語學院 英語 7 605 612 607.57
          普通考生 物理 廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 15 598 607 601
          普通考生 物理 廣園東校區 華文學院 漢語言 12 604 616 609.67
          普通考生 物理 深圳校區 深圳旅游學院 商務英語(深圳) 10 598 601 599.5
          普通考生 物理 石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 7 601 607 603.29
          普通考生 物理 石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 12 602 615 607.08
          普通考生 物理 石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 7 611 616 612.86
          普通考生 物理 石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 14 610 624 614.43
          普通考生 物理 石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 22 608 625 614.27
          普通考生 物理 珠海校區 翻譯學院 翻譯 37 598 606 600.43
          普通考生 物理 珠海校區 人文學院 法學(珠海) 35 603 615 608.89
          普通考生 物理 番禺校區 光子技術研究院 光電信息科學與工程(創新班) 14 612 621 614.07
          普通考生 物理 番禺校區 國際學院 計算機科學與技術(全英語教學) 10 614 622 616.8
          普通考生 物理 番禺校區 化學與材料學院 材料科學與工程 23 608 613 609.83
          普通考生 物理 番禺校區 網絡空間安全學院 網絡空間安全 27 614 621 616.52
          普通考生 物理 番禺校區 網絡空間安全學院 信息安全 15 614 618 615.4
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 電子科學與技術 12 614 616 614.83
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 電子信息工程 46 615 621 616.93
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 計算機科學與技術 29 619 628 621.21
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 軟件工程 19 618 625 619.84
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 數學與應用數學 13 613 621 615.31
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 信息管理與信息系統 16 611 619 612.94
          普通考生 物理 番禺校區 信息科學技術學院 信息與計算科學 16 613 617 614.56
          普通考生 物理 深圳校區 深圳旅游學院 風景園林 19 608 608 608
          普通考生 物理 石牌校區 理工學院 光電信息科學與工程 60 609 620 610.32
          普通考生 物理 石牌校區 理工學院 應用物理學 41 609 616 610.39
          普通考生 物理 石牌校區 力學與建筑工程學院 工程力學 12 608 614 609.75
          普通考生 物理 石牌校區 力學與建筑工程學院 建筑學 8 608 614 611.88
          普通考生 物理 珠海校區 國際能源學院 電氣工程及其自動化 43 610 622 611.7
          普通考生 物理 珠海校區 國際能源學院 自動化 30 611 621 612.57
          普通考生 物理 珠海校區 智能科學與工程學院 工業工程 32 608 611 609.19
          普通考生 物理 珠海校區 智能科學與工程學院 人工智能 65 611 622 613.12
          普通考生 物理 珠海校區 智能科學與工程學院 物聯網工程 50 610 617 611.24
          普通考生 物理 番禺校區 化學與材料學院 化學 16 599 611 602
          普通考生 物理 番禺校區 化學與材料學院 應用化學 28 599 612 602.57
          普通考生 物理 石牌校區 力學與建筑工程學院 土木工程 16 601 608 603.88
          普通考生 物理 珠海校區 包裝工程學院 包裝工程 18 598 608 599.78
          普通考生 物理 番禺校區 環境學院 環境科學與工程 32 600 606 602.41
          普通考生 物理 石牌校區 國際學院 食品科學與工程(全英語教學) 8 601 604 601.75
          普通考生 物理 石牌校區 理工學院 食品科學與工程 29 601 610 603.62
          普通考生 物理 石牌校區 生命科學技術學院 生態學 17 603 605 603.94
          普通考生 物理 石牌校區 生命科學技術學院 生物技術 24 605 617 607.79
          普通考生 物理 石牌校區 生命科學技術學院 生物科學 18 606 615 608.89
          普通考生 物理 石牌校區 生命科學技術學院 生物醫學工程 14 605 610 606.71
          普通考生 物理 番禺校區 國際學院 藥學(全英語教學) 9 604 609 605.33
          普通考生 物理 番禺校區 藥學院 生物制藥 10 605 612 608.1
          普通考生 物理 番禺校區 藥學院 藥學 18 606 617 609.5
          普通考生 物理 番禺校區 藥學院 中藥學 15 603 608 605.13
          普通考生 物理 石牌校區 國際學院 臨床醫學(全英語教學) 5 609 616 612
          普通考生 物理 石牌校區 基礎醫學與公共衛生學院 預防醫學 10 604 613 607.4
          普通考生 物理 石牌校區 口腔醫學院 口腔醫學 12 617 631 620.67
          普通考生 物理 石牌校區 醫學部 臨床醫學(深圳班) 13 612 615 613.62
          普通考生 物理 石牌校區 醫學部 臨床醫學(省二醫班) 12 609 613 610.58
          普通考生 物理 石牌校區 醫學部 臨床醫學(校本部班) 14 615 625 617
          普通考生 物理 石牌校區 中醫學院 中醫學 12 606 614 608.17
          普通考生 物理 番禺校區 管理學院 財務管理 16 606 612 607
          普通考生 物理 番禺校區 管理學院 工商管理 30 604 611 606.33
          普通考生 物理 番禺校區 管理學院 會計學 32 608 625 610.63
          普通考生 物理 番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 15 613 623 616.67
          普通考生 物理 番禺校區 管理學院 市場營銷 18 602 617 603.78
          普通考生 物理 番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 9 605 607 605.33
          普通考生 物理 深圳校區 深圳旅游學院 電子商務 26 596 608 599.23
          普通考生 物理 深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 10 596 605 596.9
          普通考生 物理 深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 11 596 600 597.55
          普通考生 物理 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 17 601 609 603.12
          普通考生 物理 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 應急管理 18 596 608 598.94
          普通考生 物理 珠海校區 國際商學院 工商管理(珠海) 38 597 604 600.58
          普通考生 物理 珠海校區 國際商學院 國際商務 35 596 604 598.94
          普通考生 物理 珠海校區 人文學院 文化產業管理 20 596 607 599.95
          普通考生 歷史 番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 5 589 593 590.4
          普通考生 歷史 番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 6 591 592 591.33
          普通考生 歷史 番禺校區 經濟學院 財政學 6 592 598 593.5
          普通考生 歷史 番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 10 589 594 590.7
          普通考生 歷史 番禺校區 經濟學院 金融學 10 593 600 595.3
          普通考生 歷史 番禺校區 經濟學院 經濟學 7 593 594 593.14
          普通考生 歷史 番禺校區 經濟學院 稅收學 8 589 592 590.5
          普通考生 歷史 番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 6 587 590 588.17
          普通考生 歷史 番禺校區 國際關系學院 國際政治 5 589 592 590
          普通考生 歷史 番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 8 594 598 595.75
          普通考生 歷史 番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 5 591 594 593.2
          普通考生 歷史 番禺校區 外國語學院 法語 4 585 592 588.25
          普通考生 歷史 番禺校區 外國語學院 日語 5 583 586 584.2
          普通考生 歷史 番禺校區 外國語學院 商務英語 6 588 590 589.33
          普通考生 歷史 番禺校區 外國語學院 西班牙語 3 587 591 588.67
          普通考生 歷史 番禺校區 外國語學院 英語 7 591 597 593.43
          普通考生 歷史 廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 9 585 590 585.89
          普通考生 歷史 廣園東校區 華文學院 漢語言 9 584 592 588.22
          普通考生 歷史 深圳校區 深圳旅游學院 商務英語(深圳) 8 583 586 583.75
          普通考生 歷史 石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 5 589 592 590.2
          普通考生 歷史 石牌校區 文學院 漢語言文學 37 593 602 595.76
          普通考生 歷史 石牌校區 文學院 歷史學 19 590 606 593.79
          普通考生 歷史 石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 6 590 599 593
          普通考生 歷史 石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 11 591 599 592.27
          普通考生 歷史 石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 12 592 602 594.5
          普通考生 歷史 石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 15 595 602 597.47
          普通考生 歷史 珠海校區 翻譯學院 翻譯 27 584 590 585.81
          普通考生 歷史 珠海校區 人文學院 法學(珠海) 22 589 597 591.05
          普通考生 歷史 珠海校區 人文學院 漢語言文學(珠海) 51 584 593 588.25
          普通考生 歷史 番禺校區 管理學院 財務管理 10 585 589 586.2
          普通考生 歷史 番禺校區 管理學院 工商管理 23 584 590 585.83
          普通考生 歷史 番禺校區 管理學院 會計學 22 587 591 588.68
          普通考生 歷史 番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 11 592 601 595.55
          普通考生 歷史 番禺校區 管理學院 市場營銷 10 582 588 584
          普通考生 歷史 番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 6 584 587 584.83
          普通考生 歷史 深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 5 579 579 579
          普通考生 歷史 深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 11 579 586 581.36
          普通考生 歷史 石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 9 584 592 586.44
          普通考生 歷史 珠海校區 國際商學院 工商管理(珠海) 23 580 584 582.17
          普通考生 歷史 珠海校區 國際商學院 國際商務 26 579 586 580.96
          普通考生 歷史 珠海校區 人文學院 文化產業管理 15 579 583 580.47

           

            相關推薦:

            大學錄取分數線匯總

            
          安徽理工大學2022年河北分專業錄取分數線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:2022高考 高校錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 亚洲成网站在线在线播放| 国产v精品成人免费视频400条 | 塘沽区| 麻豆精品av国产一区久久| 美女黑丝床上啪啪啪国产| 男人的天堂av一二三区| 昌乐县| 日本最新一区二区三区免费看| 久久久久无码精品国| 亚洲乱码一区AV春药高潮| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 青海省| 亚洲区精选网址| 精品黑人一区二区三区| 国产一区二区三区av免费观看| 武冈市| 久治县| 南投县| 延川县| 荔波县| 潮州市| 周口市| 固镇县| 一本久久精品久久综合桃色| 石台县| 亚洲无码vr| 亚洲精品成人网线在线播放va| 久久久久国产精品四虎| 韩国三级大全久久网站| 一区二区三区婷婷中文字幕| 国产午夜精品视频在线播放| 东城区| 老熟女一区二区免费| 国产美女黑丝嫩草在线| 亚洲国产不卡av一区二区三区| 亚洲中文字幕日产喷水| 日韩国产欧美成人一区二区影院 | 日本高清色惰www在线视频| 东京热加勒比日韩精品| 久久99精品国产一区二区三区| 久久精品国产乱子伦多人|