精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 平頂山學院2022年河南本科二批錄取分數線

          平頂山學院2022年河南本科二批錄取分數線

          2022-11-24 17:24:41平頂山學院


          高考

          平頂山學院2022年河南本科二批錄取分數線

           

          專業名稱 科類 計劃 最高分 錄取分 平均分
          金融工程 文科 21 500.118090006  497.111104011  498.3
          金融工程 理科 22 490.097098006  473.103085014  475.7
          國際經濟與貿易 文科 11 502.108080009  497.111097008  499.4
          國際經濟與貿易 理科 17 477.115105011  473.109082011  475.4
          法學 文科 26 518.109097000  503.111081014  505.4
          學前教育(師范) 文科 88 509.112099008  497.112089009  498.9
          學前教育(師范) 理科 58 484.108095014  473.103094012  476.3
          小學教育(師范) 文科 59 505.111099006  497.111104015  499.7
          小學教育(師范) 理科 21 492.115092024  481.120081015  484.4
          漢語言文學(師范) 文科 178 513.112092000  500.107085005  502.6
          漢語國際教育(師范) 文科 57 503.109098011  497.113082000  498.6
          漢語國際教育(師范) 理科 38 494.121100000  474.112089006  480.3
          英語(師范) 文科 50 509.109087024  499.114089000  502.2
          英語(師范) 理科 20 511.111085021  487.114088011  494.5
          西班牙語 文科 37 513.113078018  497.112086014  499.6
          西班牙語 理科 14 487.112101011  473.105074009  484.4
          翻譯 文科 13 502.106106018  497.115085000  498.9
          翻譯 理科 8 482.104104009  474.096108005  479.4
          商務英語 文科 43 503.103075000  497.113072008  498.6
          商務英語 理科 17 488.104099011  475.117078005  479.6
          廣告學 文科 62 511.114086009  497.111104000  499.1
          廣告學 理科 24 483.104095012  473.105087000  476.5
          網絡與新媒體 文科 22 504.108081000  499.110102009  500.7
          網絡與新媒體 理科 13 487.114097005  479.108108011  481.3
          地理科學(師范) 文科 41 505.116090018  498.108099011  500.4
          地理科學(師范) 理科 9 487.108100002  480.101099000  482.8
          城鄉規劃 文科 13 500.109099009  498.108096008  498.9
          城鄉規劃 理科 27 484.110095012  473.104093000  475.5
          工商管理 文科 25 503.111081012  497.113073009  499.8
          工商管理 理科 35 481.109114015  473.103113011  476.4
          市場營銷 文科 22 503.108089014  497.111091015  498.9
          市場營銷 理科 33 484.105099012  473.109104015  479.4
          會計學 文科 78 510.105082011  497.111090017  500.2
          會計學 理科 112 489.092112000  473.103109008  476.3
          行政管理 文科 30 511.099107008  497.113103012  499.4
          行政管理 理科 20 478.110088009  473.105095000  474.0 
          旅游管理 文科 57 499.116091017  497.111091008  497.8
          旅游管理 理科 23 478.106090000  473.104105014  475.8
          護理學 文科 83 507.106106000  494.116076012  497.3
          護理學 理科 40 500.121105008  477.108089015  482.3
          數學與應用數學(師范) 理科 139 495.105102000  478.101106009  481.9
          化學(師范) 理科 107 488.104095009  476.109094011  479.6
          應用統計學 理科 50 482.098089009  473.103104014  475.5
          機械電子工程 理科 33 483.099096011  473.105098008  474.9
          測控技術與儀器 理科 35 477.110087009  473.102107000  474.2
          材料科學與工程 理科 95 483.120095000  473.103097009  474.2
          電氣工程及其自動化 理科 154 509.117099012  474.111100009  479.6
          電子信息工程 理科 103 486.114094009  473.103092003  475.4
          通信工程 理科 43 495.107080000  473.103083008  476.0 
          計算機科學與技術 理科 217 501.104099000  476.100111000  480.9
          物聯網工程 理科 118 482.101093014  473.102112000  475.8
          數據科學與大數據技術 理科 113 499.109118008  473.103102000  475.8
          化學工程與工藝 理科 104 484.108081012  473.103099014  475.7
          飛行器控制與信息工程 理科 49 483.108093015  473.102108009  475.2
          環境生態工程 理科 43 484.106083015  473.104099014  476.0 
          藥學 理科 95 487.097095012  473.102112000  476.9
          醫學檢驗技術 理科 78 509.112092015  474.105076000  479.8
          電子信息工程(中外合辦) 理科 100 471.104098011  459.101100009  462.5
          機械電子工程(中外合辦) 理科 120 469.117094000  445.120076014  450.9

           

            相關推薦:

            大學錄取分數線匯總

            
          山東理工大學2022年江西藝術類錄取分數線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:本科錄取分數線 2022高考]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 久久黄色蜜桃av一区| 中文日产幕无限码一区| 天堂AV无码AV毛片毛| 激情人妻网址| 洞口县| 国产日韩久久久久69影院| 国产又大又猛的三级视频| 午夜在线观看有码无码| 亚洲av综合色区久久精品天堂 | 极品少妇一区二区三区精品视频| 国产欧美日本亚洲精品一4区| 国产精品黄色片一区二区| 欧美日本国产亚洲网站免费一区二区 | 中文字幕一区二区网站| 蜜芽尤物原创AV在线播放 | 麻豆国产成人AV网| 久久国产精品免费一区二区| 亚州AV成人无码久久精品| 铜川市| 宽甸| 玉门市| 西宁市| 东安县| 日本一区二区三区在线播放| 仪征市| 彩票| 精精国产xxx在线视频app| 河津市| 日本亚洲成人中文字幕| 中文字幕亚洲好看有码| 正定县| 一本久道久久综合狠狠操| 久久免费网站91色网站| 蜜桃av观看亚洲一区二区| 亚洲一区二区久久青草| 亚洲国产精品综合福利专区| 精品少妇人妻久久免费| AV熟妇导航网| 国产精品免费99久久久| 高中女厕偷拍一区二区三区| 亚洲一区二区观看网站|