天津工業大學2022年各省藝術類錄取分數線
2022-08-15 15:20:13天津工業大學
天津工業大學2022年各省藝術類錄取分數線
生源地 | 批次 | 專業 | 綜合分分數線 |
北京 | 本科提前批藝術類A段 | 設計學類專業 | 661 |
天津 | 藝術類本科批校考階段自劃線批 | 設計學類專業 | 733.6 |
藝術本科統考批A | 動畫 | 576.3 | |
藝術本科統考批B | 廣播電視編導 | 1121 | |
河北 | 本科提前批A段 | 設計學類專業 | 723.5 |
動畫 | 735.5 | ||
山西 | 提前藝術、體育本科 | 設計學類專業 | 667.8 |
內蒙古 | 本科提前A | 設計學類專業 | 665 |
遼寧 | 藝術類本科提前批 | 設計學類專業 | 721 |
動畫 | 721.2 | ||
吉林 | 藝術類本科提前批 | 設計學類專業 | 694.25 |
黑龍江 | 藝術類本科提前批A段 | 設計學類專業 | 672 |
藝術本科批A段 | 動畫 | 532.002 | |
上海 | 本科藝術甲批順序段 | 設計學類專業 | 708.096 |
江蘇 | 藝術提前錄取1小批 | 設計學類專業 | 文709/理711 |
藝術提前本科2小批 | 動畫 | 文524/理526 | |
廣播電視編導 | 534 | ||
浙江 | 藝術類第一批 | 設計學類專業 | 761 |
動畫 | 763 | ||
廣播電視編導 | 574 | ||
安徽 | 藝術第一批 | 設計學類專業 | 722.6 |
藝術第二批(模塊7) | 動畫 | 784.95 | |
藝術第二批(模塊2) | 廣播電視編導 | 685.47 | |
福建 | 藝術本科提前批 | 設計學類專業 | 文715/理725 |
動畫 | 716 | ||
廣播電視編導 | 530 | ||
江西 | 提前本科(一) | 設計學類專業 | 706.11 |
山東 | 藝術本科提前批 | 設計學類專業 | 727 |
動畫 | 731.2 | ||
廣播電視編導 | 534 | ||
河南 | 藝術本科提前批 | 設計學類專業 | 文709/理694 |
動畫 | 文633/理734 | ||
廣播電視編導 | 文521/理405 | ||
湖北 | 藝術本科A平行 | 設計學類 | 658.8 |
廣播電視編導 | 771.83 | ||
湖南 | 本科提前批 | 設計學類 | 714 |
廣東 | 提前本科(獨立設置藝術類) | 設計學類專業 | 679 |
藝術本科批次 | 動畫 | 531 | |
廣播電視編導 | 504 | ||
廣西 | 本科提前批 | 設計學類專業 | 720 |
海南 | 藝術自劃線院校批 | 設計學類專業 | 717.66 |
重慶 | 藝術本科提前批 | 設計學類專業 | 727 |
四川 | 藝術本科提前批 | 設計學類專業 | 761 |
貴州 | 藝術類梯度志愿 | 設計學類專業 | 763.66 |
云南 | 提前本科批 | 設計學類專業 | 731.83 |
陜西 | 提前批本科 | 設計學類專業 | 665 |
甘肅 | 藝術體育類本科一批T段 | 設計學類專業 | 668 |
青海 | 提前本科 | 設計學類專業 | 675 |
寧夏 | 藝術本科A段 | 設計學類專業 | 687.6 |
新疆 | 本科提前批次 | 設計學類專業 | 671 |
西藏 | 提前批藝體類本科 | 設計學類專業 | 672 |
表演專業錄取線:
高考文化成績(不含加分)達到320分(按高考文化總分750分折算),且達到生源省市相應的藝術本科控制分數線。
表演(服表與營銷)男生全國排名第24名,專業成績84.4分,第24名排名相同文化最低385分。
表演(服表與營銷)女生全國排名第103名,專業成績83.6分。
表演(服表與策劃)全國排名第40名,專業成績85.2分,第40名排名相同文化最低430分。
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
內蒙古大學2022年廣西壯族自治區本科一批綜合改革錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號