2022年廣西普通高校招生高職高專提前批藝術類第一次征集計劃信息表
2022-08-09 11:52:21廣西招生考試院
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 |
學費 (元/年) |
計劃數 |
| 10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 008 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 1 | |
| 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 004 | 家具藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 4 | |
| 008 | 家具藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 4 | |||
| 10960 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 012 | 民族美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 7800 | 1 | |
| 11355 | 南寧職業技術學院 | 003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 6 | |
| 007 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7980 | 1 | |||
| 11773 | 廣西職業技術學院 | 002 | 環境藝術設計 | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 24 |
| 005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 7 | |||
| 007 | 環境藝術設計 | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 4 | ||
| 009 | 影視動畫 | 要求無色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 2 | ||
| 12104 | 柳州職業技術學院 | 001 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 | |
| 004 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 | |||
| 005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 3 | |||
| 008 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 4 | |||
| 12308 | 海口經濟學院 | 069 | 數字媒體藝術設計(游戲運營與開發) | 非定向 | 文史+美術類 | 29900 | 1 | |
| 071 | 環境藝術設計 | 南海美術學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 25900 | 1 | ||
| 072 | 影視動畫 | 南海藝術與科技學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 29900 | 2 | ||
| 073 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音樂類 | 34900 | 1 | |||
| 074 | 現代流行音樂 | 南海藝術與科技學院 | 非定向 | 文史+音樂類 | 34900 | 1 | ||
| 075 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 25900 | 3 | |||
| 076 | 舞蹈表演(現代舞與街舞) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 29900 | 2 | |||
| 077 | 播音與主持 | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 34900 | 5 | ||
| 078 | 播音與主持(電子競技方向) | 騰競依智網絡學院 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 29900 | 2 | ||
| 079 | 廣播影視節目制作 | 南海藝術與科技學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 39900 | 2 | ||
| 080 | 影視編導(影視后期制作) | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 34900 | 4 | ||
| 081 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 25900 | 3 | |||
| 12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 | |
| 002 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 | |||
| 003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9000 | 1 | |||
| 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9000 | 4 | |||
| 005 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9000 | 1 | |||
| 007 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9000 | 2 | |||
| 008 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9000 | 2 | |||
| 12576 | 珠海藝術職業學院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 18000 | 1 | |
| 12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10800 | 3 | |
| 006 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10800 | 2 | |||
| 12717 | 三亞城市職業學院 | 009 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10800 | 1 | |
| 12851 | 昆明藝術職業學院 | 003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15600 | 1 | |
| 12927 | 泉州華光職業學院 | 011 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11800 | 3 | |
| 012 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11800 | 5 | |||
| 12930 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 006 | 雕塑設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 5000 | 1 | |
| 009 | 雕塑設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 5000 | 1 | |||
| 12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 1 | |
| 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15800 | 1 | |||
| 010 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 15800 | 1 | |||
| 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 3 | |
| 13017 | 江南影視藝術職業學院 | 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8800 | 7 | |
| 005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15000 | 4 | |||
| 006 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 15000 | 3 | |||
| 13075 | 河北美術學院 | 008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 6 | |
| 13105 | 建東職業技術學院 | 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 16 | |
| 13121 | 西安思源學院 | 029 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 1 | |
| 13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14800 | 1 | |
| 005 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 14800 | 3 | |||
| 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 14800 | 7 | |||
| 007 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 14800 | 4 | |||
| 13419 | 江西科技職業學院 | 005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9900 | 1 | |
| 006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9900 | 2 | |||
| 007 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9900 | 4 | |||
| 008 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9900 | 2 | |||
| 13420 | 南昌職業大學 | 005 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
| 006 | 環境藝術設計(虛擬場景設計方向) | 非定向 | 理工+美術類 | 17000 | 1 | |||
| 007 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 2 | |||
| 13526 | 桂林山水職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 102 | |
| 002 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 202 | |||
| 003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 63 | |||
| 004 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 77 | |||
| 13637 | 溫州商學院 | 021 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 39800 | 1 | |
| 13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 21800 | 4 | |
| 004 | 表演藝術 | 非定向 | 理工+音樂類 | 21800 | 4 | |||
| 13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 1 | |
| 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 4 | |||
| 003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 8 | |||
| 004 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 17800 | 4 | |||
| 005 | 游戲藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 4 | |||
| 006 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 7 | |||
| 007 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15800 | 6 | |||
| 13750 | 金山職業技術學院 | 002 | 藝術設計 | 校企合作專班 | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 5 |
| 003 | 廣告藝術設計 | 校企合作專班 | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 6 | ||
| 004 | 藝術設計 | 校企合作專班 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 | ||
| 13767 | 廈門演藝職業學院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 16000 | 1 | |
| 007 | 影視多媒體技術 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 13800 | 4 | |||
| 13768 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11900 | 5 | |
| 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 8 | |||
| 003 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 1 | |||
| 004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 9 | |||
| 005 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11900 | 3 | |||
| 13829 | 廣西演藝職業學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 91 | |
| 003 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 77 | |||
| 004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 107 | |||
| 005 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 13 | |||
| 006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11500 | 200 | |||
| 007 | 鋼琴調律 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9500 | 20 | |||
| 008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 58 | |||
| 009 | 國際標準舞 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10500 | 9 | |||
| 010 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 16 | |||
| 011 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9500 | 10 | |||
| 012 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 12500 | 6 | |||
| 013 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9500 | 7 | |||
| 014 | 環境藝術設計 | 新增計劃 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 18 | ||
| 015 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 12 | |||
| 016 | 室內藝術設計 | 新增計劃 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 30 | ||
| 017 | 人物形象設計 | 新增計劃 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 7 | ||
| 018 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 11500 | 13 | |||
| 019 | 舞蹈表演 | 新增計劃 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 7 | ||
| 020 | 舞蹈編導 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 3 | |||
| 021 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9500 | 7 | |||
| 022 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 12500 | 5 | |||
| 023 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 9500 | 7 | |||
| 13876 | 海南工商職業學院 | 006 | 舞蹈編導 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9980 | 2 | |
| 13962 | 蘇州百年職業學院 | 001 | 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 6 | |
| 002 | 廣告藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 19 | |||
| 003 | 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 理工+美術類 | 26000 | 1 | |||
| 004 | 廣告藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 理工+美術類 | 26000 | 3 | |||
| 13975 | 泉州工藝美術職業學院 | 006 | 雕刻藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 2 | |
| 14111 | 廈門南洋職業學院 | 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 18800 | 2 | |
| 003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 5 | |||
| 004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 5 | |||
| 005 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15800 | 2 | |||
| 007 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 38000 | 5 | |||
| 14112 | 廈門東海職業技術學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11500 | 10 | |
| 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11500 | 7 | |||
| 003 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 11500 | 2 | |||
| 005 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 11500 | 13 | |||
| 14115 | 漳州理工職業學院 | 005 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 2 | |
| 007 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10800 | 2 | |||
| 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11000 | 2 | |||
| 14127 | 廣西工程職業學院 | 001 | 產品藝術設計 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 19 |
| 002 | 廣告藝術設計 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 10 | ||
| 14163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 14000 | 2 | |
| 003 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 14000 | 1 | |||
| 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 14000 | 9 | |||
| 14166 | 江西新能源科技職業學院 | 001 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 | |
| 002 | 書畫藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 5 | |||
| 14168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15000 | 1 | |
| 14172 | 海南科技職業大學 | 066 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 18800 | 1 | |
| 14211 | 廣西經濟職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 34 | |
| 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 25 | |||
| 003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 15 | |||
| 004 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 30 | |||
| 005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 17000 | 11 | |||
| 006 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 8 | |||
| 007 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 10 | |||
| 008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 18 | |||
| 009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 17000 | 10 | |||
| 010 | 表演藝術 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12000 | 10 | |||
| 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 006 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 色弱,色盲不予錄取 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 6 |
| 009 | 音樂制作 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8500 | 15 | |||
| 012 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 6 | |||
| 019 | 音樂制作 | 非定向 | 理工+音樂類 | 8500 | 1 | |||
| 022 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 1 | |||
| 14231 | 泉州海洋職業學院 | 006 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10500 | 5 | |
| 007 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10500 | 2 | |||
| 008 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10500 | 1 | |||
| 009 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 11900 | 3 | |||
| 14236 | 三亞理工職業學院 | 003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 18800 | 2 | |
| 004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 18800 | 1 | |||
| 005 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 18800 | 1 | |||
| 007 | 數字媒體藝術設計(網絡視頻制作) | 非定向 | 理工+美術類 | 18800 | 2 | |||
| 008 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 18800 | 2 | |||
| 010 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 18800 | 2 | |||
| 012 | 影視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 18800 | 1 | |||
| 14257 | 廈門安防科技職業學院 | 004 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11800 | 2 | |
| 005 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11800 | 4 | |||
| 006 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 11800 | 5 | |||
| 007 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 1 | |||
| 008 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 1 | |||
| 14321 | 江西工商職業技術學院 | 002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 |
見院校 章程 |
4 | |
| 003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 |
見院校 章程 |
4 | |||
| 004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 |
見院校 章程 |
31 | |||
| 005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 |
見院校 章程 |
4 | |||
| 006 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
見院校 章程 |
2 | |||
| 007 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 |
見院校 章程 |
2 | |||
| 009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 |
見院校 章程 |
1 | |||
| 010 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 |
見院校 章程 |
2 | |||
| 14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 015 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 9 | |
| 14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 005 | 戲曲音樂 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10000 | 4 | |
| 14471 | 河北工藝美術職業學院 | 002 | 雕塑設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 1 | |
| 006 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 1 | |||
| 14488 | 陜西藝術職業學院 | 003 | 音樂表演(器樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 10000 | 1 | |
| 007 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 10000 | 1 | |||
| 14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 1 | |
| 004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
| 14544 | 南昌影視傳播職業學院 | 008 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12800 | 1 | |
| 009 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 13800 | 2 | |||
| 010 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 13800 | 3 | |||
| 011 | 攝影攝像技術 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 13800 | 2 | |||
| 013 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
| 014 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
| 015 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 | |||
| 016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12800 | 1 | |||
| 018 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 13800 | 1 | |||
| 14559 | 貴州工貿職業學院 | 005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8800 | 4 | |
| 007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8800 | 3 | |||
| 14570 | 煙臺黃金職業學院 | 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7800 | 7 | |
| 14710 | 濰坊環境工程職業學院 | 001 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8800 | 1 | |
| 002 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 5000 | 1 | |||
| 14731 | 德陽農業科技職業學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15700 | 1 | |
| 004 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 15700 | 1 | |||
| 005 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15700 | 1 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














