中南林業科技大學2021年甘肅分專業錄取分數線
2022-05-23 16:54:20中南林業科技大學
中南林業科技大學2021年甘肅分專業錄取分數線
| 序號 | 省市名稱 | 錄取批次(類型) | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
| 1 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理類 | 3 | 525 | 523 | 524 | 4545 |
| 2 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 金融學類 | 3 | 528 | 526 | 526 | 4315 |
| 3 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 525 | 525 | 525 | 4432 |
| 4 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 2 | 528 | 527 | 527 | 4192 |
| 5 | 甘肅 | 專科批 | 文史 | 園林技術 | 11 | 446 | 424 | 436 | 25657 |
| 6 | 甘肅 | 專科批 | 文史 | 電子商務 | 1 | 437 | 437 | 437 | 25373 |
| 7 | 甘肅 | 專科批 | 文史 | 大數據與會計 | 8 | 459 | 429 | 442 | 23792 |
| 8 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 2 | 481 | 476 | 478 | 20418 |
| 9 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 2 | 488 | 474 | 481 | 19493 |
| 10 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 | 471 | 469 | 470 | 23061 |
| 11 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 土木類 | 3 | 471 | 467 | 468 | 23766 |
| 12 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 2 | 480 | 479 | 479 | 20078 |
| 13 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 能源動力類 | 2 | 471 | 470 | 470 | 23061 |
| 14 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 生物科學類 | 2 | 492 | 476 | 484 | 18610 |
| 15 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 479 | 473 | 476 | 21035 |
| 16 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 木材科學與工程 | 3 | 475 | 470 | 472 | 22385 |
| 17 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理類 | 2 | 470 | 468 | 469 | 23435 |
| 18 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 林學類 | 3 | 483 | 475 | 479 | 20078 |
| 19 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 金融學類 | 2 | 495 | 473 | 484 | 18610 |
| 20 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 3 | 474 | 472 | 473 | 22050 |
| 21 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 計算機類 | 2 | 479 | 475 | 477 | 20728 |
| 22 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 機械類 | 5 | 480 | 469 | 473 | 22050 |
| 23 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 470 | 470 | 470 | 23061 |
| 24 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 工程力學 | 2 | 472 | 471 | 471 | 22729 |
| 25 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 474 | 473 | 473 | 22050 |
| 26 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 473 | 468 | 470 | 23061 |
| 27 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 測繪工程 | 2 | 472 | 469 | 470 | 23061 |
| 28 | 甘肅 | 專科批 | 理工 | 園林技術 | 9 | 369 | 312 | 334 | 85963 |
| 29 | 甘肅 | 專科批 | 理工 | 大數據與會計 | 11 | 333 | 311 | 317 | 92154 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西南民族大學2021年江西分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














