精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 西華大學(xué)2021年四川分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          西華大學(xué)2021年四川分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          2022-05-11 14:06:59西華大學(xué)


          高考

          西華大學(xué)2021年四川分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

           

          專(zhuān)業(yè) 年度 批次 計(jì)劃性質(zhì) 科類(lèi) 省線 最低分 平均分 最高分 平均分分差 校區(qū)
          電氣工程及其自動(dòng)化 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 533.12 534.11 535.11 13.11 校本部
          電子商務(wù) 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 562.11 562.115 562.12 21.115 校本部
          材料成型及控制工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 476 480.48 518 50.48 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          電子商務(wù) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 543.1 544.1 545.11 23.1 校本部
          電子商務(wù) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 556.11 558.61 561.12 17.61 校本部
          經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 552.1 556.09 560.09 35.09 校本部
          經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 558.11 559.115 560.12 18.115 校本部
          網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 550.11 551.605 553.1 30.605 校本部
          網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 558.12 559.115 560.11 18.115 校本部
          物流管理 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 521.11 521.11 521.11 0.11 校本部
          工商管理 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 554.12 558.78 562.11 17.78 校本部
          工商管理 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 524.1 540.44 549.11 19.44 校本部
          財(cái)務(wù)管理 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 550.12 555.62 559.12 14.62 校本部
          車(chē)輛工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 547.12 547.86 548.11 26.86 校本部
          車(chē)輛工程 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 527.11 531.85 537.11 10.85 校本部
          電子信息類(lèi) 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 529.12 530.6 532.08 9.6 校本部
          工商管理 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 556.11 558.61 560.11 17.61 校本部
          會(huì)計(jì)學(xué) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 552.12 553.62 557.11 32.62 校本部
          機(jī)械類(lèi) 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 524.11 538.11 572.14 17.11 校本部
          計(jì)算機(jī)類(lèi) 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 536.12 550.61 565.11 29.61 校本部
          建筑類(lèi) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 531.12 533.86 536.11 12.86 校本部
          交通工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 539.12 540.87 544.12 19.87 校本部
          動(dòng)畫(huà) 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 200 251 252.82 262 52.82 校本部
          能源與動(dòng)力工程 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 521.11 542.1 564.11 21.1 校本部
          審計(jì)學(xué) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 551.11 553.86 561.12 32.86 校本部
          翻譯 2021 本科二批 非定向 理工 430 491 502.51 528 72.51 宜賓校區(qū)
          翻譯 2021 本科二批 非定向 文史 474 533 537.32 546 63.32 宜賓校區(qū)
          食品科學(xué)與工程 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 527.09 529.1 534.11 8.1 校本部
          食品科學(xué)與工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 539.12 543.86 549.1 22.86 校本部
          水利水電工程 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 550.11 550.86 552.1 29.86 校本部
          物流管理 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 546.12 549.62 559.12 8.62 校本部
          中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 545.12 560.61 567.12 19.61 校本部
          中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 文史 541 558.11 560.87 567.12 19.87 校本部
          材料成型及控制工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 545.1 547.1 549.11 26.1 校本部
          材料科學(xué)與工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 542.12 547.92 553.13 26.92 校本部
          環(huán)境工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 528.11 536.11 545.11 15.11 校本部
          工業(yè)工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 491 499.63 524 69.63 宜賓校區(qū)
          工業(yè)設(shè)計(jì) 2021 本科二批 非定向 理工 430 493 502.38 527 72.38 宜賓校區(qū)
          公共事業(yè)管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 544.5 557 70.5 校本部
          公共事業(yè)管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 521 524.35 541 94.35 校本部
          計(jì)算機(jī)類(lèi) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 555.12 558.52 561.12 37.52 校本部
          生物工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 532.1 544.11 561.11 23.11 校本部
          焊接技術(shù)與工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 486 490.2 528 60.2 宜賓校區(qū)
          航空航天類(lèi) 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 523.63 544 93.63 校本部
          化學(xué) 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 524.75 549 94.75 校本部
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 551.12 557.32 565.12 36.32 校本部
          電氣工程及其自動(dòng)化 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 550.1 551.78 553.12 30.78 校本部
          電子信息類(lèi) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 548.12 550.45 554.11 29.45 校本部
          工程造價(jià) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 539.1 539.45 540.11 18.45 校本部
          工商管理 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 531.12 542.1 549.1 21.1 校本部
          機(jī)械電子工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 483 494.25 526 64.25 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          機(jī)械類(lèi) 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 544.11 545.95 547.13 24.95 校本部
          能源與動(dòng)力工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 540.11 543.11 548.1 22.11 校本部
          水利水電工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 528.11 532.94 546.1 11.94 校本部
          土木工程 2021 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 526.13 538.44 560.11 17.44 校本部
          自動(dòng)化 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 546.13 549.28 553.1 28.28 校本部
          會(huì)計(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 文史 541 561 563.14 566 22.14 校本部
          建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 490 496.44 520 66.44 宜賓校區(qū)
          經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 561 564 20 校本部
          土木工程 2021 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 非定向 理工 521 541.1 544.51 549.11 23.51 校本部
          健康服務(wù)與管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 546.1 550 72.1 校本部
          健康服務(wù)與管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 523.07 539 93.07 校本部
          會(huì)計(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 理工 521 561 564.73 569 43.73 校本部
          財(cái)務(wù)管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 560.17 564.11 19.17 校本部
          交通工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 476 480.87 502 50.87 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          金融科技 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 525.8 541 95.8 校本部
          網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2021 本科一批 非定向 文史 541 560 562.58 567 21.58 校本部
          經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 理工 521 554 556.69 566 35.69 校本部
          審計(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 文史 541 559 560.71 564 19.71 校本部
          物流管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 552 556.93 566 15.93 校本部
          美術(shù)學(xué) 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 200 252 255.03 261 55.03 校本部
          納米材料與技術(shù) 2021 本科二批 非定向 理工 430 498 503.81 526 73.81 宜賓校區(qū)
          財(cái)務(wù)管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 555 557.65 564 36.65 校本部
          網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2021 本科一批 非定向 理工 521 552 554.61 560 33.61 校本部
          審計(jì)學(xué) 2021 本科一批 非定向 理工 521 555 559 574 38 校本部
          農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.02 530 91.02 校本部
          汽車(chē)服務(wù)工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 488 491.64 506 61.64 宜賓校區(qū)
          汽車(chē)服務(wù)工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 474 478.8 548 48.8 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          日語(yǔ) 2021 本科二批 非定向 理工 430 520 524.96 537 94.96 校本部
          日語(yǔ) 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 547.67 551 73.67 校本部
          設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 200 250 251.97 262 51.97 校本部
          社會(huì)工作 2021 本科二批 非定向 文史 474 543 544.5 553 70.5 校本部
          物流管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 539 541.14 548 20.14 校本部
          電子商務(wù) 2021 本科一批 非定向 文史 541 556 557.35 559 16.35 校本部
          法學(xué) 2021 本科一批 非定向 文史 541 558 560.16 565 19.16 校本部
          電子商務(wù) 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 542.18 555 21.18 校本部
          法學(xué) 2021 本科一批 非定向 理工 521 547 553.43 573 32.43 校本部
          工程造價(jià) 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 546.68 558 25.68 校本部
          水利水電工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 539.94 551 18.94 校本部
          食品科學(xué)與工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 546.27 565 25.27 校本部
          食品質(zhì)量與安全 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.75 532 91.75 校本部
          工商管理 2021 本科一批 非定向 文史 541 556 557.33 561 16.33 校本部
          資產(chǎn)評(píng)估 2021 本科一批 非定向 文史 541 541 544.12 556 3.12 宜賓校區(qū)
          數(shù)字媒體藝術(shù) 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 200 242.67 246.07 261.34 46.07 宜賓校區(qū)
          國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2021 本科一批 非定向 文史 541 541 545.67 556 4.67 宜賓校區(qū)
          環(huán)境工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 536 539.1 559 18.1 校本部
          生物工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 537 541.24 559 20.24 校本部
          思想政治教育 2021 本科二批 非定向 文史 474 544 547.62 564 73.62 校本部
          體育教育 2021 體育本科批 非定向 體育(不分文理) 70 88 89.36 96 19.36 校本部
          能源與動(dòng)力工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 541 551 20 校本部
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021 本科一批 非定向 理工 521 548.57 543 567 22 校本部
          工商管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 539 544.25 560 23.25 校本部
          土木工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 482 494.93 523 64.93 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
          交通工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 530 537.13 557 16.13 校本部
          建筑類(lèi) 2021 本科一批 非定向 理工 521 538 541 568 20 校本部
          資產(chǎn)評(píng)估 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.99 542 5.99 宜賓校區(qū)
          國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.35 547 5.35 宜賓校區(qū)
          衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 521.9 540 91.9 校本部
          文化產(chǎn)業(yè)管理 2021 本科二批 非定向 文史 474 531 535.62 544 61.62 宜賓校區(qū)
          文化產(chǎn)業(yè)管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 487 494.16 519 64.16 宜賓校區(qū)
          舞蹈表演 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 225 346 347.83 351 122.83 校本部
          車(chē)輛工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 545.61 570 24.61 校本部
          物流工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 486 497.88 537 67.88 宜賓校區(qū)
          中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 2021 本科一批 非定向 文史 541 557 559.66 572 18.66 校本部
          材料成型及控制工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 528 536.76 556 15.76 校本部
          自動(dòng)化 2021 本科一批 非定向 理工 521 540 542.32 549 21.32 校本部
          電氣工程及其自動(dòng)化 2021 本科一批 非定向 理工 521 548 555.23 579 34.23 校本部
          心理學(xué) 2021 本科二批 非定向 理工 430 523 526.84 538 96.84 校本部
          新能源汽車(chē)工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 505 511.6 524 81.6 宜賓校區(qū)
          學(xué)前教育 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 525.57 532 95.57 校本部
          學(xué)前教育 2021 本科二批 非定向 文史 474 545 546.88 557 72.88 校本部
          醫(yī)學(xué)信息工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 523 526.96 541 96.96 校本部
          音樂(lè)學(xué) 2021 藝術(shù)本科一批 非定向 藝術(shù)(不分文理) 205 273 276.84 285 71.84 校本部
          英語(yǔ) 2021 本科二批 非定向 文史 474 551 557.29 574 83.29 校本部
          英語(yǔ) 2021 本科二批 非定向 理工 430 531 536.88 552 106.88 校本部
          應(yīng)急技術(shù)與管理 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 519.55 532 89.55 校本部
          應(yīng)用物理學(xué) 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 522 538 92 校本部
          知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2021 本科二批 非定向 文史 474 546 549.26 555 75.26 校本部
          知識(shí)產(chǎn)權(quán) 2021 本科二批 非定向 理工 430 522 527.93 543 97.93 校本部
          制藥工程 2021 本科二批 非定向 理工 430 519 522.19 544 92.19 校本部
          智能科學(xué)與技術(shù) 2021 本科二批 非定向 理工 430 508 516.15 540 86.15 宜賓校區(qū)
          材料科學(xué)與工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 526 536.78 529 15.78 校本部
          工程管理 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 524.97 536 3.97 宜賓校區(qū)
          土木工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 528 539.1 570 18.1 校本部
          物聯(lián)網(wǎng)工程 2021 本科一批 非定向 理工 521 521 526.68 567 5.68 宜賓校區(qū)
          電子信息類(lèi) 2021 本科一批 非定向 理工 521 541 543.92 566 22.92 校本部
          計(jì)算機(jī)類(lèi) 2021 本科一批 非定向 理工 521 545 549.89 569 28.89 校本部
          機(jī)械類(lèi) 2021 本科一批 非定向 理工 521 537 540.7 565 19.7 校本部
          邊防軍人子女預(yù)科 2021 本科二批 非定向 文史 - 434.1 468.11 502.12 - 校本部
          邊防軍人子女預(yù)科 2021 本科二批 非定向 理工 - 424.09 448.59 473.08 - 校本部

           

            相關(guān)推薦:

            大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            安徽建筑大學(xué)2021年廣東錄取分?jǐn)?shù)線

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

          高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

          盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

          [標(biāo)簽:2021高考 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 加勒比日本东京热1区| 阳朔县| 国产成本人视频在线观看| 邻水| 国产成人久久精品亚洲小说| 亚洲av成人一区二区三区不卡| 宁海县| 一本一道AⅤ无码中文字幕| 国产精品一区二区AV不卡| 亚洲中文字幕av一区| 日本精品免费一区二区三区| 德兴市| 两当县| 柳江县| 田阳县| 万年县| 江川县| 米脂县| 潞西市| 宁南县| 三亚市| 乐安县| 克山县| 搜索| 中国少妇久久一区二区| 靖宇县| 国产尤物二区三区在线观看| 乐陵市| av无码电影一区二区三区| 全南县| 健康| 亚洲一区二区三区在线观看播放| 人妖在线网国产一二三四| 久久青草国产免费观看| 亚洲精品国产主播一区二区 | 男人午夜a天堂一区二区三区| 乌拉特中旗| 欧洲AV秘 无码一区二区三| 国产高潮自拍视频在线观看| 国产一区二区三区亚洲精品| 国产午夜精品美女裸身视频69|