精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 2022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布

          2022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布

          2022-08-17 21:58:45高考網整理


          高考

          2022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布

           

          提前批

          2022年廣東警官學院提前批專業組錄取情況統計表
          院校代碼 院校名稱 科類 再選科目 專業組代號 專業組特征 是否專項 最低分 排位
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 101 普通類(物理)-政治-男 546 75436
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 102 普通類(物理)-政治-女 590 29021
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 不限 103 普通類(物理)-不限-男 553 67443
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 不限 104 普通類(物理)-不限-女 585 33118
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 105 普通類(物理)-化學-男 551 69363
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 106 普通類(物理)-化學-女 580 37880
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 107 普通類(物理)-政治-男-汕頭 526 103573
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 108 普通類(物理)-政治-女-汕頭 576 41785
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 109 普通類(物理)-政治-男-韶關 510 127266
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 111 普通類(物理)-政治-男-河源 508 129776
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 112 普通類(物理)-政治-女-河源 556 63118
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 113 普通類(物理)-政治-男-梅州 506 133597
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 114 普通類(物理)-政治-女-梅州 544 77948
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 115 普通類(物理)-政治-男-惠州 521 110129
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 116 普通類(物理)-政治-女-惠州 554 65850
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 117 普通類(物理)-政治-男-汕尾 487 164028
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 118 普通類(物理)-政治-女-汕尾 466 197559
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 119 普通類(物理)-政治-男-陽江 515 118921
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 120 普通類(物理)-政治-女-陽江 574 43468
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 121 普通類(物理)-政治-男-湛江 520 111358
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 123 普通類(物理)-政治-男-茂名 515 119570
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 125 普通類(物理)-政治-男-肇慶 485 166332
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 126 普通類(物理)-政治-女-肇慶 515 118861
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 127 普通類(物理)-政治-男-清遠 499 144432
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 128 普通類(物理)-政治-女-清遠 557 61659
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 129 普通類(物理)-政治-男-潮州 503 137621
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 130 普通類(物理)-政治-女-潮州 574 43946
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 131 普通類(物理)-政治-男-揭陽 499 143528
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 132 普通類(物理)-政治-女-揭陽 550 70243
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 133 普通類(物理)-政治-男-云浮 510 126950
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 政治 134 普通類(物理)-政治-女-云浮 533 93133
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 不限 165 普通類(物理)-男-韶關 527 101118
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 166 普通類(物理)—化學-男-韶關 535 90547
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 167 普通類(物理)—化學-男-河源 516 118028
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 168 普通類(物理)—化學-男-梅州 543 80169
          11110 廣東警官學院 普通類(物理) 化學 169 普通類(物理)—化學-男-陽江 524 106387
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 135 普通類(歷史)—政治-男 475 62651
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 136 普通類(歷史)—政治-女 563 8290
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 137 普通類(歷史)—政治-男-汕頭 460 77657
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 138 普通類(歷史)—政治-女-汕頭 550 12649
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 139 普通類(歷史)—政治-男-韶關 480 57644
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 140 普通類(歷史)—政治-女-韶關 520 27403
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 141 普通類(歷史)—政治-男-河源 439 99064
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 142 普通類(歷史)—政治-女-河源 514 30854
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 143 普通類(歷史)—政治-男-梅州 441 96196
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 144 普通類(歷史)—政治-女-梅州 519 27613
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 147 普通類(歷史)—政治-男-汕尾 443 94323
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 148 普通類(歷史)—政治-女-汕尾 542 15620
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 149 普通類(歷史)—政治-男-陽江 461 76351
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 150 普通類(歷史)—政治-女-陽江 526 23825
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 151 普通類(歷史)—政治-男-湛江 461 76351
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 152 普通類(歷史)—政治-女-湛江 533 19715
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 153 普通類(歷史)—政治-男-茂名 464 73223
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 154 普通類(歷史)—政治-女-茂名 528 22332
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 155 普通類(歷史)—政治-男-肇慶 455 82318
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 156 普通類(歷史)—政治-女-肇慶 518 28527
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 157 普通類(歷史)—政治-男-清遠 437 100778
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 158 普通類(歷史)—政治-女-清遠 517 28830
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 159 普通類(歷史)—政治-男-潮州 467 70761
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 160 普通類(歷史)—政治-女-潮州 561 8739
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 161 普通類(歷史)—政治-男-揭陽 455 82669
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 162 普通類(歷史)—政治-女-揭陽 531 20912
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 163 普通類(歷史)—政治-男-云浮 449 88648
          11110 廣東警官學院 普通類(歷史) 政治 164 普通類(歷史)—政治-女-云浮 499 41971

           

          本科批

           

          專業組代碼 專業組 專業代碼 專業名稱 最高分 最高分排位 最低分 最低分排位 平均分
          201 物理*政治組 401 法學 569 4.8947 524 10.5322 534.57
          202 歷史*政治組 402 法學 545 1.4598 519 2.7725 526.15
          201 物理*政治組 403 社會工作 534 9.1873 522 10.9591 523.64
          202 歷史*政治組 404 社會工作 545 1.4414 517 2.941 519.52
          203 物理組 405 行政管理 556 6.2896 535 8.9888 538.4
          204 歷史組 406 行政管理 534 1.963 514 3.0978 519.92
          203 物理組 407 計算機科學與技術 556 6.3499 539 8.4616 543.4

           

          點擊查看:2022年全國各省市大學錄取分數線匯總

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

           

          [標簽:2022高考分數線 錄取分數線 廣東警官學院錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产熟女自拍视频网站| 亚洲av成人一区二区三区网址 | 宜章县| 性人久久久精品国产亚洲av| 国产一区二区精品网站看黄| 中文字幕人妻av一区二区啪啪| 亚洲免费无毛av一区二区三区| 精品欧洲AV无码一区二区免费| 高潮社区51视频在线观看| 日本女优中文字幕看片| 肥东县| 安康市| 罗城| 宜兰市| 施甸县| 吴忠市| 普格县| 延寿县| 电白县| 延长县| 新营市| 环江| 松滋市| 蒙阴县| 林芝县| 正宁县| 仁怀市| 财经| 亚洲乱在线播放| 久久久亚洲精品午夜福利| 国产成人亚洲合集青青草原精品| 精品一区二区三区在线视频观看| 国产不卡一区二区av| 亚洲AⅤ男人的天堂在线观看| 调兵山市| 少妇久久久被弄到高潮| 无码啪啪熟妇人妻区| 日本道免费精品一区二区| 亚洲色偷偷偷综合网另类小说| 久久亚洲av成人无码软件| 欧美日韩中文字幕日韩欧美|