洛陽科技職業學院2022年單招招生章程計劃
2022-04-15 08:48:19河南省教育廳
洛陽科技職業學院2022年單招招生章程計劃
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 12000 | |||
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |||
| 電子競技運動與管理 | 570312 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12000 | |||
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11800 | |||
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11800 | |||
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 金融服務與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 11800 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12000 | |||
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12000 | |||
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | |||
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 12000 | |||
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 藥品生產技術 | 490201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 11800 | |||
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 社會體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | |||
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 14800 | |||
| 播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 14800 | |||
| 表演藝術 | 550204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 14800 | |||
| 藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 14800 | |||
| 工商企業管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 11800 | |||
| 商務英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
長沙南方職業學院2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














