精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 重慶2021年統考影視類(表演)專科雙上線專業成績分段表

          重慶2021年統考影視類(表演)專科雙上線專業成績分段表

          2021-06-29 11:29:00重慶教育考試院


          高考

          重慶2021年統考影視類(表演)專科雙上線專業成績分段表

           

          2021年統考影視類(表演)專科_雙上線專業成績分段表
          分數段 人數 累計人數
          262.8 1 1
          259.56 1 2
          257.28 2 4
          257.16 1 5
          256.92 1 6
          256.8 1 7
          255.6 1 8
          253.8 1 9
          253.32 1 10
          251.28 1 11
          251.16 1 12
          250.8 2 14
          249.72 1 15
          249 1 16
          247.92 1 17
          247.44 1 18
          246.96 1 19
          246.84 1 20
          246.6 1 21
          246 1 22
          245.64 3 25
          245.16 1 26
          244.8 2 28
          244.44 1 29
          244.32 1 30
          243.6 1 31
          242.88 1 32
          242.76 1 33
          242.64 1 34
          242.52 1 35
          242.04 1 36
          241.92 1 37
          241.68 1 38
          241.56 2 40
          241.44 2 42
          241.32 1 43
          240.96 3 46
          240.84 1 47
          240.72 1 48
          240.48 1 49
          240.24 1 50
          240.12 3 53
          240 1 54
          239.76 2 56
          239.64 1 57
          239.52 1 58
          239.4 1 59
          239.28 1 60
          239.04 1 61
          238.8 3 64
          238.68 1 65
          238.32 3 68
          238.2 1 69
          238.08 3 72
          237.96 1 73
          237.72 1 74
          237.6 1 75
          237.48 2 77
          237.24 1 78
          237.12 1 79
          237 1 80
          236.88 3 83
          236.76 3 86
          236.52 1 87
          236.4 2 89
          236.28 1 90
          236.16 2 92
          236.04 2 94
          235.92 3 97
          235.8 2 99
          235.68 1 100
          235.56 3 103
          235.44 3 106
          235.32 1 107
          235.2 2 109
          235.08 1 110
          234.96 1 111
          234.84 1 112
          234.72 1 113
          234.6 4 117
          234.48 1 118
          234.36 2 120
          234.24 2 122
          234.12 2 124
          234 3 127
          233.88 4 131
          233.76 2 133
          233.64 2 135
          233.52 5 140
          233.4 2 142
          233.28 6 148
          233.16 6 154
          233.04 3 157
          232.92 4 161
          232.8 4 165
          232.68 3 168
          232.56 3 171
          232.44 8 179
          232.32 1 180
          232.2 4 184
          232.08 5 189
          231.96 4 193
          231.84 3 196
          231.72 6 202
          231.6 3 205
          231.48 3 208
          231.36 12 220
          231.24 7 227
          231.12 5 232
          231 4 236
          230.88 3 239
          230.76 3 242
          230.64 8 250
          230.52 5 255
          230.4 6 261
          230.28 1 262
          230.16 6 268
          230.04 5 273
          229.92 7 280
          229.8 5 285
          229.68 5 290
          229.56 7 297
          229.44 8 305
          229.32 7 312
          229.2 7 319
          229.08 3 322
          228.96 7 329
          228.84 7 336
          228.72 10 346
          228.6 5 351
          228.48 5 356
          228.36 5 361
          228.24 11 372
          228.12 3 375
          228 7 382
          227.88 7 389
          227.76 8 397
          227.64 7 404
          227.52 9 413
          227.4 3 416
          227.28 5 421
          227.16 7 428
          227.04 3 431
          226.92 4 435
          226.8 7 442
          226.68 4 446
          226.56 3 449
          226.44 4 453
          226.32 1 454
          226.2 7 461
          226.08 8 469
          225.96 9 478
          225.84 10 488
          225.72 7 495
          225.6 6 501
          225.48 6 507
          225.36 6 513
          225.24 9 522
          225.12 7 529
          225 5 534
          224.88 8 542
          224.76 3 545
          224.64 13 558
          224.52 11 569
          224.4 11 580
          224.28 11 591
          224.16 8 599
          224.04 10 609
          223.92 17 626
          223.8 9 635
          223.68 8 643
          223.56 16 659
          223.44 8 667
          223.32 6 673
          223.2 14 687
          223.08 3 690
          222.96 6 696
          222.84 8 704
          222.72 8 712
          222.6 7 719
          222.48 16 735
          222.36 6 741
          222.24 14 755
          222.12 10 765
          222 12 777
          221.88 6 783
          221.76 11 794
          221.64 12 806
          221.52 18 824
          221.4 13 837
          221.28 11 848
          221.16 14 862
          221.04 4 866
          220.92 11 877
          220.8 13 890
          220.68 7 897
          220.56 15 912
          220.44 14 926
          220.32 18 944
          220.2 10 954
          220.08 14 968
          219.96 13 981
          219.84 16 997
          219.72 17 1014
          219.6 9 1023
          219.48 13 1036
          219.36 14 1050
          219.24 18 1068
          219.12 28 1096
          219 22 1118
          218.88 13 1131
          218.76 7 1138
          218.64 17 1155
          218.52 16 1171
          218.4 19 1190
          218.28 12 1202
          218.16 14 1216
          218.04 16 1232
          217.92 13 1245
          217.8 12 1257
          217.68 10 1267
          217.56 17 1284
          217.44 16 1300
          217.32 9 1309
          217.2 14 1323
          217.08 16 1339
          216.96 17 1356
          216.84 7 1363
          216.72 6 1369
          216.6 10 1379
          216.48 21 1400
          216.36 20 1420
          216.24 13 1433
          216.12 11 1444
          216 12 1456
          215.88 11 1467
          215.76 12 1479
          215.64 15 1494
          215.52 12 1506
          215.4 12 1518
          215.28 10 1528
          215.16 18 1546
          215.04 14 1560
          214.92 13 1573
          214.8 11 1584
          214.68 17 1601
          214.56 14 1615
          214.44 15 1630
          214.32 18 1648
          214.2 12 1660
          214.08 7 1667
          213.96 14 1681
          213.84 8 1689
          213.72 15 1704
          213.6 14 1718
          213.48 8 1726
          213.36 9 1735
          213.24 13 1748
          213.12 11 1759
          213 9 1768
          212.88 4 1772
          212.76 8 1780
          212.64 14 1794
          212.52 5 1799
          212.4 9 1808
          212.28 17 1825
          212.16 10 1835
          212.04 6 1841
          211.92 8 1849
          211.8 6 1855
          211.68 9 1864
          211.56 12 1876
          211.44 9 1885
          211.32 7 1892
          211.2 5 1897
          211.08 12 1909
          210.96 5 1914
          210.84 5 1919
          210.72 6 1925
          210.6 5 1930
          210.48 4 1934
          210.36 4 1938
          210.12 7 1945
          210 6 1951

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

          高考時間線的全部重要節點

          盡在"高考網"微信公眾號

          [標簽:高考新聞 重慶高考 高考分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 精品日产一区2区三区| 成人影院免费观看在线播放视频 | 99日本亚洲黄色三级高清网站| 国产黄片久久免费观看| 色综合久久三十路人妻蜜臀av| 亚洲av综合日韩精品久久久| 昭苏县| 亚洲欧美日韩在线精品2021| 久久HEZYO色综合| 一区欧美在线动漫| 粉嫩av一区二区在线观看| 精品久久杨幂国产杨幂| 阜新市| 阜南县| 大兴区| 偃师市| 通化市| 镶黄旗| 亚洲国产一区二区三区,| 新津县| 甘南县| 国产精品剧情一区二区三区av| 云和县| 襄汾县| 亚洲午夜无码视频在线播放 | Jizz国产一区二区| 蜜桃视频在线网站免费| 亚洲国产精品久久久性色av| 国产日韩亚洲一区二区| 大港区| 亚洲无码毛片免费视频在线观看 | 国产成人一区二区三区影院免费| 蜜桃在线一区二区三区| 亚洲AV无码国产精品久久l| 国产一级r片内射免费视频| 女人一级特黄大片国产精品| 人妻系列无码专区久久五月天| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 国产麻豆精品久久一二三| 亚洲天堂无码AV一二三四区| 亚洲av永久无码精品成人|