鄭州黃河護理職業學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 21:34:55重慶市教育考試院
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 助產 | 520202 | 普通 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 藥學 | 520301 | 普通 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 口腔醫學技術 | 520504 | 普通 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 康復治療技術 | 520601 | 普通 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 中醫養生保健 | 520417 | 普通 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 11000 | ||||||||
| 社區康復 | 590303 | 普通 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 社會工作 | 590101 | 普通 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | (ICU方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | (急救護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | (老年護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 助產 | 520202 | 對口 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 藥學 | 520301 | 對口 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 康復治療技術 | 520601 | 對口 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 口腔醫學技術 | 520504 | 對口 | 3 | - | 12000 | ||||||||
| 健康管理 | 520801 | 對口 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 社區康復 | 590303 | 對口 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 中醫養生保健 | 520417 | 對口 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 體育保健與康復 | 570306 | 對口 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 社會工作 | 590101 | 對口 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 3 | - | 11000 | ||||||||
| 學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 11000 | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | (老年護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | (涉外方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | (急救護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | (康復護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 對口 | 3 | - | 12000 | (ICU方向) | |||||||
| 健康管理 | 520801 | 普通 | 3 | - | 10000 | ||||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | (康復護理方向) | |||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 12000 | (涉外方向) |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年北京電影學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














