精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 廣西科技大學(xué)2019年專科醫(yī)學(xué)定向項(xiàng)目分科類分定向縣份錄取分?jǐn)?shù)線

          廣西科技大學(xué)2019年專科醫(yī)學(xué)定向項(xiàng)目分科類分定向縣份錄取分?jǐn)?shù)線

          2021-02-27 13:19:58廣西科技大學(xué)


          高考

          廣西科技大學(xué)2019年專科醫(yī)學(xué)定向項(xiàng)目分科類分定向縣份錄取分?jǐn)?shù)線

           

          科類 定向縣份 專科控制分?jǐn)?shù)線 錄取人數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取平均分超控制線
          理科 百色市 德保縣 180 1 365.883428 365.883428 365.883428 185.883428
          百色市 靖西市 180 2 371.887204 371.88711 371.887157 191.887157
          百色市 樂(lè)業(yè)縣 180 1 347.87265 347.87265 347.87265 167.87265
          百色市 凌云縣 180 2 370.886575 340.868397 355.877486 175.877486
          百色市 隆林縣 180 10 386.896628 345.871353 361.680975 181.680975
          百色市 那坡縣 180 6 373.888527 362.881617 369.552429 189.552429
          百色市 平果縣 180 2 392.900464 387.897377 390.3989205 210.3989205
          百色市 田東縣 180 1 406.908921 406.908921 406.908921 226.908921
          百色市 田林縣 180 1 353.876249 353.876249 353.876249 173.876249
          百色市 田陽(yáng)縣 180 2 372.887934 355.877462 364.382698 184.382698
          百色市 西林縣 180 1 338.867171 338.867171 338.867171 158.867171
          百色市 右江區(qū) 180 2 328.861474 301.846994 315.354234 135.354234
          桂林市 恭城縣 180 6 376.890431 326.860181 347.7059757 167.7059757
          桂林市 灌陽(yáng)縣 180 8 372.887976 333.864449 347.4974726 167.4974726
          桂林市 荔浦縣 180 4 378.89167 315.854474 340.869023 160.869023
          桂林市 靈川縣 180 1 352.875803 352.875803 352.875803 172.875803
          桂林市 龍勝縣 180 2 326.860244 324.859053 325.8596485 145.8596485
          桂林市 平樂(lè)縣 180 4 368.885234 357.87906 364.6328533 184.6328533
          桂林市 全州縣 180 5 389.899058 344.870787 370.8870206 190.8870206
          桂林市 興安縣 180 5 330.863033 277.835633 304.4489984 124.4489984
          桂林市 永福縣 180 3 345.871578 269.832286 318.1904473 138.1904473
          桂林市 資源縣 180 2 355.877292 340.868309 348.3728005 168.3728005
          河池市 巴馬縣 180 1 368.885327 368.885327 368.885327 188.885327
          河池市 大化縣 180 1 363.882225 363.882225 363.882225 183.882225
          河池市 東蘭縣 180 1 332.863794 332.863794 332.863794 152.863794
          河池市 都安縣 180 7 394.901717 355.877356 374.317386 194.317386
          河池市 鳳山縣 180 1 370.886684 370.886684 370.886684 190.886684
          河池市 環(huán)江縣 180 4 356.877968 341.868973 347.6223893 167.6223893
          河池市 金城江區(qū) 180 1 342.869634 342.869634 342.869634 162.869634
          河池市 羅城縣 180 1 321.857357 321.857357 321.857357 141.857357
          河池市 南丹縣 180 4 364.883007 356.878038 360.1300598 180.1300598
          河池市 天峨縣 180 1 325.859765 325.859765 325.859765 145.859765
          賀州市 八步區(qū) 180 1 352.875924 352.875924 352.875924 172.875924
          賀州市 富川縣 180 3 373.88845 353.876159 361.547517 181.547517
          賀州市 平桂區(qū) 180 2 366.884377 359.880356 363.3823665 183.3823665
          賀州市 昭平縣 180 3 386.896754 350.8744 371.220355 191.220355
          賀州市 鐘山縣 180 1 403.90711 403.90711 403.90711 223.90711
          來(lái)賓市 合山市 180 1 359.880007 359.880007 359.880007 179.880007
          來(lái)賓市 金秀縣 180 3 366.884011 293.843028 318.5235123 138.5235123
          來(lái)賓市 武宣縣 180 1 338.867307 338.867307 338.867307 158.867307
          來(lái)賓市 象州縣 180 2 377.890979 374.889285 376.390132 196.390132
          來(lái)賓市 忻城縣 180 1 386.896781 386.896781 386.896781 206.896781
          來(lái)賓市 興賓區(qū) 180 3 408.910268 364.883064 380.2258433 200.2258433
          柳州市 柳城縣 180 5 392.900611 338.86736 355.077231 175.077231
          柳州市 柳江區(qū) 180 3 379.89243 278.83619 329.530276 149.530276
          柳州市 柳南區(qū) 180 1 320.857066 320.857066 320.857066 140.857066
          柳州市 鹿寨縣 180 2 344.871206 329.862247 337.3667265 157.3667265
          柳州市 融安縣 180 1 290.84167 290.84167 290.84167 110.84167
          柳州市 融水縣 180 4 339.86778 307.849985 328.1111595 148.1111595
          柳州市 三江縣 180 2 344.87072 320.856838 332.863779 152.863779
          柳州市 魚(yú)峰區(qū) 180 1 340.868563 340.868563 340.868563 160.868563
          文科 百色市 德保縣 180 1 317.91511 317.91511 317.91511 137.91511
          百色市 靖西市 180 3 403.954277 382.945113 390.9486427 210.9486427
          百色市 樂(lè)業(yè)縣 180 1 399.952646 399.952646 399.952646 219.952646
          百色市 凌云縣 180 2 323.917827 319.915998 321.9169125 141.9169125
          百色市 隆林縣 180 10 393.949975 353.931785 370.5394191 190.5394191
          百色市 那坡縣 180 5 416.959665 385.946525 403.5540288 223.5540288
          百色市 平果縣 180 2 373.941107 373.941055 373.941081 193.941081
          百色市 田東縣 180 1 384.946146 384.946146 384.946146 204.946146
          百色市 田林縣 180 1 381.944747 381.944747 381.944747 201.944747
          百色市 田陽(yáng)縣 180 1 367.938328 367.938328 367.938328 187.938328
          百色市 西林縣 180 1 374.941467 374.941467 374.941467 194.941467
          百色市 右江區(qū) 180 2 375.942018 335.923568 355.932793 175.932793
          桂林市 恭城縣 180 5 384.946063 318.915574 348.329154 168.329154
          桂林市 灌陽(yáng)縣 180 7 405.955161 353.931884 373.9409859 193.9409859
          桂林市 荔浦縣 180 5 351.930921 304.909463 338.7249876 158.7249876
          桂林市 靈川縣 180 1 375.94234 375.94234 375.94234 195.94234
          桂林市 龍勝縣 180 3 382.945116 364.936946 371.9401003 191.9401003
          桂林市 平樂(lè)縣 180 3 388.948055 349.930205 368.271963 188.271963
          桂林市 全州縣 180 5 388.947812 359.934899 375.5419224 195.5419224
          桂林市 興安縣 180 3 342.92699 329.921039 335.9237853 155.9237853
          桂林市 永福縣 180 3 390.949056 351.931119 374.60826 194.60826
          桂林市 資源縣 180 1 418.960477 418.960477 418.960477 238.960477
          河池市 巴馬縣 180 1 376.942417 376.942417 376.942417 196.942417
          河池市 大化縣 180 1 378.943247 378.943247 378.943247 198.943247
          河池市 東蘭縣 180 1 309.911587 309.911587 309.911587 129.911587
          河池市 都安縣 180 7 397.95174 369.939152 381.944586 201.944586
          河池市 鳳山縣 180 1 401.953512 401.953512 401.953512 221.953512
          河池市 環(huán)江縣 180 4 407.955977 391.949137 398.4519088 218.4519088
          河池市 金城江區(qū) 180 1 327.919765 327.919765 327.919765 147.919765
          河池市 羅城縣 180 1 371.940096 371.940096 371.940096 191.940096
          河池市 南丹縣 180 3 389.948353 356.933159 376.608923 196.608923
          河池市 天峨縣 180 1 294.905225 294.905225 294.905225 114.905225
          賀州市 八步區(qū) 180 1 364.937166 364.937166 364.937166 184.937166
          賀州市 富川縣 180 3 402.953891 383.945586 390.2816997 210.2816997
          賀州市 平桂區(qū) 180 2 407.956127 402.954046 405.4550865 225.4550865
          賀州市 昭平縣 180 2 426.963809 194.878704 310.9212565 130.9212565
          來(lái)賓市 合山市 180 1 368.93886 368.93886 368.93886 188.93886
          來(lái)賓市 金秀縣 180 1 256.891336 256.891336 256.891336 76.891336
          來(lái)賓市 武宣縣 180 1 285.901566 285.901566 285.901566 105.901566
          來(lái)賓市 象州縣 180 1 383.945601 383.945601 383.945601 203.945601
          來(lái)賓市 忻城縣 180 2 403.954362 399.952676 401.953519 221.953519
          來(lái)賓市 興賓區(qū) 180 3 379.943869 337.924526 359.6012507 179.6012507
          柳州市 柳城縣 180 1 309.91179 309.91179 309.91179 129.91179
          柳州市 柳江區(qū) 180 2 286.902054 265.89431 276.398182 96.398182
          柳州市 鹿寨縣 180 2 386.947276 365.937528 376.442402 196.442402
          柳州市 融安縣 180 2 390.948799 349.930001 370.4394 190.4394
          柳州市 融水縣 180 4 343.927234 222.882852 305.6623713 125.6623713
          柳州市 三江縣 180 2 353.931796 348.929534 351.430665 171.430665

           

            相關(guān)推薦:

            大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

            山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年河北省本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

          [標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2019高考]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 欧美日本视频一区| 亚洲综合久久久中文字幕| 亚洲av永久精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区成人在线| 亚洲免费不卡av网站| 久久er这里都是精品23 | 日韩精品不卡一区二区三区| 家庭乱码伦区中文字幕在线| 精品国免费一区二区三区| 91精品国产高清久久久久| 国产一区二区三区杨幂| 国产免费激情小视频在线观看| 日韩精品极品视频在线观看蜜桃| 江门市| 欧洲乱码伦视频免费| 国产精品三级在线专区1| 日韩av在线不卡一区二区三区| 无码一区二区三区久久精品| 国产喷白浆精品一区二区| 精品无吗国产一区二区三区av| 三都| 久久久调教亚洲| 永久免费的拍拍拍网站| 无码天堂在线视频| 九色精品国产亚洲av麻豆一| 99免费视频精品| 久久久精品免费国产四虎| 精品一区二区三区久久久| 国产精品亚洲综合色区丝瓜 | 久久精品国产成人av| 精品一二区| 91精品国产闺蜜国产在线| 日韩国产欧美成人一区二区影院| 97色综合| 国产成人综合久久精品推荐免费| 日韩精品极品视频在线观看蜜桃| 少妇熟女淫荡丰满| 男人深夜影院无码观看| 欧美日韩一二三区高在线| 亚洲国产日本精品一区二区三区 | 日本久久精品有码视频|