華北理工大學(xué)2019年廣東本科藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-01-17 22:14:08華北理工大學(xué)
華北理工大學(xué)2019年廣東本科藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 廣東省藝術(shù)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表(本科批次) | |||
| 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 477 | 490 | 482.90 |
| 動(dòng)畫(huà) | 473 | 491 | 479.53 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 482 | 492 | 485.33 |
| 繪畫(huà) | 484 | 487 | 486.13 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 481 | 491 | 486.40 |
| 匯總 | 473 | 492 | 484.06 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
華中師范大學(xué)2020年云南提前批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)














