精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 西南民族大學2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分數線

          西南民族大學2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分數線

          2020-10-17 21:37:32西南民族大學


          高考

          西南民族大學2020年重慶本科第二批分專業(yè)錄取分數線

           

          專業(yè)名稱 計劃性質 層次 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
          電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 3 498.195 497.202 497.86
          動物科學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 507.196 499.21 503.2
          化學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 505.193 496.189 500.69
          計算機類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 506.207 502.214 504.21
          生物技術 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 497.216 496.202 496.71
          食品科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 508.213 500.224 504.22
          中藥學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(普通) 2 498.197 496.185 497.19
          朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 3 543.197 537.194 540.53
          公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 546.228 542.214 544.22
          歷史學類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 546.194 545.203 545.7
          學前教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(普通) 2 542.212 540.204 541.21
          材料化學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 493.171 489.201 491.19
          電子信息類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 8 505.2 495.194 498.2
          動物科學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 5 492.198 489.182 490.2
          動物藥學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 493.226 490.202 491.21
          動物醫(yī)學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 496.205 496.17 496.18
          法語 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 504.191 498.205 501.2
          風景園林 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 490.184 450.156 466.84
          廣播電視學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 500.169 499.179 499.67
          漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 504.191 503.198 503.69
          化學工程與工藝 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 492.218 491.203 491.87
          環(huán)境科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 5 495.18 489.186 490.99
          計算機類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 8 506.185 500.197 503.83
          旅游管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 500.162 492.203 496.18
          社會學類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 494.205 491.217 493.2
          生物技術 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 6 497.196 491.182 494.19
          食品科學與工程類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 497.192 494.181 495.69
          物流管理 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 502.183 493.242 497.71
          信息與計算科學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 505.189 496.229 500.71
          藥學類 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 4 495.186 492.167 493.93
          應用化學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 504.229 495.17 498.88
          應用心理學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 508.18 496.202 502.19
          英語 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 509.189 507.19 508.19
          制藥工程 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 4 495.207 493.174 494.19
          中藥學 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 2 499.199 495.165 497.18
          自動化 統(tǒng)招 本科 理工類 本科第二批(少民) 3 495.175 494.181 494.52
          朝鮮語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 534.191 533.189 533.45
          法語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 542.195 534.19 537.53
          公共管理類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 537.207 536.193 536.53
          廣播電視學 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 541.225 535.212 538.21
          漢語國際教育 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 542.207 540.207 541.21
          漢語言文學 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 550.191 544.199 546.86
          歷史學類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 544.191 539.203 541.45
          旅游管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 538.199 534.187 536.19
          民族學 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 540.212 533.212 535.88
          人力資源管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 542.202 535.193 538.7
          日語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 536.206 533.203 534.21
          社會學類 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 4 537.193 534.206 535.71
          文化產業(yè)管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 534.217 533.198 533.71
          物流管理 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 533.196 527.22 530.21
          應用心理學 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 2 541.218 536.205 538.71
          英語 統(tǒng)招 本科 文史類 本科第二批(少民) 3 542.201 541.201 541.87

           

            點擊查看:2020各大學錄取分數線匯總

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

            高考時間線的全部重要節(jié)點

            盡在"高考網"微信公眾號

            

          [標簽:2020高考 高校錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

          高考關鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美在线播放网站 | 通山县| 欧美在线成人免费国产| 免费在线观看国产v片| 慈溪市| 双流县| 一区二区三区国产精品| 玖玖玖亚洲一区二区三区| 亚洲一区二区三区最新| 国产一区二区在线观看视频免费 | 国产午夜亚洲精品一级在线| 邯郸市| 辰溪县| 仪陇县| 延长县| 苗栗市| 精品人一区二区三区伦蜜桃免费| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去| 国产在线一区二区视频免费观看| 免费国产h视频在线观看86| 高清高速无码一区二区| 日本一区二区三区在线播放| 乐平市| 肇源县| 国产chinese在线视频| 勃利县| 文化| av手机在线天堂网| 97色综合| 韩国无码精品人妻一区二| 综艺| 2020久久精品亚洲热综合一本| 久久婷婷是五月综合色| 中文字幕无码免费久久| 精品国产一区二区三区久久狼| 国内少妇高潮嗷嗷叫在线观看| 久久国产精品超级碰碰热| 亚欧乱色束缚一区二区三区 | 久草免费在线播放视频| 如何看色黄视频中文字幕 | 久久激情人妻中文字幕|