長春大學2020年本科二批在河南招生計劃
2020-08-13 10:31:30河南省招生辦公室
長春大學2020年本科二批在河南招生計劃
| 專業名稱 | 科類名稱 | 計劃人數 | 詳細信息 |
| [08] 經濟學 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [09] 金融學 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [10] 國際經濟與貿易 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [11] 政治學與行政學 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [12] 學前教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [13] 特殊教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 1 | 點擊查看 |
| [14] 漢語言文學 | 文科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [15] 漢語國際教育 | 文科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [16] 英語 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [17] 俄語(中外合作辦學) | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [18] 西班牙語 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [19] 日語 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [20] 波蘭語 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [21] 網絡與新媒體 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [22] 工商管理 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [23] 會計學 | 文科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [08] 金融學 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [09] 英語 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [10] 俄語 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [11] 俄語(中外合作辦學) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [12] 西班牙語 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [13] 波蘭語 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [14] 數學與應用數學 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [15] 信息與計算科學 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [16] 機械工程 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [17] 機械工程(中外合作辦學) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [18] 車輛工程 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [19] 材料科學與工程 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [20] 電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [21] 電子信息工程(中外合作辦學) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [22] 通信工程 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [23] 自動化 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [24] 自動化(中外合作辦學) | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [25] 計算機科學與技術 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [26] 軟件工程 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [27] 網絡工程 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [28] 物聯網工程 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [29] 數據科學與大數據技術 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [30] 網絡空間安全 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [31] 食品科學與工程 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [32] 食品質量與安全 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [33] 風景園林 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [34] 園林 | 理科綜合 | 3 | 點擊查看 |
| [35] 工商管理 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [36] 會計學 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [37] 財務管理 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
| [38] 物流管理 | 理科綜合 | 1 | 點擊查看 |
| [39] 旅游管理 | 理科綜合 | 2 | 點擊查看 |
點擊查看:2020各省市招生計劃匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














