精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网 Image Modal
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 黑龍江省2020年高考文科藝術(shù)美術(shù)類平行志愿投檔成績一分段統(tǒng)計表(不含照顧政策分)

          黑龍江省2020年高考文科藝術(shù)美術(shù)類平行志愿投檔成績一分段統(tǒng)計表(不含照顧政策分)

          2020-07-24 14:54:22黑龍江省招生考試信息港


          高考

          黑龍江省2020年高考文科藝術(shù)美術(shù)類平行志愿投檔成績一分段統(tǒng)計表(不含照顧政策分)

           

          分段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
          610 1 1
          608 1 2
          606 1 3
          603 1 4
          601 1 5
          595 1 6
          589 1 7
          588 1 8
          585 2 10
          578 1 11
          577 1 12
          576 3 15
          574 2 17
          573 1 18
          571 2 20
          570 1 21
          569 3 24
          568 2 26
          566 2 28
          564 3 31
          563 2 33
          562 3 36
          561 4 40
          560 2 42
          558 2 44
          557 4 48
          556 1 49
          555 1 50
          554 4 54
          553 2 56
          552 3 59
          551 3 62
          550 2 64
          549 4 68
          548 3 71
          547 6 77
          546 4 81
          545 7 88
          544 4 92
          543 6 98
          542 6 104
          541 3 107
          540 2 109
          539 2 111
          538 5 116
          537 2 118
          536 8 126
          535 8 134
          534 3 137
          533 9 146
          532 4 150
          531 8 158
          530 7 165
          529 8 173
          528 8 181
          527 2 183
          526 6 189
          525 9 198
          524 7 205
          523 7 212
          522 9 221
          521 8 229
          520 11 240
          519 8 248
          518 14 262
          517 15 277
          516 16 293
          515 17 310
          514 14 324
          513 17 341
          512 18 359
          511 19 378
          510 11 389
          509 17 406
          508 17 423
          507 15 438
          506 25 463
          505 14 477
          504 22 499
          503 24 523
          502 25 548
          501 10 558
          500 24 582
          499 23 605
          498 20 625
          497 29 654
          496 33 687
          495 30 717
          494 28 745
          493 36 781
          492 33 814
          491 35 849
          490 25 874
          489 31 905
          488 33 938
          487 39 977
          486 40 1017
          485 37 1054
          484 40 1094
          483 43 1137
          482 44 1181
          481 43 1224
          480 40 1264
          479 40 1304
          478 45 1349
          477 51 1400
          476 52 1452
          475 50 1502
          474 57 1559
          473 58 1617
          472 52 1669
          471 63 1732
          470 51 1783
          469 56 1839
          468 68 1907
          467 53 1960
          466 52 2012
          465 70 2082
          464 57 2139
          463 62 2201
          462 68 2269
          461 57 2326
          460 78 2404
          459 56 2460
          458 77 2537
          457 74 2611
          456 86 2697
          455 82 2779
          454 67 2846
          453 74 2920
          452 72 2992
          451 85 3077
          450 80 3157
          449 88 3245
          448 92 3337
          447 86 3423
          446 89 3512
          445 89 3601
          444 73 3674
          443 83 3757
          442 92 3849
          441 73 3922
          440 89 4011
          439 79 4090
          438 69 4159
          437 90 4249
          436 85 4334
          435 67 4401
          434 73 4474
          433 85 4559
          432 89 4648
          431 90 4738
          430 91 4829
          429 91 4920
          428 83 5003
          427 92 5095
          426 84 5179
          425 93 5272
          424 82 5354
          423 70 5424
          422 69 5493
          421 95 5588
          420 73 5661
          419 83 5744
          418 81 5825
          417 98 5923
          416 75 5998
          415 67 6065
          414 69 6134
          413 68 6202
          412 76 6278
          411 75 6353
          410 72 6425
          409 66 6491
          408 77 6568
          407 99 6667
          406 64 6731
          405 55 6786
          404 64 6850
          403 75 6925
          402 64 6989
          401 54 7043
          400 74 7117
          399 67 7184
          398 43 7227
          397 58 7285
          396 41 7326
          395 51 7377
          394 59 7436
          393 49 7485
          392 36 7521
          391 52 7573
          390 49 7622
          389 53 7675
          388 43 7718
          387 50 7768
          386 67 7835
          385 39 7874
          384 31 7905
          383 44 7949
          382 34 7983
          381 28 8011
          380 31 8042
          379 32 8074
          378 35 8109
          377 26 8135
          376 38 8173
          375 32 8205
          374 29 8234
          373 27 8261
          372 24 8285
          371 18 8303
          370 22 8325
          369 19 8344
          368 19 8363
          367 32 8395
          366 16 8411
          365 14 8425
          364 14 8439
          363 9 8448
          362 15 8463
          361 17 8480
          360 14 8494
          359 12 8506
          358 7 8513
          357 17 8530
          356 20 8550
          355 14 8564
          354 16 8580
          353 20 8600
          352 10 8610
          351 13 8623
          350 13 8636
          349 7 8643
          348 16 8659
          347 8 8667
          346 6 8673
          345 10 8683
          344 9 8692
          343 8 8700
          342 8 8708
          341 8 8716
          340 3 8719
          339 11 8730
          338 2 8732
          337 7 8739
          336 1 8740
          335 4 8744
          334 4 8748
          333 3 8751
          332 6 8757
          331 2 8759
          330 1 8760
          329 3 8763
          328 3 8766
          327 4 8770
          326 3 8773
          325 4 8777
          324 4 8781
          323 1 8782
          322 1 8783
          321 2 8785
          320 2 8787
          319 2 8789
          317 2 8791
          316 1 8792
          314 3 8795
          313 2 8797
          311 3 8800
          310 1 8801
          309 2 8803
          308 1 8804
          307 1 8805
          306 1 8806
          303 1 8807
          301 1 8808
          300 1 8809
          299 2 8811
          298 1 8812
          296 1 8813
          294 1 8814
          292 1 8815
          290 1 8816
          288 1 8817
          285 1 8818
          282 1 8819
          276 1 8820
          275 1 8821
          270 1 8822
          269 1 8823
          258 1 8824
          255 1 8825
          250 1 8826
          163 1 8827
          162 1 8828
          0 222 9050

           

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

            高考時間線的全部重要節(jié)點

            盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

            

          [標(biāo)簽:高考新聞 黑龍江高考 高考分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 高考


          高考關(guān)鍵詞

          主站蜘蛛池模板: 国产丝袜美腿诱惑在线观看| 一本一本久久a久久精品综| 乌苏市| 蜜桃av区一区二区三| 成人免费无码视频在线网站| 日本二区三区视频免费观看| 亚洲精品美女自拍偷拍| 蜜桃视频色版在线观看| 国产青青草自拍视频在线播放 | 曲水县| 中文字幕一区二区三区网址| 亚洲一区二区观看网站| av黄片免费在线观看| 亚洲精品无人区一区二区三区| 苏尼特左旗| 曲水县| 大冶市| 柳江县| 田林县| 喜德县| 肇东市| 杭州市| 少妇bbwbbw高潮| 龙江县| 高碑店市| 国产一区二区三区韩国| 国产精品亚洲一区二区毛片 | 91熟女乱色一区二区三区| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 栾城县| 亚洲欧美日本人成在线观看| 日韩av一区二区三区四区av| 国产成年无码aⅴ片在线观看| 中国女人a毛片免费全部播放| 武汉市| 久久青青草视频免费观看| 日本一级淫片免费啪啪| 波多吉野一区二区三区av| 国产目拍亚洲精品区一区| 男女在线免费视频网站| 日本一区二区三区四区不卡视频 |