精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年重慶普通高校統(tǒng)考影視類(表演)專科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

          2019年重慶普通高校統(tǒng)考影視類(表演)專科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

          2019-06-23 17:33:52重慶市教育考試院

          2019年統(tǒng)考影視類(表演)專科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表
          分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
          240.72 1 1
          239.76 1 2
          239.16 1 3
          237.72 1 4
          235.32 1 5
          234.48 1 6
          233.64 1 7
          232.56 1 8
          232.08 1 9
          231.6 1 10
          231.48 1 11
          230.88 1 12
          230.52 1 13
          229.32 1 14
          228.48 2 16
          228.24 1 17
          227.76 2 19
          227.52 1 20
          227.4 1 21
          227.04 1 22
          226.56 1 23
          226.32 1 24
          226.2 1 25
          225.72 2 27
          225.48 2 29
          225.36 1 30
          225 1 31
          224.88 1 32
          224.76 1 33
          223.56 1 34
          223.44 2 36
          223.32 2 38
          223.2 1 39
          222.6 1 40
          222.36 3 43
          222.24 2 45
          222 1 46
          221.88 1 47
          221.64 2 49
          221.16 1 50
          221.04 2 52
          220.92 2 54
          220.8 3 57
          220.68 1 58
          220.56 1 59
          220.44 1 60
          220.32 1 61
          220.2 1 62
          219.96 2 64
          219.84 1 65
          219.6 1 66
          219.48 1 67
          219.36 1 68
          219.24 2 70
          219.12 2 72
          219 1 73
          218.88 3 76
          218.76 5 81
          218.52 5 86
          218.4 2 88
          218.28 1 89
          218.16 2 91
          218.04 2 93
          217.8 1 94
          217.68 3 97
          217.56 2 99
          217.44 3 102
          217.32 1 103
          217.08 3 106
          216.96 1 107
          216.72 2 109
          216.6 2 111
          216.48 3 114
          216.36 1 115
          216.24 1 116
          216.12 1 117
          216 1 118
          215.88 1 119
          215.76 1 120
          215.64 4 124
          215.52 1 125
          215.4 2 127
          215.28 2 129
          215.16 3 132
          215.04 3 135
          214.92 3 138
          214.8 4 142
          214.68 1 143
          214.56 3 146
          214.32 4 150
          214.2 3 153
          214.08 2 155
          213.96 6 161
          213.84 1 162
          213.72 2 164
          213.6 6 170
          213.48 5 175
          213.36 6 181
          213.24 2 183
          213.12 4 187
          213 7 194
          212.88 2 196
          212.76 5 201
          212.64 4 205
          212.52 1 206
          212.4 3 209
          212.28 5 214
          212.16 5 219
          212.04 5 224
          211.92 7 231
          211.8 4 235
          211.68 6 241
          211.56 5 246
          211.44 8 254
          211.32 3 257
          211.2 5 262
          211.08 3 265
          210.96 4 269
          210.84 4 273
          210.72 10 283
          210.6 5 288
          210.48 6 294
          210.36 2 296
          210.24 6 302
          210.12 2 304
          210 7 311
          209.88 2 313
          209.76 5 318
          209.64 5 323
          209.52 3 326
          209.4 6 332
          209.28 7 339
          209.16 7 346
          209.04 10 356
          208.92 4 360
          208.8 4 364
          208.68 4 368
          208.56 7 375
          208.44 6 381
          208.32 7 388
          208.2 4 392
          208.08 6 398
          207.96 7 405
          207.84 9 414
          207.72 4 418
          207.6 8 426
          207.48 8 434
          207.36 7 441
          207.24 7 448
          207.12 6 454
          207 7 461
          206.88 8 469
          206.76 6 475
          206.64 7 482
          206.52 13 495
          206.4 12 507
          206.28 7 514
          206.16 8 522
          206.04 11 533
          205.92 10 543
          205.8 9 552
          205.68 11 563
          205.56 13 576
          205.44 10 586
          205.32 10 596
          205.2 10 606
          205.08 5 611
          204.96 15 626
          204.84 10 636
          204.72 12 648
          204.6 13 661
          204.48 6 667
          204.36 10 677
          204.24 11 688
          204.12 8 696
          204 12 708
          203.88 7 715
          203.76 10 725
          203.64 12 737
          203.52 13 750
          203.4 15 765
          203.28 14 779
          203.16 15 794
          203.04 11 805
          202.92 9 814
          202.8 7 821
          202.68 4 825
          202.56 4 829
          202.44 7 836
          202.32 10 846
          202.2 17 863
          202.08 17 880
          201.96 13 893
          201.84 6 899
          201.72 10 909
          201.6 11 920
          201.48 10 930
          201.36 11 941
          201.24 9 950
          201.12 14 964
          201 9 973
          200.88 10 983
          200.76 14 997
          200.64 12 1009
          200.52 10 1019
          200.4 9 1028
          200.28 15 1043
          200.16 5 1048
          200.04 17 1065
          199.92 12 1077
          199.8 13 1090
          199.68 6 1096
          199.56 12 1108
          199.44 8 1116
          199.32 13 1129
          199.2 10 1139
          199.08 14 1153
          198.96 7 1160
          198.84 12 1172
          198.72 15 1187
          198.6 13 1200
          198.48 10 1210
          198.36 8 1218
          198.24 5 1223
          198.12 13 1236
          198 10 1246
          197.88 9 1255
          197.76 11 1266
          197.64 12 1278
          197.52 7 1285
          197.4 10 1295
          197.28 19 1314
          197.16 10 1324
          197.04 7 1331
          196.92 13 1344
          196.8 11 1355
          196.68 15 1370
          196.56 13 1383
          196.44 12 1395
          196.32 9 1404
          196.2 8 1412
          196.08 10 1422

          最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

            高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

            盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

                 

          [標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)段 重慶高考]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

          高校分?jǐn)?shù)線

          專業(yè)分?jǐn)?shù)線

          日期查詢
          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業(yè)解讀
            關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)


          主站蜘蛛池模板: 久治县| 日韩AV无码乱伦丝袜一区| 青青草国产成人在线视频| 精选二区在线观看视频| 精品人妻av一区二区三区不卡| 亚洲精品成人av一区| 日本一区二区在线视频免费观看| 免费视频一区二区三区亚洲激情 | 熟女少妇丰满一区二区| 亚洲av综合色区在线观看| 亚色中文字幕| 国产精品白浆视频免费观看| 桃江县| 遵义县| 孟津县| 吉林市| 内丘县| 衡水市| 久久精品国产亚洲精品色婷婷| 菏泽市| 沈丘县| 家居| 久久黄色蜜桃av一区| 亚洲成AV人国产毛片| 亚洲精品乱码久久久久99| 新乐市| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 靖宇县| 人妻精品一区二区在线视频| 亚洲AV无码一区二区三区精神| 大城县| 青草青草伊人精品视频| 久久综合一本中文字幕| 久久99精品国产一区二区三区| 男人天堂AV在线麻豆| 国产一区二区三区免费看视频| 精品视频在线观看一区二区三区| av永久天堂一区二区三区蜜桃| 亚洲一道一本快点视频| 亚洲AV秘 无码一区二区在线 | 美女黄频视频免费国产大全|