精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國(guó)

          熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

          華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

          東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

          西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 贛南師范大學(xué)2018年外省錄取分?jǐn)?shù)

          贛南師范大學(xué)2018年外省錄取分?jǐn)?shù)

          2019-01-28 17:04:29網(wǎng)絡(luò)整理

          安徽 藝術(shù)第二批 音樂(lè)學(xué) 671.1 390 144.5
          藝術(shù)第二批 舞蹈學(xué) 655.4 323 139
          藝術(shù)第二批 美術(shù)類(lèi) 712.82 357 282.75
          藝術(shù)第二批 播音與主持藝術(shù) 643.15 438 182.08
          藝術(shù)第二批 廣播電視編導(dǎo) 671.4 473 194
          藝術(shù)第二批 表演(體育表演) 583.46 368 211.99
          文理科本科二批 文史 545    
          文理科本科二批 理工 494    
          重慶 本科二批 文史 512    
          本科二批 理工 506    
          福建 本科提前批 文史 543    
          本科提前批 理工 486    
          體育本科批 體育教育(文) 566.69 331 87
          體育本科批 體育教育(理) 539.79 285 79
          藝術(shù)本科B批 音樂(lè)學(xué)(文) 69.42 353 224
          藝術(shù)本科B批 音樂(lè)學(xué)(理) 67.46 406 213
          藝術(shù)本科B批 美術(shù)學(xué)(文) 70.727 372 238
          藝術(shù)本科B批 美術(shù)學(xué)(理) 68.293 339 226
          藝術(shù)本科B批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(文) 63.42 343 207
          藝術(shù)本科B批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(理) 66.053 333 226
          藝術(shù)本科B批 廣播電視編導(dǎo)(文) 69.32 470 216
          藝術(shù)本科B批 廣播電視編導(dǎo)(理) 65.947 397 212
          本科二批 文史 533    
          本科二批 理工 468    
          甘肅 本科二批 文史 495    
          本科二批 理工 471    
          廣東 本科批 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 454 258 206
          本科批 美術(shù)類(lèi) 485 290 211
          本科批 體育教育(理) 468 304 227
          本科批 文史 533    
          本科批 理工 476    
          廣西 本科提前藝術(shù)二批 音樂(lè)學(xué) 570 341 245
          本科提前藝術(shù)二批 舞蹈學(xué) 515 308 222
          本科第二批 文史 533    
          本科第二批 理工 461    
          貴州 第一批本科 理工 501    
          第二批本科 文史 562    
          第二批本科 理工 471    
          藝術(shù)二本 音樂(lè)學(xué) 218.6 422 218.6
          藝術(shù)二本 美術(shù)類(lèi) 221.66 324 221.66
          藝術(shù)二本 廣播電視編導(dǎo) 232.67 353 232.67
          藝術(shù)二本 播音與主持藝術(shù) 227 366 227
          海南 本科提前批 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 200.6 425 200.6
          本科提前批 舞蹈學(xué) 185 409 185
          本科提前批 播音與主持藝術(shù) 197.7 429 197.7
          本科A批 文史 643    
          本科A批 理工 606    
          本科A批 體育教育(理) 500.092 500 77
          河北 本科提前批B 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) 67.89 358 151
          本科提前批B 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) 64.315 385 132.1
          本科提前批B 舞蹈學(xué) 68.175 377 150.7
          本科提前批B 美術(shù)類(lèi) 61.507 291 206
          本科二批 文史 555    
          本科二批 理工 507    
          河南 藝術(shù)本科A段 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))(文) 73.332 352 140
          藝術(shù)本科A段 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))(文) 64.129 342 116
          藝術(shù)本科A段 美術(shù)類(lèi)(文) 65.559 338 215
          藝術(shù)本科A段 美術(shù)類(lèi)(理) 66.133 341 219
          藝術(shù)本科A段 播音與主持藝術(shù)(文) 67.865 369 303
          藝術(shù)本科A段 播音與主持藝術(shù)(理) 70.58 382 311
          藝術(shù)本科A段 廣播電視編導(dǎo)(文) 63.66 424 130
          藝術(shù)本科A段 表演(體育表演)(文) 64.21 389 135
          藝術(shù)本科A段 表演(體育表演)(理) 59.57 308 135
          本科第二批 文史 538    
          本科第二批 理工 484    
          黑龍江 一批藝術(shù)本科 音樂(lè)學(xué) 50.68 252 116
          一批藝術(shù)本科 舞蹈學(xué) 54.36 309 180
          一批藝術(shù)本科 播音與主持藝術(shù) 69.573 351 237
          一批藝術(shù)本科 廣播電視編導(dǎo) 69.293 309 239
          本科二批A段 文史 476    
          本科二批A段 理工 471    
          湖北 藝術(shù)本科(二) 美術(shù)類(lèi) 568.8 372 219
          藝術(shù)本科(二) 播音與主持藝術(shù) 721.33 477 240.26
          藝術(shù)本科(二) 廣播電視編導(dǎo) 721.1 475 232.36
          藝術(shù)本科(二) 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) 230.86 301 230.86
          本科第二批 文史 542    
          本科第二批 理工 477    
          湖南 本科二批 音樂(lè)學(xué)(文) 76.98 436 252
          本科二批 舞蹈學(xué)(文) 72.327 379 231
          本科二批 舞蹈學(xué)(理) 69.733 390 232
          本科二批 美術(shù)類(lèi)(文) 71.227 359 232
          本科二批 美術(shù)類(lèi)(理) 69.96 314 245
          本科二批 廣播電視編導(dǎo)(文) 69.107 441 212
          本科二批 廣播電視編導(dǎo)(理) 68.147 393 218
          本科二批 播音與主持藝術(shù)(文) 73.727 435 236
          本科二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(文) 69.227 354 221
          本科二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(理) 67.607 296 221
          本科二批 表演(體育表演) 72.94 334 169.51
          本科二批 文史 564    
          本科二批 理工 494    
          吉林 第二段A段 文史 453    
          第二段A段 理工 410    
          第二段A段 體育教育(理) 359 359 64.5
          江蘇 體育本科批 體育教育 353 237 116
          藝術(shù)本科2小批 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué))(聲樂(lè)) 169 201 169
          藝術(shù)本科2小批 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué))(器樂(lè)) 172 205 172
          藝術(shù)本科2小批 美術(shù)類(lèi) 470 230 191
          藝術(shù)本科2小批 廣播電視編導(dǎo) 497 264 212
          本科二批 文史 323    
          本科二批 理工 321    
          遼寧 體育本科二批 體育教育(文) 151.1 378 73.3
          體育本科二批 體育教育(理) 136 369 62.2
          本科批 文史 531    
          本科批 理工 497    
          內(nèi)蒙古 本科提前A 美術(shù)學(xué) 67.387 308 224
          本科提前A 播音與主持藝術(shù) 56.833 399 175
          本科二批 文史 473    
          本科二批 理工 398    
          山東 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 美術(shù)類(lèi)(文) 525 334 225.67
          藝術(shù)本科統(tǒng)考批 美術(shù)類(lèi)(理) 533 312 240.34
          藝術(shù)本科統(tǒng)考批 廣播電視編導(dǎo)(文) 513 478 210
          藝術(shù)本科統(tǒng)考批 廣播電視編導(dǎo)(理) 492 451 212
          藝術(shù)本科校考批 音樂(lè)學(xué)(文) 74.82 340 174
          藝術(shù)本科校考批 舞蹈學(xué)(理) 77.675 380 178.5
          藝術(shù)本科校考批 表演(體育表演)(文) 73.045 331 170.77
          藝術(shù)本科校考批 表演(體育表演)(理) 70.906 284 170.13
          本科普通批 文史 547    
          本科普通批 理工 463    
          山西 第二批本科A 文史 521    
          第二批本科A 理工 474    
          第二批本科A 音樂(lè)學(xué) 69.905 347 77.75
          第二批本科A 舞蹈學(xué) 58.531 334 63.63
          第二批本科A 美術(shù)類(lèi) 63.023 311 211.3
          第二批本科A 播音與主持藝術(shù) 66.9 321 77
          第二批本科A 廣播電視編導(dǎo) 71.541 334 332.46
          陜西 本科二批 文史 501    
          本科二批 理工 451    
          上海 本科體育乙批 體育教育 71.5 314 71.5
          本科普通類(lèi) 綜合改革 431    
          四川 本科一批 音樂(lè)學(xué) 241.98 362 241.98
          本科一批 舞蹈學(xué) 305.6 345 305.6
          本科一批 美術(shù)類(lèi) 237.33 391 237.33
          本科二批 文史 550    
          本科二批 理工 509    
          天津 本科二批A段 文史 504    
          本科二批A段 理工 487    
          藝術(shù)類(lèi)本科統(tǒng)考批 美術(shù)學(xué)(文) 511.8 351 245.4
          新疆 本科第零批藝術(shù) 音樂(lè)學(xué) 65.42 214 218.58
          南疆單列本科二批 理工 400    
          本科第二批 文史 481    
          本科第二批 理工 452    
          云南 二本 音樂(lè)學(xué) 57.212 449 162.92
          二本 舞蹈學(xué) 66.099 406 204.66
          二本 文史 563    
          二本 理工 495    
          浙江 本科普通類(lèi) 綜合改革 560    
          藝術(shù)本科二批 音樂(lè)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 487 403 60
          藝術(shù)本科二批 舞蹈學(xué) 495 333 69
          藝術(shù)本科二批 美術(shù)類(lèi) 550 462 78
          藝術(shù)本科二批 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) 483 317 69
          體育類(lèi) 體育教育 537 412 77

          [標(biāo)簽:2018錄取分?jǐn)?shù)線 2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線]

          分享:

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位!)

          高校分?jǐn)?shù)線

          專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線

          日期查詢(xún)
          • 歡迎掃描二維碼
            關(guān)注高考網(wǎng)微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專(zhuān)業(yè)解讀
            關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)


          主站蜘蛛池模板: 亚洲av情网站在线观看| 国产精品情侣露脸av在线播放| 万全县| 果冻国产一区二区三区| 无码AV大香线蕉伊人久久| 岛国av网站在线播放| 新沂市| 泽普县| 亚洲精品天堂av免费看| 久久伊人精品只有这里有| av毛片一区二区少妇颜射| 中文字幕亚洲精品人妻| 亚洲日本VA午夜在线电影| 精品少妇人妻久久免费| 久久久高清免费视频| 国产成人亚洲精品2020| 武夷山市| 古交市| 97国产精品麻豆性色| 沅陵县| 国产精品黄色片一区二区| 舞阳县| 铜鼓县| 中字亚洲国产精品一区二区| 萝北县| 会昌县| 铜山县| 丰满人妻无套中出中文字幕| 丰满少妇人妻无码超清| 开心五月婷婷丁香综合| 左云县| yw193.can尤物国产在线网页| 亚洲欧洲日产国码无码av野外 | 亚洲精品中文字幕综合| 日韩av免费在线不卡一区| 久久精品国产72国产精福利| 久热re在线视频精品免费| 国产三级黄色的在线观看| 亚洲av综合色区手机| 免费a级毛片无码a∨免费| 国产乱人视频在线观看播放器|