精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 內蒙古科技大學2018年山西錄取分數

          內蒙古科技大學2018年山西錄取分數

          2018-12-31 17:23:37網絡整理

          美術

          省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質 省控線 專業國標碼 專業 投檔志愿 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.藝術綜合.統招 藝術美術 統招 251 130401 美術學 1 3 304.2 289.88 294.68 39
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.藝術綜合.統招 藝術美術 統招 251 130502 視覺傳達設計 1 5 320.52 308.2 315.16 57
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.藝術綜合.統招 藝術美術 統招 251 130503 環境設計 1 9 311.48 293.64 301.79 43
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.藝術綜合.統招 藝術美術 統招 251 130504 產品設計 1 4 302.52 288.88 296.3 38

          文理

          省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質 省控線 專業國標碼 專業 投檔志愿 錄取人數 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 020401 國際經濟與貿易 1 2 486.12 484.1 485.11 52
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 030101 法學 1 2 496.1 495.1 495.6 63
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 050201 英語 1 2 482.11 480.1 481.11 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 070101 數學與應用數學 1 3 485.11 482.11 484.11 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 070202 應用物理學 1 3 487.11 480.11 483.11 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 070302 應用化學 1 2 489.1 483.1 486.1 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080102 工程力學 1 2 489.11 486.09 487.6 54
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080202 機械設計制造及其自動化 1 7 501 486.1 491.66 54
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080203 材料成型及控制工程 1 3 485.11 480.11 482.77 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080204 機械電子工程 1 5 489.12 484.12 485.71 52
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080205 工業設計 1 2 486.1 482.11 484.11 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080206 過程裝備與控制工程 1 5 490.12 482.11 484.71 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080207 車輛工程 1 5 494.1 482.1 487.1 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080301 測控技術與儀器 1 4 485.1 483.1 483.6 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080404 冶金工程 1 3 485 483.09 483.73 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080405 金屬材料工程 1 4 482.09 480.1 481.35 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080408 復合材料與工程 1 1 483.09 483.09 483.09 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080501 能源與動力工程 1 3 485.11 484.09 484.43 52
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080601 電氣工程及其自動化 1 2 503.11 500.1 501.61 68
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080701 電子信息工程 1 2 495.09 491.1 493.1 59
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080703 通信工程 1 3 500.1 487.1 491.43 55
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080801 自動化 1 3 491.09 489.11 490.1 57
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080901 計算機科學與技術 1 2 495.12 491.09 493.1 59
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 080902 軟件工程 1 3 489.09 488.09 488.76 56
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081001 土木工程 1 8 490.09 483.11 485.23 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081002 建筑環境與能源應用工程 1 2 485.1 481.11 483.1 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081004 建筑電氣與智能化 1 3 486.1 482.1 483.77 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081201 測繪工程 1 3 485.08 481.09 482.43 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081301 化學工程與工藝 1 3 481.11 481.1 481.1 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081401 地質工程 1 2 482.1 481.1 481.6 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081501 采礦工程 1 6 481.1 480.1 480.6 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081503 礦物加工工程 1 3 480.1 480.1 480.1 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081701 輕化工程 1 2 480.1 480.1 480.1 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 081802 交通工程 1 4 480.1 480.09 480.1 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082701 食品科學與工程 1 2 482.1 482.09 482.09 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082801 建筑學 1 5 491.1 483.11 486.3 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082802 城鄉規劃 1 2 499.08 482.09 490.59 50
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082803 風景園林 2 2 495.1 481.11 488.11 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082901 安全工程 1 1 487.1 487.1 487.1 55
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 082901 安全工程 2 1 491.12 491.12 491.12 59
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 083001 生物工程 1 2 489.1 481.08 485.09 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120102 信息管理與信息系統 1 2 485.1 483.1 484.1 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120103 工程管理 1 2 485.1 483.09 484.1 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120103 工程管理 2 1 488.1 488.1 488.1 56
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120105 工程造價 1 3 489.09 485.1 486.43 53
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120203 會計學 1 2 508.1 486.1 497.1 54
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.理工.統招 理工 統招 432 120206 人力資源管理 1 1 481.09 481.09 481.09 49
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 020301 金融學 1 2 527.12 524.11 525.62 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 020401 國際經濟與貿易 1 2 524 521.11 522.56 45
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 030101 法學 1 3 530 524.1 526.07 48
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 030503 思想政治教育 1 2 525.09 521.11 523.1 45
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 050101 漢語言文學 1 1 523.11 523.11 523.11 47
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 050107 秘書學 1 2 522.11 522.11 522.11 46
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 050262 商務英語 1 2 521.1 520.12 520.61 44
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 120202 市場營銷 1 2 522.11 521.11 521.61 45
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 120203 會計學 1 2 530.11 527.11 528.61 51
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.文史.統招 文史 統招 476 120401 公共事業管理 1 2 521.11 520.12 520.61 44

          音樂

          省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質 省控線 專業國標碼 專業 投檔志愿 錄取人數 最高分 最低分 平均分
          山西省 第二批本科A類 內蒙古科技大學.第二批本科A類.藝術綜合.統招 藝術音樂 統招 281 130201 音樂表演(聲樂方向) 1 7 427 405 414.43

          [標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高校分數線

          專業分數線

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費領
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業解讀
            關注高考網官方服務號


          主站蜘蛛池模板: 大乳丰满人妻中文字幕韩国| 国产三级黄色的在线观看| 日韩久久av电影| 另类人妖在线观看一区二区| 人妻无码AⅤ中文系列久久免费| 国产思思久99久精品| 国产亚洲成年网址在线观看| 熟女丝袜av一区二区三区四区| 老熟女熟妇嗷嗷叫91| 午夜不卡亚洲视频| 长垣县| 工布江达县| 亚洲精品美女久久久久网站| 亚洲AV无码久久久久调教| 开心五月婷婷激情综合| 亚洲视频在线播放免费视频| 国产精品无码不卡在线播放| 临泉县| 天全县| 蕲春县| 亚洲成av人无码免费观看 | 台湾省| 高跟丝袜一区二区三区| 人妻少妇看A偷人无码电影| 国产成人AV乱码免费观看| 亚洲三区二区一区视频| 亚洲av成人一区二区三区不卡| 超高清丝袜美腿视频在线| 国产日产亚洲系列av| 国产福利一区二区三区视频在线看| 视频精品熟女一区二区三区| 旌德县| 亚洲av色香蕉一区二区蜜桃| 亚洲免费视频一区二区三区| 亚洲成a人片在线观看高清| 亚洲精品国产主播一区二区| 中文亚洲成a人片在线观看| 久久精品视频中文字幕无码| 国产美女丝袜高潮白浆| 一本大道久久精品一本大道久久 | 亚洲一区二区三区久久不卡|