青島科技大學2012年浙江省錄取分數線統計
2013-02-20 17:39:09青島科技大學
青島科技大學2012年浙江省錄取分數線統計
| 省市 | 浙江 | |||
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法學 | 理工類 | 528 | 524 | 526.0 |
| 信息與計算科學 | 理工類 | 553 | 524 | 535.0 |
| 海洋科學 | 理工類 | 529 | 525 | 527.0 |
| 環境科學 | 理工類 | 537 | 521 | 527.0 |
| 高分子材料與工程(合成方向) | 理工類 | 545 | 542 | 544.0 |
| 機械工程及自動化(機械制造與自動化方向) | 理工類 | 546 | 541 | 544.0 |
| 測控技術與儀器 | 理工類 | 535 | 522 | 530.0 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 541 | 539 | 540.0 |
| 計算機科學與技術 | 理工類 | 539 | 523 | 530.0 |
| 化學工程與工藝 | 理工類 | 546 | 538 | 543.0 |
| 制藥工程 | 理工類 | 540 | 538 | 539.0 |
| 財務管理 | 理工類 | 537 | 532 | 535.0 |
| 物流管理 | 理工類 | 533 | 532 | 532.5 |
相關鏈接: 2012各地高考分數線 | 2011各地高考分數線 | 歷年高考試題| 歷年高考作文
2012高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線
2011高考錄取分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本分數線 | 專科分數線













