精品亚洲午夜久久久久,国产成人精品一区二区三区,亚洲精品国产suv一区,欧美无遮挡国产欧美另类,久久永久免费视频,99er精品视频,在线免费观看韩国a视频,日韩天堂网
          全國

          熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

          華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

          東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

          華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

          華中地區 | 河南 湖北 湖南

          西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

          西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

          華南地區 | 廣東 廣西 海南

          • 微 信
            高考

            關注高考網公眾號

            (www_gaokao_com)
            了解更多高考資訊

          首頁 > 大學排名 > 武書連大學排名 > 武書連2011中國大學綜合實力100強

          武書連2011中國大學綜合實力100強

          2011-05-06 10:54:08新浪博客

          武書連2011中國大學綜合實力100強

          排名 校 名 總得分 人才培養 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
          得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科 學研究
          1 浙江大學 207.91 83.06 62.65 20.41 124.84 107.59 17.25 1 綜合 理科類 研究1型
          2 北京大學 200.34 82.68 61.16 21.52 117.66 77.44 40.22 1 綜合 綜合類 研究1型
          3 清華大學 190.25 77.04 58.25 18.79 113.21 93.81 19.40 2 理工 文理類 研究1型
          4 上海交通大學 156.38 63.64 47.63 16.01 92.74 84.17 8.57 1 綜合 理科類 研究1型
          5 復旦大學 137.78 55.69 42.51 13.18 82.09 58.63 23.45 2 綜合 綜合類 研究1型
          6 南京大學 125.61 51.31 37.68 13.63 74.30 51.28 23.02 1 綜合 綜合類 研究1型
          7 中山大學 104.31 45.34 31.78 13.56 58.97 43.85 15.12 1 綜合 綜合類 研究1型
          8 武漢大學 104.30 48.90 30.66 18.24 55.40 34.12 21.28 1 綜合 綜合類 研究2型
          9 華中科技大學 102.90 49.85 31.83 18.02 53.05 44.19 8.87 2 理工 綜合類 研究2型
          10 四川大學 101.31 48.65 31.23 17.42 52.66 42.65 10.01 1 綜合 綜合類 研究2型
          11 哈爾濱工業大學 94.45 43.56 29.83 13.72 50.90 48.70 2.20 1 理工 工學類 研究2型
          12 吉林大學 93.33 46.56 29.40 17.16 46.77 35.91 10.86 1 綜合 綜合類 研究2型
          13 山東大學 85.49 42.20 25.11 17.08 43.30 32.48 10.82 1 綜合 綜合類 研究2型
          14 西安交通大學 83.98 39.03 25.28 13.75 44.95 34.21 10.74 1 綜合 文理類 研究2型
          15 南開大學 82.46 35.36 24.89 10.46 47.10 27.69 19.41 1 綜合 文理類 研究1型
          16 中國科學技術大學 82.13 33.60 25.80 7.80 48.52 46.69 1.84 1 理工 理科類 研究1型
          17 中南大學 70.04 34.86 21.94 12.92 35.18 30.91 4.27 1 綜合 理科類 研究2型
          18 中國人民大學 67.38 32.07 19.31 12.76 35.31 1.99 33.32 3 綜合 文科類 研究2型
          19 東南大學 65.40 31.82 19.12 12.71 33.58 28.32 5.27 2 綜合 工學類 研究2型
          20 北京師范大學 62.66 29.19 18.70 10.50 33.47 16.36 17.10 4 師范 文理類 研究2型
          21 大連理工大學 62.25 29.16 18.87 10.29 33.08 29.71 3.38 1 理工 工學類 研究2型
          22 天津大學 61.44 30.36 18.45 11.91 31.09 27.43 3.66 2 理工 工學類 研究2型
          23 廈門大學 59.41 29.52 17.84 11.68 29.89 16.72 13.17 1 綜合 綜合類 研究2型
          24 華南理工大學 57.59 27.89 16.85 11.04 29.70 26.09 3.61 2 理工 工學類 研究2型
          25 同濟大學 56.71 30.12 17.11 13.01 26.59 23.40 3.20 3 理工 工學類 研究2型
          26 重慶大學 54.47 28.60 16.38 12.22 25.87 17.78 8.09 1 綜合 文理類 研究2型
          27 北京航空航天大學 51.87 24.71 16.30 8.41 27.16 24.78 2.38 5 理工 工學類 研究2型
          28 西北工業大學 51.72 24.91 15.82 9.09 26.81 25.05 1.76 2 理工 工學類 研究2型
          29 蘭州大學 50.87 23.16 15.58 7.58 27.72 23.67 4.05 1 綜合 理學類 研究2型
          30 北京理工大學 50.85 23.83 14.84 8.99 27.02 25.28 1.75 6 理工 工學類 研究2型
          31 中國農業大學 49.69 22.02 14.60 7.42 27.67 24.43 3.24 7 農林 理科類 研究2型
          32 湖南大學 46.02 23.15 13.84 9.31 22.87 17.05 5.82 2 綜合 文理類 研究2型
          33 華東師范大學 44.23 21.56 13.47 8.10 22.67 12.33 10.34 4 師范 文理類 研究2型
          34 鄭州大學 43.70 26.40 11.16 15.24 17.30 10.91 6.39 1 綜合 綜合類 研教1型
          35 華東理工大學 40.79 19.74 11.72 8.02 21.05 19.72 1.32 5 理工 工學類 研究2型
          36 蘇州大學 38.33 19.53 11.39 8.14 18.80 14.08 4.72 3 綜合 綜合類 研教1型
          37 南京航空航天大學 37.67 18.27 11.41 6.87 19.40 16.29 3.10 4 理工 文理類 研究2型
          38 上海大學 37.45 18.45 11.19 7.26 19.00 14.05 4.95 6 綜合 文理類 研教1型
          39 南京農業大學 36.95 17.20 10.58 6.63 19.75 15.61 4.13 5 農林 文理類 研究2型
          40 電子科技大學 36.39 19.14 11.36 7.78 17.25 15.27 1.98 2 理工 工學類 研教2型
          41 華中師范大學 35.28 17.85 10.53 7.32 17.43 7.30 10.13 3 師范 文理類 研教1型
          42 武漢理工大學 35.14 22.16 9.89 12.27 12.98 10.90 2.08 4 理工 文理類 研教2型
          43 西南大學 34.08 20.45 8.78 11.66 13.63 8.33 5.30 2 綜合 綜合類 研教2型
          44 東北師范大學 32.60 16.47 10.20 6.27 16.13 11.09 5.03 2 師范 文理類 研教1型
          45 西安電子科技大學 31.69 17.84 9.52 8.33 13.85 13.26 0.59 3 理工 工學類 研教2型
          46 東北大學 31.46 18.28 9.60 8.69 13.18 10.63 2.55 2 理工 文理類 研教2型
          47 南京理工大學 30.72 15.53 8.82 6.71 15.19 13.78 1.41 6 理工 工學類 研教1型
          48 西北農林科技大學 30.25 15.35 8.62 6.74 14.90 13.05 1.85 4 農林 農學類 研教1型
          49 北京科技大學 30.05 15.44 9.44 6.00 14.60 13.52 1.08 8 理工 工學類 研教2型
          50 東華大學 30.03 14.91 8.73 6.18 15.12 14.36 0.76 7 理工 工學類 研教1型
          51 南京師范大學 30.02 16.23 8.98 7.24 13.79 6.47 7.32 7 師范 文理類 研教1型
          52 暨南大學 29.98 15.02 8.65 6.37 14.96 8.39 6.57 3 綜合 綜合類 研教1型
          53 江南大學 29.63 15.55 7.36 8.19 14.08 12.33 1.74 8 綜合 工學類 研教1型
          54 西南交通大學 28.70 18.72 7.73 11.00 9.98 7.44 2.54 3 理工 文理類 研教2型
          55 北京交通大學 27.56 16.88 7.73 9.15 10.69 9.07 1.62 9 理工 工學類 研教2型
          56 北京化工大學 27.15 13.32 7.75 5.56 13.83 13.43 0.40 10 理工 工學類 研教1型
          57 中國海洋大學 26.95 13.41 8.05 5.37 13.54 12.13 1.41 2 綜合 理科類 研教1型
          58 華中農業大學 26.81 15.23 6.99 8.25 11.58 9.46 2.12 5 農林 文理類 研教1型
          59 華南師范大學 25.61 14.50 6.72 7.78 11.10 5.88 5.23 4 師范 文理類 研教1型
          60 陜西師范大學 24.91 13.33 7.28 6.05 11.58 6.85 4.73 5 師范 綜合類 研教1型
          61 西北大學 24.72 13.77 6.88 6.89 10.95 6.56 4.39 6 綜合 綜合類 研教1型
          62 湖南師范大學 24.47 13.71 6.90 6.80 10.77 5.58 5.19 3 師范 文理類 研教1型
          63 南昌大學 24.46 15.46 6.14 9.32 9.00 6.74 2.26 1 綜合 文理類 研教1型
          64 北京工業大學 23.44 12.68 6.64 6.05 10.76 9.54 1.22 11 理工 工學類 研教1型
          65 揚州大學 23.43 13.68 5.49 8.19 9.75 7.58 2.16 9 綜合 綜合類 研教1型
          66 河海大學 22.54 13.69 6.61 7.08 8.85 6.88 1.97 10 理工 文理類 研教2型
          67 河南大學 22.06 14.26 5.15 9.11 7.80 3.71 4.10 2 綜合 文理類 研教1型
          68 山西大學 21.59 12.08 5.48 6.60 9.51 4.52 4.98 1 綜合 文理類 研教1型
          69 首都醫科大學 21.46 10.36 6.17 4.19 11.10 10.81 0.29 12 醫藥 醫學類 研教1型
          70 浙江工業大學 21.35 11.74 5.10 6.64 9.61 8.02 1.59 2 理工 文理類 研教1型
          71 合肥工業大學 21.33 13.98 5.61 8.36 7.35 6.37 0.98 2 理工 工學類 研教2型
          72 中國地質大學(武漢) 21.02 12.51 5.37 7.14 8.51 7.54 0.97 6 理工 理科類 研教2型
          73 燕山大學 20.78 11.58 5.86 5.71 9.20 7.78 1.42 1 理工 工學類 研教1型
          74 江蘇大學 20.74 12.68 5.61 7.07 8.06 6.54 1.51 11 綜合 文理類 研教2型
          75 哈爾濱工程大學 20.43 12.22 6.15 6.07 8.21 6.95 1.26 2 理工 工學類 研教2型
          76 云南大學 20.38 12.43 5.40 7.03 7.95 4.53 3.43 1 綜合 文理類 研教2型
          77 福州大學 20.25 11.57 5.24 6.34 8.67 7.46 1.21 2 理工 理科類 研教1型
          78 河北大學 19.87 11.80 4.94 6.86 8.07 4.40 3.67 2 綜合 綜合類 研教1型
          79 華南農業大學 19.85 12.71 4.33 8.38 7.14 5.55 1.59 5 農林 文理類 研教2型
          80 南京工業大學 19.40 10.97 4.80 6.18 8.43 7.77 0.66 12 理工 工學類 研教1型
          81 華北電力大學 19.39 12.07 4.87 7.19 7.32 6.14 1.18 13 理工 文理類 研教2型
          82 上海財經大學 18.79 10.82 5.50 5.32 7.97 0.24 7.73 8 財經 文科類 研教2型
          83 湘潭大學 18.70 10.88 5.00 5.88 7.82 4.10 3.72 4 綜合 綜合類 研教1型
          84 中國石油大學(華東) 18.57 11.38 4.71 6.66 7.19 6.93 0.26 3 理工 工學類 研教2型
          85 中國礦業大學 18.08 11.80 4.49 7.31 6.28 4.77 1.50 13 理工 文理類 研教2型
          86 中國石油大學(北京) 17.85 9.21 5.73 3.48 8.64 8.35 0.29 14 理工 工學類 研教2型
          87 北京郵電大學 17.59 11.64 5.72 5.93 5.95 5.38 0.57 15 理工 工學類 研教2型
          88 中國地質大學(北京) 17.09 8.45 5.15 3.30 8.63 8.17 0.46 16 理工 理科類 研教2型
          89 長安大學 17.06 11.13 4.35 6.78 5.93 5.16 0.76 7 理工 工學類 研教2型
          90 中南財經政法大學 17.05 11.68 4.24 7.45 5.37 0.11 5.25 7 財經 文科類 研教2型
          91 廣西大學 16.99 11.77 4.22 7.55 5.22 4.00 1.22 1 綜合 綜合類 研教2型
          92 黑龍江大學 16.99 10.45 3.54 6.91 6.54 2.14 4.40 3 綜合 文理類 研教1型
          93 首都師范大學 16.83 9.83 4.71 5.12 7.00 3.08 3.92 17 師范 文理類 研教1型
          94 中國藥科大學 16.49 8.35 4.38 3.97 8.14 7.99 0.15 14 醫藥 醫學類 研教1型
          95 上海師范大學 16.42 9.19 4.26 4.93 7.23 3.45 3.78 9 師范 文理類 研教1型
          96 青島大學 16.02 11.47 2.94 8.53 4.55 3.24 1.30 4 綜合 文理類 研教2型
          97 貴州大學 15.90 12.24 3.37 8.88 3.65 3.01 0.65 1 綜合 理科類 教研1型
          98 南京醫科大學 15.88 7.87 4.43 3.44 8.01 7.76 0.25 15 醫藥 醫學類 研教1型
          99 安徽師范大學 15.82 9.11 3.67 5.44 6.70 4.53 2.17 3 師范 文理類 研教1型
          100 浙江師范大學 15.66 8.03 3.57 4.46 7.63 3.77 3.86 3 師范 文理類 研教1型

          [標簽:大學]

          分享:

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

          高校分數線

          專業分數線

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:gaokao_com

          • 👇掃描免費領
            近十年高考真題匯總
            備考、選科和專業解讀
            關注高考網官方服務號


          主站蜘蛛池模板: 亚洲精品99久久久久久| 亚洲AV成人综合五月天在线观看 | 日本伦理一区二区三区| 99久久综合国产精品免费| 亚洲精品国产二区三区在线| 久久精品日本美女视频| 午夜一区二区三区av| 欧美久久中文字幕| 廉江市| 无码中文字幕久久久久久| 免费a级毛片无码a∨免费| 日韩人妻无码精品二专区| 绥化市| 一区二区三区自拍偷拍亚洲| 一区二区三无码| 国产精品国产三级国av在线观看| 国产熟女丰满老熟女熟妇| 涩涩国产在线不卡无码| 精品国产亚洲av成人一区| 射阳县| 慈利县| 赫章县| 思茅市| 梓潼县| 浦北县| 阿巴嘎旗| 邢台市| 太谷县| 国产经典免费视频在线观看| 祁东县| 溧水县| 国产成人久久精品激情91| 牙克石市| 免费一级a毛片在线播出| 最近亚洲精品中文字幕| 日韩美女高潮流白浆视频在线观看 | 桂阳县| 邢台县| 国产a级黄色一区二区| 色优网久久国产精品| 国内精品久久久久国产盗摄|